Aperçu
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about NFI Group Inc..
Statistiques de base
Le prix de l'action de NFI Group Inc. au 8 septembre 2025 est de 18,62 $ / action. Il s'agit d'une augmentation de 0.98% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de NFI Group Inc. au 8 septembre 2025 est de 2 217,19 $ millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de NFI Group Inc. à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 2 217,19 MM |
| Valeur de l'entreprise | |
| Actions en circulation | 119,08 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | -1,37 |
| Rendement des dividendes | 2,00 % |
| Date de détachement du dividende | 2022-09-28 |
| Taux d'emprunt | 1,42 |
| Actions à découvert disponibles | 0,60 MM |
| Intérêt à découvert | |
| Flottant à découvert | |
| Jours de couverture | |
| Taux sans risque | 4,10 % |
| Variation des prix (1 an) | 0,65 % |
| Volatilité (1 an) | 0,44 |
| Beta | 1,05 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -0,08 |
| Ratio de Sortino (1 an) | -0,16 |
| Ratio Cours/Bénéfice | |
| Cours/Valeur comptable | |
| Cours/Valeur comptable par action | |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | |
| ROA | -0,06 |
| ROE | -0,23 |
| ROIC | -0,09 |
| CROIC | 0,00 |
| OCROIC | -0,03 |
| Volatilité implicite | |
| Ratio OI Put/Call |
| Croissance | 75,35 /100 |
| Rentabilité | 29,71 /100 |
| Score de qualité | 30,67 /100 |
| Score de valeur | |
| Score de momentum | 75,67 /100 |
| Score de stabilité (volatilité basse) | 47,02 /100 |
| Sentiment des analystes | 66,35 /100 |
| Sentiment du fond | 71,78 /100 |
| Sentiment des initiés | |
| Sentiment des dirigeants | |
| Score des dividendes | 51,29 /100 |
| Score QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 3,00 /9 |
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour NFI Group Inc. est de 24,14 $. Les prévisions vont de 23,23 $ à 28,35 $. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour NFI Group Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | CIBC Capital Markets | Sous-performance | Rétrograder | |
| 2022-11-21 | National Bank of Canada Financial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
| 2022-11-17 | TD Research | Prise | Rétrograder | |
| 2022-11-16 | STA Research | Acheter | Mise à niveau | |
| 2022-11-16 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
| 2022-11-16 | CIBC Capital Markets | Neutre | Maintient | |
| 2022-10-26 | TD Research | Prise | Rétrograder | |
| 2022-10-25 | TD Research | Rétrograder | ||
| 2022-10-25 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Rétrograder | |
| 2022-10-25 | National Bank of Canada Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
| 2022-10-25 | CIBC Capital Markets | Neutre | Rétrograder | |
| 2022-10-25 | ATB Capital | Achat spéculatif | Rétrograder | |
| 2022-10-07 | CIBC Capital Markets | Neutre | Mise à niveau | |
| 2022-08-05 | TD Research | Prise | Mise à niveau | |
| 2022-08-04 | Stifel Nicolaus Research | Acheter | Mise à niveau | |
| 2022-08-04 | STA Research | Prise | Maintient | |
| 2022-08-04 | Scotiabank Capital | Surpasser | Maintient | |
| 2022-08-04 | National Bank of Canada Financial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
| 2022-08-02 | CIBC Capital Markets | Sous-performance | Maintient | |
| 2022-06-30 | CIBC Capital Markets | Sous-performance | Rétrograder | |
| 2022-05-02 | TD Research | Prise | Rétrograder | |
| 2022-05-02 | Stifel Nicolaus Research | Rétrograder | ||
| 2022-05-02 | Scotiabank Capital | Surpasser | Rétrograder | |
| 2022-05-02 | National Bank of Canada Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
| 2022-05-02 | CIBC Capital Markets | Neutre | Rétrograder | |
| 2022-04-26 | BMO Financial | Performance du marché | Rétrograder | |
| 2022-04-19 | Scotiabank Capital | Surpasser | Maintient | |
| 2022-03-11 | TD Research | Prise | Rétrograder | |
| 2022-03-11 | Scotiabank Capital | Surpasser | Rétrograder | |
| 2022-03-11 | National Bank of Canada Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2022-03-11 | CIBC Capital Markets | Neutre | Rétrograder | |
| 2022-03-11 | BMO Financial | Acheter | Rétrograder | |
| 2022-03-11 | ATB Capital | Achat spéculatif | Rétrograder | |
| 2022-03-01 | ATB Capital | Surpasser | Rétrograder | |
| 2022-02-22 | Scotiabank Capital | Surpasser | Rétrograder | |
| 2022-02-14 | BMO Financial | Acheter | Maintient | |
| 2022-01-05 | TD Research | Neutre | Rétrograder | |
| 2021-12-06 | ScotiaBankFinancial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2021-12-03 | TDNewcrest | Neutre | Rétrograder | |
| 2021-12-03 | CormarkSecurities | Acheter | Rétrograder | |
| 2021-12-03 | CIBC WM | Neutre | Rétrograder | |
| 2021-11-17 | ATBCapital | Surpasser | Rétrograder | |
| 2021-11-05 | TDNewcrest | Prise | Rétrograder | |
| 2021-11-05 | TD Newcrest | Prise | Rétrograder | |
| 2021-11-04 | NB Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
| 2021-11-04 | ATB Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2021-11-03 | CM Bank | Neutre | Réitérer | |
| 2021-10-29 | Laurentian Bank | Acheter | Mise à niveau | |
| 2021-10-19 | CIBC World Markets | Neutre | Maintient | |
| 2021-09-21 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2021-09-21 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
| 2021-09-20 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
| 2021-09-20 | Sbank | Rétrograder | ||
| 2021-09-20 | CIBC World Markets | Neutre | Rétrograder | |
| 2021-09-20 | ATB Capital | Surpasser | Rétrograder | |
| 2021-08-30 | CIBC World Markets | Neutre | Rétrograder | |
| 2021-08-06 | TD Securities | Acheter | Mise à niveau | |
| 2021-08-05 | ATB Capital | Acheter | Mise à niveau | |
| 2021-07-23 | CIBC World Markets | Surpasser | Maintient | |
| 2021-05-10 | TD Securities | Acheter | Mise à niveau | |
| 2021-05-07 | Sbank | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2021-05-07 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2021-05-07 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
| 2021-05-07 | ATB Capital | Mise à niveau | ||
| 2021-03-10 | Sbank | Mise à niveau | ||
| 2021-03-10 | National Bank | SURPASSER | Mise à niveau | |
| 2021-03-10 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2021-03-05 | Sbank | Mise à niveau | ||
| 2021-03-03 | TD Securities | Acheter | Rétrograder | |
| 2021-03-02 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2021-01-15 | Laurentian Bank of Canada (LB.TO) | Mise à niveau | ||
| 2021-01-15 | Laurentian Bank | Mise à niveau | ||
| 2021-01-13 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2021-01-13 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
| 2021-01-12 | TD Securities | Prise | Acheter | Mise à niveau |
| 2021-01-12 | Sbank | Mise à niveau | ||
| 2021-01-12 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2021-01-05 | CIBC World Markets | Prise | Maintient | |
| 2021-01-04 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2020-12-24 | TD Securities | Prise | Mise à niveau | |
| 2020-12-07 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2020-12-03 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2020-11-12 | Sbank | Mise à niveau | ||
| 2020-11-12 | ATB Capital | Rétrograder | ||
| 2020-08-07 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2020-08-07 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2020-07-30 | ATB Capital | Rétrograder | ||
| 2020-07-08 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2020-05-08 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2020-04-07 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
| 2020-03-26 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2020-03-25 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
| 2020-03-25 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2020-03-24 | Sbank | Rétrograder | ||
| 2020-03-24 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2020-03-24 | Altacorp Capital | Rétrograder | ||
| 2020-03-13 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2020-03-13 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2020-03-13 | Altacorp Capital | Rétrograder | ||
| 2020-01-15 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2019-11-14 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2019-10-10 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2019-09-19 | Raymond James Financial | Achat fort | Lancer | |
| 2019-08-16 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
| 2019-08-15 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2019-08-15 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2019-07-17 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
| 2019-07-17 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2019-07-17 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2019-07-17 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2019-06-18 | BMO Capital Markets | Performance du marché | Lancer | |
| 2019-03-15 | TD Securities | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2019-03-15 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2019-03-15 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2019-01-17 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2019-01-16 | TD Securities | Acheter | Rétrograder | |
| 2019-01-16 | BMO Capital Markets | Acheter | Rétrograder | |
| 2019-01-02 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2018-12-11 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2018-11-21 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2018-11-08 | TD Securities | Rétrograder | ||
| 2018-11-08 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2018-11-08 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2018-11-07 | BMO Capital Markets | Prise | Réitérer | |
| 2018-10-17 | TD Securities | Rétrograder | ||
| 2018-10-16 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
| 2018-10-16 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2018-08-09 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
| 2018-06-28 | National Bank Financial | Performance du secteur | Surpasser | Mise à niveau |
| 2018-05-14 | TD Securities | Acheter | Rétrograder | |
| 2018-05-14 | Sbank | Surpasser | Rétrograder | |
| 2018-05-10 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
| 2018-05-10 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
| 2018-03-23 | TD Securities | Mise à niveau | ||
| 2018-03-23 | Sbank | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2018-03-23 | National Bank Financial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
| 2018-03-23 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2018-03-23 | BMO Capital Markets | Performance du marché | Mise à niveau | |
| 2018-02-13 | National Bank Financial | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
| 2018-02-02 | TD Securities | Acheter | Mise à niveau | |
| 2018-02-02 | CIBC World Markets | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2018-01-12 | Sbank | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2018-01-04 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2017-12-04 | TD Securities | Mise à niveau | ||
| 2017-12-04 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
| 2017-11-10 | TD Securities | Acheter | Rétrograder | |
| 2017-10-17 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
| 2017-08-25 | BMO Capital Markets | Performance du marché | Réitérer | |
| 2017-08-11 | Sbank | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2017-07-14 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
| 2017-05-15 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
| 2017-05-15 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2017-04-17 | TD Securities | 60 | Maintient | |
| 2017-03-27 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
| 2017-03-24 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2016-10-18 | CIBC World Markets | 50 | Maintient | |
| 2016-09-07 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2016-08-15 | CIBC World Markets | 51 | Maintient | |
| 2016-08-15 | BMO Capital Markets | À la performance du marché | Maintient | |
| 2016-07-18 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2016-05-16 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2016-05-16 | CIBC World Markets | Surpasser | Maintient | |
| 2016-04-26 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
| 2016-04-18 | National Bank Financial | 44 | Maintient | |
| 2016-03-28 | CIBC World Markets | Surpasser | Maintient | |
| 2016-03-28 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
| 2016-03-25 | Altacorp Capital | 40 | Maintient | |
| 2016-03-24 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
| 2016-01-04 | CIBC World Markets | 32 | Maintient | |
| 2015-11-11 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
| 2015-11-11 | CIBC World Markets | 28.5 | Maintient | |
| 2015-11-11 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
| 2015-11-09 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
| 2015-11-09 | Canaccord Genuity | 22 | Maintient | |
| 2015-08-10 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
| 2015-08-10 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
| 2015-08-07 | CIBC World Markets | 19.5 | Maintient | |
| 2015-07-21 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
| 2015-07-17 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
| 2015-07-17 | CIBC World Markets | Performance du secteur | Maintient | |
| 2015-03-23 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
| 2015-03-23 | Canaccord Genuity | Prise | Prise | Maintient |
| 2014-11-27 | BMO Capital Markets | À la performance du marché | Maintient | |
| 2014-04-16 | CIBC World Markets | Performance du secteur | Maintient | |
| 2014-03-24 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
| 2013-10-16 | CIBC World Markets | 12.5 | Maintient | |
| 2013-08-08 | CIBC World Markets | Performance du secteur | Maintient | |
| 2013-07-04 | BMO Capital Markets | À la performance du marché | Lancer | |
| 2013-06-26 | National Bank Financial | 12 | Maintient | |
| 2013-06-24 | CIBC World Markets | 11 | Maintient | |
| 2013-04-18 | Canaccord Genuity | 10.25 | Maintient | |
| 2013-04-17 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Performance du secteur | Rétrograder |
| 2013-03-26 | Canaccord Genuity | Prise | Maintient | |
| 2013-02-06 | Canaccord Genuity | 9.75 | Maintient | |
| 2013-01-25 | CIBC World Markets | 10 | Maintient | |
| 2013-01-24 | National Bank Financial | 11 | Maintient | |
| 2013-01-18 | PI Financial | 11.5 | Maintient | |
| 2023-03-20 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2023-03-05 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Acheter | Maintient |
| 2023-03-03 | TD SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2022-11-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2022-10-03 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2022-08-03 | STIFEL CANADA | Prise | Vendre | Rétrograder |
| 2022-08-03 | SCOTIABANK GBM | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2022-05-05 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2022-05-05 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2022-04-28 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2022-03-10 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2022-02-28 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-11-03 | CIBC CAPITAL MARKETS | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2021-08-04 | STIFEL CANADA | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2021-08-04 | TD SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2021-08-04 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-08-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-08-04 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2021-07-05 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2021-05-07 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2023-06-05 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Acheter | Maintient |
| 2023-06-05 | TD SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2023-05-10 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2023-05-09 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2022-11-14 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2022-10-02 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2022-08-02 | STIFEL CANADA | Prise | Vendre | Rétrograder |
| 2022-08-02 | SCOTIABANK GBM | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2022-05-04 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2022-05-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2022-04-27 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2022-03-09 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2022-02-27 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-11-02 | CIBC CAPITAL MARKETS | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2021-08-03 | TD SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2021-08-03 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-08-03 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2021-08-03 | CIBC CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-08-03 | STIFEL CANADA | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2021-07-04 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2021-05-06 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2023-08-27 | ATB CAPITAL MARKETS | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2023-08-26 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2023-08-15 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2023-08-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2023-06-28 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
| 2023-12-18 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2023-11-27 | ATB CAPITAL MARKETS | Acheter | Surpasser | Maintient |
| 2023-11-09 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2023-08-28 | ATB CAPITAL MARKETS | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2023-08-27 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2023-08-16 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2023-08-16 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2023-06-29 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
| 2023-06-06 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Acheter | Maintient |
| 2023-06-06 | TD SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2023-05-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2023-05-10 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2024-08-01 | STIFEL CANADA | Prise | Acheter | Mise à niveau |
| 2024-07-30 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2024-07-30 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2024-07-30 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2024-05-01 | STIFEL CANADA | Vendre | Prise | Mise à niveau |
| 2023-12-17 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2023-11-26 | ATB CAPITAL MARKETS | Acheter | Surpasser | Maintient |
| 2023-11-08 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-03-16 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-03-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-03-12 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-03-12 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2025-01-05 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2024-12-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
| 2024-11-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2024-11-05 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2024-11-05 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-07-14 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-07-06 | CIBC CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-07-06 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2025-06-08 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
Dernières nouvelles
by George Maybach
fintel.io
- 08-06
Le prix cible moyen à un an pour NFI Group (TSX:NFI) a été révisé à 24,14 $ / action.