Statistiques de base
Short Interest | 10 903 158 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 3,53 Days to Cover |
Short Interest % Float | 1,67 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 945 835 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 55,66 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduction
Ce suivi de position à découvert fournit une variété de données liées aux positions à découvert, provenant de divers partenaires. Les données sont organisées selon la fréquence des mises à jour, avec les données actualisées plusieurs fois dans la journée en haut (disponibilité des actions à découvert, taux d'emprunt d'actions à découvert), les données quotidiennes au milieu (volume de positions à découvert, défauts de livraison) et les données mises à jour le plus lentement (positions à découvert) en bas. Notez que les positions à découvert sont publiées deux fois par mois, selon un calendrier établi par la FINRA.
Short Squeeze Score
Le Short Squeeze Score est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multi-factoriel qui identifie les entreprises présentant le risque le plus élevé de subir une liquidation forcée à découvert. Le modèle de notation utilise une combinaison de positions à découvert, de flottants, de taux de frais d'emprunt à découvert et d'autres indicateurs. Le résultat va de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un risque plus élevé de short squeeze par rapport aux autres sociétés, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour
Consultez nos classements de Short Squeeze pour les États-Unis, le Canada, l'Australie et Hong Kong
Taux de commission sur les emprunts de positions à découvert
Les taux de commission sur les emprunts de positions à découvert de SRE / Sempra sont indiqués dans le tableau suivant. Ce tableau présente le taux d'intérêt que doit payer un vendeur à découvert de US:SRE au prêteur de cette valeur. Ce taux est exprimé en pourcentage annuel (APR). Les prêteurs sont des fonds ou des particuliers qui possèdent la valeur et qui ont indiqué au courtier qu'ils sont prêts à la prêter. Les dividendes versés à un titre vendu à découvert vont au propriétaire/prêteur du titre, et non à l'emprunteur.
- Début, Min, Max, Dernier (Taux d'emprunt)
- Ceux-ci représentent les taux d'emprunt pour la journée, avec le taux au début de la journée, à la fin de la journée (ou le dernier pour la journée en cours), le taux minimum de la journée et le taux maximum de la journée. Contrairement aux taux d'emprunt implicites des options, notre source de données les présente toujours sous forme de nombres positifs, et ils représentent un taux d'intérêt annualisé payé par l'emprunteur pour les actions.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour toutes les 30 minutes.
Date | Début | Min | Max | Dernier |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,25 |
2025-09-05 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-04 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-03 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-02 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-01 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-08-29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-08-28 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-08-27 | 0,25 | 0,25 | 0,36 | 0,36 |
2025-08-26 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,25 |
Volume des ventes à découvert (fourni par FINRA, hors bourse)
Ce graphique montre le volume des ventes à découvert de SRE / Sempra hors bourse. Le volume des ventes à découvert indique le nombre de transactions marquées comme des ventes à découvert sur différentes plates-formes de trading. Pour plus d'informations sur l'interprétation de ces données, consultez cet avis d'information fourni par la FINRA.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne à la fermeture de la journée
- Volume non-exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert. Ce nombre n'est pas fourni par la FINRA, mais nous le calculons en soustrayant les "exemptées" du "volume à découvert".
- Volume exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert qui ont été exemptées de la règle de l'uptick. Ce chiffre est fourni par la FINRA. Ce chiffre est inclus à la fois dans le "volume à découvert" et dans le "volume total".
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume total de la FINRA
- Nombre total d'actions échangées hors bourse signalées par la FINRA
- Ratio du volume à découvert de la FINRA
- Volume à découvert de la FINRA / Volume total de la FINRA
Date du marché | Volume non-exempté de la FINRA |
Volume exempté de la FINRA |
Volume à découvert de la FINRA |
Volume total de la FINRA |
Ratio du volume à découvert de la FINRA |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 945 778 | + | 57 | = | 945 835 | / | 1 699 256 | = | 55,66 |
2025-09-04 | 624 505 | + | 154 | = | 624 659 | / | 1 247 216 | = | 50,08 |
2025-09-03 | 686 361 | + | 123 | = | 686 484 | / | 1 282 628 | = | 53,52 |
2025-09-02 | 895 536 | + | 844 | = | 896 380 | / | 1 390 331 | = | 64,47 |
2025-08-29 | 551 608 | + | 154 | = | 551 762 | / | 995 900 | = | 55,40 |
2025-08-28 | 414 712 | + | 0 | = | 414 712 | / | 747 928 | = | 55,45 |
2025-08-27 | 772 645 | + | 520 | = | 773 165 | / | 1 286 211 | = | 60,11 |
2025-08-26 | 658 919 | + | 200 | = | 659 119 | / | 1 000 490 | = | 65,88 |
2025-08-25 | 472 534 | + | 1 445 | = | 473 979 | / | 788 208 | = | 60,13 |
2025-08-22 | 417 853 | + | 1 | = | 417 854 | / | 708 073 | = | 59,01 |
Volume des ventes à découvert (Bourse + hors bourse combiné)
Le volume combiné des ventes à découvert en bourse et hors bourse pour SRE / Sempra est présenté dans le tableau ci-dessous. Pour calculer un ratio précis de volume à découvert, nous recueillons des données provenant de plusieurs places de marché, mais PAS de toutes les places de marché. C'est important car cela signifie que les colonnes de volume à découvert et de volume total agrégées ne montrent pas les volumes réels sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert hors bourse signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume à découvert de la CBOE
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la CBOE
- Volume à découvert de PSX/BX
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par le NASDAQ sur les plates-formes de trading PSX/BX
- Volume à découvert agrégé
- Volume à découvert de la FINRA + Volume à découvert de la CBOE + Volume à découvert de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume à découvert total sur toutes les places de marché.
- Volume total agrégé
- Volume total de la FINRA + Volume total de la CBOE + Volume total de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume total sur toutes les places de marché.
- Ratio du volume à découvert agrégé
- Volume à découvert agrégé / Volume total agrégé
* Le volume à découvert agrégé et le volume total agrégé ne montrent pas le volume total réel sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
Défauts de livraison
Les valeurs du total des actions non livrées représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées survenues ce jour-là, moins les actions non livrées réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que l'ancienneté des défauts ne peut pas être déterminée en examinant ces chiffres.Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura alors aucune entrée dans le tableau.
Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots, livrés deux fois par mois avec un décalage d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars arriveraient vers la mi-avril.
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des actions diluées - elles reflètent les données brutes fournies par la SEC.
Date | Prix | Quantité | Valeur |
---|---|---|---|
2025-08-04 | 80,97 | 6 | 485,82 |
2025-07-25 | 80,46 | 9 | 724,14 |
2025-07-24 | 79,38 | 9 | 714,42 |
2025-07-11 | 74,90 | 8 742 | 654 775,80 |
2025-06-27 | 74,94 | 71 | 5 320,74 |
2025-06-23 | 74,06 | 16 726 | 1 238 727,56 |
2025-06-20 | 74,39 | 54 | 4 017,06 |
2025-06-18 | 74,08 | 5 | 370,40 |
2025-06-17 | 73,78 | 29 | 2 139,62 |
2025-06-12 | 75,98 | 1 | 75,98 |
2025-06-11 | 75,97 | 19 976 | 1 517 576,72 |
2025-06-05 | 76,43 | 1 985 | 151 713,55 |
2025-06-04 | 77,79 | 84 | 6 534,36 |
2025-06-03 | 78,02 | 13 | 1 014,26 |
2025-06-02 | 78,59 | 190 | 14 932,10 |
2025-05-29 | 77,50 | 109 622 | 8 495 705,00 |
2025-05-28 | 78,91 | 2 | 157,82 |
2025-05-27 | 77,69 | 9 | 699,21 |
2025-05-22 | 76,83 | 71 | 5 454,93 |
2025-05-20 | 78,43 | 55 | 4 313,65 |
Position à découvert SRE (Mises à jour quotidiennes de Fintel)
Cette section utilise les données officielles de position à découvert fournies par le NYSE et fournit quelques indicateurs supplémentaires de valeur ajoutée, calculées quotidiennement. La position à découvert est mis à jour deux fois par mois selon un calendrier établi, mais le flottant peut être mis à jour plus fréquemment (bien qu'il ne change pas tous les jours), nous fournissons donc des mises à jour quotidiennes du pourcentage de position à découvert par rapport au flottant pour les quinze derniers jours. Les jours de couverture sont calculés quotidiennement sur la base du volume de transactions sur les cinq jours les plus récents.
Fréquence de mise à jour : Position à découvert - Deux fois par mois. Flottant - Quotidien (bien que les changements soient peu fréquents) Calendrier de publication de position à découvert
Ces données sont ajustées en fonction des dilutions d'actions.
Date du marché | Position à découvert (Actions) |
Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) |
Flottant moins position à découvert (en millions d'actions) |
Position à découvert % Flottant |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.
Position à découvert (Données officielles du NYSE)
Ces données sont les données officielles de position à découvert, telles que fournies par le NYSE. La position à découvert est le nombre total de positions courtes ouvertes sur une valeur. Les jours de couverture sont le rapport de la position à découvert sur le volume moyen. Les jours de couverture indiqués ici sont la valeur officielle fournie par le NYSE et peuvent différer des jours de couverture publiés ailleurs sur Fintel car nous utilisons une période de référence plus courte pour le calcul du volume moyen.
Fréquence de mise à jour : Deux fois par mois
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des dilutions d'actions - elles reflètent les données brutes fournies par le NYSE.
Date de règlement | Position à découvert | Variation en pourcentage | Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) | Position à découvert % du flottant |
Actions en circulation (en millions d'actions) |
Position à découvert % du nombre d'actions en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 10 903 158 | 3,02 | 2,78 | ||||
2025-07-31 | 10 583 186 | 46,96 | 3,27 | ||||
2025-07-15 | 7 201 497 | -13,28 | 2,30 | ||||
2025-06-30 | 8 304 748 | 17,67 | 1,74 | ||||
2025-06-13 | 7 057 802 | 7,53 | 2,02 | ||||
2025-05-30 | 6 563 808 | -15,01 | 1,74 | ||||
2025-05-15 | 7 722 771 | 3,62 | 2,10 | ||||
2025-04-30 | 7 452 705 | 20,51 | 1,79 | ||||
2025-04-15 | 6 184 202 | -20,00 | 1,08 | ||||
2025-03-31 | 7 730 542 | 12,16 | 1,57 | ||||
2025-03-14 | 6 892 553 | -23,94 | 1,14 | ||||
2025-02-28 | 9 062 461 | -1,39 | 1,00 | ||||
2025-02-14 | 9 190 009 | 5,96 | 3,02 | ||||
2025-01-31 | 8 672 922 | 3,31 | 1,97 | ||||
2025-01-15 | 8 395 178 | -12,75 | 1,44 | ||||
2024-12-31 | 9 621 535 | -40,23 | 2,82 | ||||
2024-12-13 | 16 098 741 | 0,57 | 4,70 | ||||
2024-11-29 | 16 007 083 | -3,56 | 5,15 | ||||
2024-11-15 | 16 597 415 | 13,22 | 4,21 | ||||
2024-10-31 | 14 659 838 | 23,99 | 5,43 | ||||
2024-10-15 | 11 823 122 | 4,13 | 5,09 | ||||
2024-09-30 | 11 354 670 | -4,94 | 4,33 | ||||
2024-09-13 | 11 944 562 | 3,16 | 5,26 | ||||
2024-08-30 | 11 578 720 | 4,46 | 5,19 | ||||
2024-08-15 | 11 084 452 | -2,68 | 3,52 | ||||
2024-07-31 | 11 389 359 | -3,70 | 4,23 | ||||
2024-07-15 | 11 827 206 | -6,61 | 4,46 | ||||
2024-06-28 | 12 664 706 | -0,60 | 3,96 | ||||
2024-06-14 | 12 740 785 | 7,48 | 4,75 | ||||
2024-05-31 | 11 853 575 | -3,58 | 3,85 | ||||
2024-05-15 | 12 293 126 | 6,93 | 3,22 | ||||
2024-04-30 | 11 495 887 | 5,21 | 4,02 | ||||
2024-04-15 | 10 926 822 | -9,51 | 3,39 | ||||
2024-03-28 | 12 075 678 | -2,15 | 4,33 | ||||
2024-03-15 | 12 340 430 | 7,36 | 3,56 | ||||
2024-02-29 | 11 494 399 | -9,29 | 3,80 | ||||
2024-02-15 | 12 672 169 | 8,97 | 5,33 | ||||
2024-01-31 | 11 628 811 | -8,47 | 3,59 | ||||
2024-01-12 | 12 705 308 | -4,76 | 5,17 | ||||
2023-12-29 | 13 339 865 | -0,10 | 5,63 | ||||
2023-12-15 | 13 353 464 | 20,85 | 3,18 | ||||
2023-11-30 | 11 049 364 | -15,02 | 2,54 | ||||
2023-11-15 | 13 002 906 | 99,01 | 3,23 | ||||
2023-10-31 | 6 533 848 | 2,21 | 2,55 | ||||
2023-10-13 | 6 392 754 | 12,19 | 2,01 | ||||
2023-09-29 | 5 698 242 | 9,89 | 2,07 | ||||
2023-09-15 | 5 185 237 | -11,47 | 2,35 | ||||
2023-08-31 | 5 856 742 | 121,92 | 2,65 | ||||
2023-08-15 | 2 639 149 | -3,00 | 2,19 | ||||
2023-07-31 | 2 720 884 | 12,86 | 3,17 | ||||
2023-07-14 | 2 410 886 | 35,10 | 2,02 | ||||
2023-06-30 | 1 784 517 | -23,43 | 1,52 | ||||
2023-06-15 | 2 330 636 | -12,76 | 2,32 | ||||
2023-05-31 | 2 671 405 | -5,91 | 1,86 | ||||
2023-05-15 | 2 839 069 | -5,70 | 2,19 | ||||
2023-04-28 | 3 010 775 | -0,87 | 2,51 | ||||
2023-04-14 | 3 037 209 | -9,84 | 2,77 | ||||
2023-03-31 | 3 368 530 | -2,42 | 2,00 | ||||
2023-03-15 | 3 451 993 | 26,03 | 2,35 | ||||
2023-02-28 | 2 739 033 | -6,39 | 1,83 | ||||
2023-02-15 | 2 926 128 | 6,30 | 2,56 | ||||
2023-01-31 | 2 752 680 | -4,56 | 2,33 | ||||
2023-01-13 | 2 884 321 | 3,89 | 2,48 | ||||
2022-12-30 | 2 776 306 | 2,58 | 2,51 | ||||
2022-12-15 | 2 706 494 | 5,06 | 2,41 | ||||
2022-11-30 | 2 576 245 | -4,96 | 2,25 | ||||
2022-11-15 | 2 710 644 | 4,73 | 2,06 | ||||
2022-10-31 | 2 588 117 | -4,36 | 1,99 | ||||
2022-10-14 | 2 706 167 | -8,42 | 1,68 | ||||
2022-09-30 | 2 955 079 | 1,88 | 1,90 | ||||
2022-09-15 | 2 900 552 | 5,91 | 2,42 | ||||
2022-08-31 | 2 738 756 | 7,39 | 2,74 | ||||
2022-08-15 | 2 550 307 | -22,74 | 2,15 | ||||
2022-07-29 | 3 301 154 | -14,26 | 2,23 | ||||
2022-07-15 | 3 850 105 | 10,53 | 2,56 | ||||
2022-06-30 | 3 483 316 | -11,76 | 1,69 | ||||
2022-06-15 | 3 947 405 | -13,32 | 2,79 | ||||
2022-05-31 | 4 554 136 | 11,23 | 3,07 | ||||
2022-05-13 | 4 094 262 | -0,89 | 2,55 | ||||
2022-04-29 | 4 131 213 | -9,79 | 2,63 | ||||
2022-04-14 | 4 579 317 | 7,01 | 3,05 | ||||
2022-03-31 | 4 279 508 | 5,97 | 2,00 | ||||
2022-03-15 | 4 038 345 | -2,88 | 1,97 | ||||
2022-02-28 | 4 157 988 | -3,98 | 2,49 | ||||
2022-02-15 | 4 330 352 | -10,73 | 3,24 | ||||
2022-01-31 | 4 850 790 | -6,08 | 2,21 | ||||
2022-01-14 | 5 164 577 | 33,29 | 3,18 | ||||
2021-12-31 | 3 874 684 | 15,51 | 2,72 | ||||
2021-12-15 | 3 354 367 | -5,75 | 2,12 | ||||
2021-11-30 | 3 558 940 | 5,59 | 1,89 | ||||
2021-11-15 | 3 370 566 | -11,35 | 2,27 | ||||
2021-10-29 | 3 802 053 | 11,80 | 4,01 | ||||
2021-10-15 | 3 400 873 | 11,80 | 2,31 | ||||
2021-09-30 | 3 042 008 | -1,65 | 1,97 | ||||
2021-09-15 | 3 093 182 | 2,44 | 2,67 | ||||
2021-08-31 | 3 019 497 | -4,37 | 2,54 | ||||
2021-08-13 | 3 157 507 | -1,35 | 3,93 | ||||
2021-07-30 | 3 200 676 | -1,91 | 2,79 | ||||
2021-07-15 | 3 263 143 | -26,26 | 2,35 | ||||
2021-06-30 | 4 425 192 | 15,40 | 2,48 | ||||
2021-06-15 | 3 834 668 | -17,66 | 1,90 | ||||
2021-05-28 | 4 659 271 | -18,35 | 2,29 | ||||
2021-05-14 | 5 706 175 | 12,47 | 5,90 | ||||
2021-04-30 | 5 073 723 | 11,00 | 4,52 | ||||
2021-04-15 | 4 571 113 | 5,22 | 4,18 | ||||
2021-03-31 | 4 344 477 | 36,49 | 2,60 | ||||
2021-03-15 | 3 183 034 | 19,40 | 2,15 | ||||
2021-02-26 | 2 665 885 | -1,56 | 2,26 | ||||
2021-02-12 | 2 708 047 | 6,39 | 2,59 | ||||
2021-01-29 | 2 545 488 | -30,38 | 1,60 | ||||
2021-01-15 | 3 656 367 | -15,20 | 1,64 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.