Statistiques de base
Short Interest | 9 053 093 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 3,58 Days to Cover |
Short Interest % Float | 6,16 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 952 630 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 57,53 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduction
Ce suivi de position à découvert fournit une variété de données liées aux positions à découvert, provenant de divers partenaires. Les données sont organisées selon la fréquence des mises à jour, avec les données actualisées plusieurs fois dans la journée en haut (disponibilité des actions à découvert, taux d'emprunt d'actions à découvert), les données quotidiennes au milieu (volume de positions à découvert, défauts de livraison) et les données mises à jour le plus lentement (positions à découvert) en bas. Notez que les positions à découvert sont publiées deux fois par mois, selon un calendrier établi par la FINRA.
Short Squeeze Score
Le Short Squeeze Score est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multi-factoriel qui identifie les entreprises présentant le risque le plus élevé de subir une liquidation forcée à découvert. Le modèle de notation utilise une combinaison de positions à découvert, de flottants, de taux de frais d'emprunt à découvert et d'autres indicateurs. Le résultat va de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un risque plus élevé de short squeeze par rapport aux autres sociétés, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour
Consultez nos classements de Short Squeeze pour les États-Unis, le Canada, l'Australie et Hong Kong
Taux de commission sur les emprunts de positions à découvert
Les taux de commission sur les emprunts de positions à découvert de DECK / Deckers Outdoor Corporation sont indiqués dans le tableau suivant. Ce tableau présente le taux d'intérêt que doit payer un vendeur à découvert de US:DECK au prêteur de cette valeur. Ce taux est exprimé en pourcentage annuel (APR). Les prêteurs sont des fonds ou des particuliers qui possèdent la valeur et qui ont indiqué au courtier qu'ils sont prêts à la prêter. Les dividendes versés à un titre vendu à découvert vont au propriétaire/prêteur du titre, et non à l'emprunteur.
- Début, Min, Max, Dernier (Taux d'emprunt)
- Ceux-ci représentent les taux d'emprunt pour la journée, avec le taux au début de la journée, à la fin de la journée (ou le dernier pour la journée en cours), le taux minimum de la journée et le taux maximum de la journée. Contrairement aux taux d'emprunt implicites des options, notre source de données les présente toujours sous forme de nombres positifs, et ils représentent un taux d'intérêt annualisé payé par l'emprunteur pour les actions.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour toutes les 30 minutes.
Date | Début | Min | Max | Dernier |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-08 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-05 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-04 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-03 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-02 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-01 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-08-29 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-08-28 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-08-27 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Volume des ventes à découvert (fourni par FINRA, hors bourse)
Ce graphique montre le volume des ventes à découvert de DECK / Deckers Outdoor Corporation hors bourse. Le volume des ventes à découvert indique le nombre de transactions marquées comme des ventes à découvert sur différentes plates-formes de trading. Pour plus d'informations sur l'interprétation de ces données, consultez cet avis d'information fourni par la FINRA.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne à la fermeture de la journée
- Volume non-exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert. Ce nombre n'est pas fourni par la FINRA, mais nous le calculons en soustrayant les "exemptées" du "volume à découvert".
- Volume exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert qui ont été exemptées de la règle de l'uptick. Ce chiffre est fourni par la FINRA. Ce chiffre est inclus à la fois dans le "volume à découvert" et dans le "volume total".
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume total de la FINRA
- Nombre total d'actions échangées hors bourse signalées par la FINRA
- Ratio du volume à découvert de la FINRA
- Volume à découvert de la FINRA / Volume total de la FINRA
Date du marché | Volume non-exempté de la FINRA |
Volume exempté de la FINRA |
Volume à découvert de la FINRA |
Volume total de la FINRA |
Ratio du volume à découvert de la FINRA |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 952 580 | + | 50 | = | 952 630 | / | 1 655 933 | = | 57,53 |
2025-09-05 | 482 236 | + | 108 | = | 482 344 | / | 885 958 | = | 54,44 |
2025-09-04 | 685 453 | + | 178 | = | 685 631 | / | 1 157 516 | = | 59,23 |
2025-09-03 | 880 822 | + | 36 | = | 880 858 | / | 1 262 276 | = | 69,78 |
2025-09-02 | 944 641 | + | 78 | = | 944 719 | / | 1 443 850 | = | 65,43 |
2025-08-29 | 641 937 | + | 385 | = | 642 322 | / | 1 083 792 | = | 59,27 |
2025-08-28 | 536 352 | + | 0 | = | 536 352 | / | 813 949 | = | 65,90 |
2025-08-27 | 727 807 | + | 1 416 | = | 729 223 | / | 1 143 352 | = | 63,78 |
2025-08-26 | 601 715 | + | 0 | = | 601 715 | / | 839 869 | = | 71,64 |
2025-08-25 | 971 903 | + | 0 | = | 971 903 | / | 1 492 362 | = | 65,13 |
Volume des ventes à découvert (Bourse + hors bourse combiné)
Le volume combiné des ventes à découvert en bourse et hors bourse pour DECK / Deckers Outdoor Corporation est présenté dans le tableau ci-dessous. Pour calculer un ratio précis de volume à découvert, nous recueillons des données provenant de plusieurs places de marché, mais PAS de toutes les places de marché. C'est important car cela signifie que les colonnes de volume à découvert et de volume total agrégées ne montrent pas les volumes réels sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert hors bourse signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume à découvert de la CBOE
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la CBOE
- Volume à découvert de PSX/BX
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par le NASDAQ sur les plates-formes de trading PSX/BX
- Volume à découvert agrégé
- Volume à découvert de la FINRA + Volume à découvert de la CBOE + Volume à découvert de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume à découvert total sur toutes les places de marché.
- Volume total agrégé
- Volume total de la FINRA + Volume total de la CBOE + Volume total de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume total sur toutes les places de marché.
- Ratio du volume à découvert agrégé
- Volume à découvert agrégé / Volume total agrégé
* Le volume à découvert agrégé et le volume total agrégé ne montrent pas le volume total réel sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
Défauts de livraison
Les valeurs du total des actions non livrées représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées survenues ce jour-là, moins les actions non livrées réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que l'ancienneté des défauts ne peut pas être déterminée en examinant ces chiffres.Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura alors aucune entrée dans le tableau.
Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots, livrés deux fois par mois avec un décalage d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars arriveraient vers la mi-avril.
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des actions diluées - elles reflètent les données brutes fournies par la SEC.
Date | Prix | Quantité | Valeur |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 101,68 | 1 000 | 101 680,00 |
2025-08-04 | 103,35 | 5 209 | 538 350,15 |
2025-07-28 | 116,85 | 200 | 23 370,00 |
2025-07-24 | 108,09 | 1 | 108,09 |
2025-07-18 | 101,22 | 306 | 30 973,32 |
2025-07-17 | 97,88 | 30 | 2 936,40 |
2025-07-14 | 101,73 | 1 725 | 175 484,25 |
2025-07-07 | 106,20 | 776 | 82 411,20 |
2025-06-30 | 104,20 | 93 | 9 690,60 |
2025-06-23 | 101,69 | 52 | 5 287,88 |
2025-06-16 | 101,48 | 12 200 | 1 238 056,00 |
2025-06-09 | 109,22 | 168 | 18 348,96 |
2025-06-06 | 108,32 | 35 419 | 3 836 586,08 |
2025-06-05 | 105,81 | 43 226 | 4 573 743,06 |
2025-06-02 | 105,52 | 251 | 26 485,52 |
2025-05-29 | 104,32 | 27 987 | 2 919 603,84 |
2025-05-27 | 101,05 | 24 047 | 2 429 949,35 |
2025-05-21 | 128,84 | 30 831 | 3 972 266,04 |
2025-05-19 | 127,91 | 3 323 | 425 044,93 |
2025-05-16 | 126,94 | 43 | 5 458,42 |
Position à découvert DECK (Mises à jour quotidiennes de Fintel)
Cette section utilise les données officielles de position à découvert fournies par le NYSE et fournit quelques indicateurs supplémentaires de valeur ajoutée, calculées quotidiennement. La position à découvert est mis à jour deux fois par mois selon un calendrier établi, mais le flottant peut être mis à jour plus fréquemment (bien qu'il ne change pas tous les jours), nous fournissons donc des mises à jour quotidiennes du pourcentage de position à découvert par rapport au flottant pour les quinze derniers jours. Les jours de couverture sont calculés quotidiennement sur la base du volume de transactions sur les cinq jours les plus récents.
Fréquence de mise à jour : Position à découvert - Deux fois par mois. Flottant - Quotidien (bien que les changements soient peu fréquents) Calendrier de publication de position à découvert
Ces données sont ajustées en fonction des dilutions d'actions.
Date du marché | Position à découvert (Actions) |
Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) |
Flottant moins position à découvert (en millions d'actions) |
Position à découvert % Flottant |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.
Position à découvert (Données officielles du NYSE)
Ces données sont les données officielles de position à découvert, telles que fournies par le NYSE. La position à découvert est le nombre total de positions courtes ouvertes sur une valeur. Les jours de couverture sont le rapport de la position à découvert sur le volume moyen. Les jours de couverture indiqués ici sont la valeur officielle fournie par le NYSE et peuvent différer des jours de couverture publiés ailleurs sur Fintel car nous utilisons une période de référence plus courte pour le calcul du volume moyen.
Fréquence de mise à jour : Deux fois par mois
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des dilutions d'actions - elles reflètent les données brutes fournies par le NYSE.
Date de règlement | Position à découvert | Variation en pourcentage | Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) | Position à découvert % du flottant |
Actions en circulation (en millions d'actions) |
Position à découvert % du nombre d'actions en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 9 053 093 | 32,93 | 3,67 | ||||
2025-07-31 | 6 810 388 | -6,72 | 1,29 | ||||
2025-07-15 | 7 301 284 | -11,18 | 2,10 | ||||
2025-06-30 | 8 220 197 | 33,02 | 2,95 | ||||
2025-06-13 | 6 179 640 | -17,08 | 2,13 | ||||
2025-05-30 | 7 452 921 | -7,01 | 1,24 | ||||
2025-05-15 | 8 014 521 | 12,47 | 2,96 | ||||
2025-04-30 | 7 125 965 | -4,33 | 3,53 | ||||
2025-04-15 | 7 448 843 | 15,79 | 1,69 | ||||
2025-03-31 | 6 433 078 | 11,27 | 2,22 | ||||
2025-03-14 | 5 781 666 | 14,20 | 1,63 | ||||
2025-02-28 | 5 062 835 | 12,22 | 1,53 | ||||
2025-02-14 | 4 511 348 | 28,49 | 1,06 | ||||
2025-01-31 | 3 511 070 | 10,08 | 1,13 | ||||
2025-01-15 | 3 189 697 | -0,22 | 1,87 | ||||
2024-12-31 | 3 196 862 | 3,28 | 2,01 | ||||
2024-12-13 | 3 095 462 | -15,04 | 1,81 | ||||
2024-11-29 | 3 643 236 | -5,52 | 1,84 | ||||
2024-11-15 | 3 856 178 | -8,15 | 2,31 | ||||
2024-10-31 | 4 198 305 | -10,12 | 1,54 | ||||
2024-10-15 | 4 671 235 | -16,63 | 2,71 | ||||
2024-09-30 | 5 603 040 | 506,91 | 3,09 | ||||
2024-09-13 | 923 211 | 9,05 | 2,90 | ||||
2024-08-30 | 846 581 | -10,01 | 3,72 | ||||
2024-08-15 | 940 706 | 12,53 | 2,95 | ||||
2024-07-31 | 835 989 | -14,58 | 1,71 | ||||
2024-07-15 | 978 705 | 13,50 | 2,83 | ||||
2024-06-28 | 862 298 | 1,10 | 2,20 | ||||
2024-06-14 | 852 928 | 5,66 | 3,24 | ||||
2024-05-31 | 807 201 | -11,95 | 1,71 | ||||
2024-05-15 | 916 776 | 2,81 | 3,27 | ||||
2024-04-30 | 891 682 | -4,58 | 2,70 | ||||
2024-04-15 | 934 451 | 2,73 | 2,21 | ||||
2024-03-28 | 909 581 | -14,41 | 2,40 | ||||
2024-03-15 | 1 062 772 | 5,18 | 1,18 | ||||
2024-02-29 | 1 010 397 | -2,25 | 3,33 | ||||
2024-02-15 | 1 033 690 | 17,57 | 2,34 | ||||
2024-01-31 | 879 232 | -18,93 | 3,03 | ||||
2024-01-12 | 1 084 508 | -7,58 | 3,61 | ||||
2023-12-29 | 1 173 442 | -8,67 | 4,12 | ||||
2023-12-15 | 1 284 881 | -7,97 | 3,18 | ||||
2023-11-30 | 1 396 111 | 5,43 | 4,44 | ||||
2023-11-15 | 1 324 179 | 14,32 | 3,40 | ||||
2023-10-31 | 1 168 875 | 9,61 | 2,09 | ||||
2023-10-13 | 1 066 392 | 19,56 | 3,50 | ||||
2023-09-29 | 891 897 | 21,46 | 3,01 | ||||
2023-09-15 | 734 303 | 16,02 | 1,89 | ||||
2023-08-31 | 632 927 | 2,39 | 1,70 | ||||
2023-08-15 | 618 177 | 32,29 | 2,09 | ||||
2023-07-31 | 467 295 | -20,20 | 1,07 | ||||
2023-07-14 | 585 595 | -4,88 | 1,84 | ||||
2023-06-30 | 615 624 | -14,97 | 1,71 | ||||
2023-06-15 | 724 000 | 29,15 | 1,63 | ||||
2023-05-31 | 560 571 | 31,32 | 1,00 | ||||
2023-05-15 | 426 882 | 6,36 | 1,47 | ||||
2023-04-28 | 401 362 | -28,45 | 1,15 | ||||
2023-04-14 | 560 928 | 7,13 | 2,00 | ||||
2023-03-31 | 523 578 | 22,23 | 1,37 | ||||
2023-03-15 | 428 360 | -37,47 | 1,27 | ||||
2023-02-28 | 685 018 | -7,33 | 1,75 | ||||
2023-02-15 | 739 239 | 25,21 | 1,55 | ||||
2023-01-31 | 590 404 | -14,29 | 1,71 | ||||
2023-01-13 | 688 816 | -26,66 | 1,83 | ||||
2022-12-30 | 939 218 | -4,96 | 3,04 | ||||
2022-12-15 | 988 183 | 12,70 | 2,84 | ||||
2022-11-30 | 876 812 | 9,15 | 2,08 | ||||
2022-11-15 | 803 338 | 6,98 | 1,52 | ||||
2022-10-31 | 750 911 | 2,22 | 1,33 | ||||
2022-10-14 | 734 602 | -0,50 | 2,27 | ||||
2022-09-30 | 738 317 | -19,99 | 1,94 | ||||
2022-09-15 | 922 736 | 32,34 | 2,86 | ||||
2022-08-31 | 697 238 | -7,27 | 2,94 | ||||
2022-08-15 | 751 887 | -12,55 | 2,10 | ||||
2022-07-29 | 859 828 | 4,45 | 1,56 | ||||
2022-07-15 | 823 215 | -11,28 | 2,16 | ||||
2022-06-30 | 927 927 | -11,83 | 2,26 | ||||
2022-06-15 | 1 052 410 | 1,01 | 3,44 | ||||
2022-05-31 | 1 041 917 | 20,37 | 1,45 | ||||
2022-05-13 | 865 617 | 11,89 | 2,45 | ||||
2022-04-29 | 773 632 | 1,05 | 2,14 | ||||
2022-04-14 | 765 558 | -1,36 | 2,21 | ||||
2022-03-31 | 776 151 | -18,26 | 1,60 | ||||
2022-03-15 | 949 526 | 61,37 | 1,72 | ||||
2022-02-28 | 588 418 | 10,28 | 1,33 | ||||
2022-02-15 | 533 587 | -12,66 | 1,00 | ||||
2022-01-31 | 610 936 | -12,34 | 1,77 | ||||
2022-01-14 | 696 904 | 6,34 | 2,21 | ||||
2021-12-31 | 655 356 | -3,53 | 2,06 | ||||
2021-12-15 | 679 327 | -13,88 | 1,99 | ||||
2021-11-30 | 788 774 | -7,36 | 2,36 | ||||
2021-11-15 | 851 402 | -14,06 | 1,94 | ||||
2021-10-29 | 990 679 | -10,82 | 1,86 | ||||
2021-10-15 | 1 110 822 | 20,90 | 1,92 | ||||
2021-09-30 | 918 789 | -8,09 | 1,76 | ||||
2021-09-15 | 999 667 | -8,53 | 2,51 | ||||
2021-08-31 | 1 092 945 | 6,04 | 3,91 | ||||
2021-08-13 | 1 030 644 | 34,00 | 3,26 | ||||
2021-07-30 | 769 140 | -20,24 | 2,65 | ||||
2021-07-15 | 964 334 | -4,28 | 2,92 | ||||
2021-06-30 | 1 007 429 | -28,50 | 1,33 | ||||
2021-06-15 | 1 408 939 | 7,07 | 4,76 | ||||
2021-05-28 | 1 316 048 | 16,46 | 3,49 | ||||
2021-05-14 | 1 130 047 | -9,04 | 5,32 | ||||
2021-04-30 | 1 242 402 | 9,07 | 6,74 | ||||
2021-04-15 | 1 139 061 | 17,14 | 6,05 | ||||
2021-03-31 | 972 400 | 13,29 | 3,67 | ||||
2021-03-15 | 858 349 | 10,97 | 2,99 | ||||
2021-02-26 | 773 492 | -3,43 | 2,67 | ||||
2021-02-12 | 800 929 | -1,31 | 2,69 | ||||
2021-01-29 | 811 531 | -12,01 | 2,11 | ||||
2021-01-15 | 922 279 | -20,09 | 2,69 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.