Statistiques de base
Short Interest | 8 219 780 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 10,74 Days to Cover |
Short Interest % Float | 4,22 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 262 322 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 58,37 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduction
Ce suivi de position à découvert fournit une variété de données liées aux positions à découvert, provenant de divers partenaires. Les données sont organisées selon la fréquence des mises à jour, avec les données actualisées plusieurs fois dans la journée en haut (disponibilité des actions à découvert, taux d'emprunt d'actions à découvert), les données quotidiennes au milieu (volume de positions à découvert, défauts de livraison) et les données mises à jour le plus lentement (positions à découvert) en bas. Notez que les positions à découvert sont publiées deux fois par mois, selon un calendrier établi par la FINRA.
Short Squeeze Score
Le Short Squeeze Score est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multi-factoriel qui identifie les entreprises présentant le risque le plus élevé de subir une liquidation forcée à découvert. Le modèle de notation utilise une combinaison de positions à découvert, de flottants, de taux de frais d'emprunt à découvert et d'autres indicateurs. Le résultat va de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un risque plus élevé de short squeeze par rapport aux autres sociétés, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour
Consultez nos classements de Short Squeeze pour les États-Unis, le Canada, l'Australie et Hong Kong
Taux de commission sur les emprunts de positions à découvert
Les taux de commission sur les emprunts de positions à découvert de AWK / American Water Works Company, Inc. sont indiqués dans le tableau suivant. Ce tableau présente le taux d'intérêt que doit payer un vendeur à découvert de US:AWK au prêteur de cette valeur. Ce taux est exprimé en pourcentage annuel (APR). Les prêteurs sont des fonds ou des particuliers qui possèdent la valeur et qui ont indiqué au courtier qu'ils sont prêts à la prêter. Les dividendes versés à un titre vendu à découvert vont au propriétaire/prêteur du titre, et non à l'emprunteur.
- Début, Min, Max, Dernier (Taux d'emprunt)
- Ceux-ci représentent les taux d'emprunt pour la journée, avec le taux au début de la journée, à la fin de la journée (ou le dernier pour la journée en cours), le taux minimum de la journée et le taux maximum de la journée. Contrairement aux taux d'emprunt implicites des options, notre source de données les présente toujours sous forme de nombres positifs, et ils représentent un taux d'intérêt annualisé payé par l'emprunteur pour les actions.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour toutes les 30 minutes.
Date | Début | Min | Max | Dernier |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-08 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-04 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-03 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-02 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-08-29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-08-28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-08-27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Volume des ventes à découvert (fourni par FINRA, hors bourse)
Ce graphique montre le volume des ventes à découvert de AWK / American Water Works Company, Inc. hors bourse. Le volume des ventes à découvert indique le nombre de transactions marquées comme des ventes à découvert sur différentes plates-formes de trading. Pour plus d'informations sur l'interprétation de ces données, consultez cet avis d'information fourni par la FINRA.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne à la fermeture de la journée
- Volume non-exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert. Ce nombre n'est pas fourni par la FINRA, mais nous le calculons en soustrayant les "exemptées" du "volume à découvert".
- Volume exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert qui ont été exemptées de la règle de l'uptick. Ce chiffre est fourni par la FINRA. Ce chiffre est inclus à la fois dans le "volume à découvert" et dans le "volume total".
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume total de la FINRA
- Nombre total d'actions échangées hors bourse signalées par la FINRA
- Ratio du volume à découvert de la FINRA
- Volume à découvert de la FINRA / Volume total de la FINRA
Date du marché | Volume non-exempté de la FINRA |
Volume exempté de la FINRA |
Volume à découvert de la FINRA |
Volume total de la FINRA |
Ratio du volume à découvert de la FINRA |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 262 043 | + | 279 | = | 262 322 | / | 449 385 | = | 58,37 |
2025-09-05 | 178 570 | + | 595 | = | 179 165 | / | 331 430 | = | 54,06 |
2025-09-04 | 174 682 | + | 42 | = | 174 724 | / | 294 825 | = | 59,26 |
2025-09-03 | 125 925 | + | 300 | = | 126 225 | / | 417 485 | = | 30,23 |
2025-09-02 | 200 088 | + | 101 | = | 200 189 | / | 383 341 | = | 52,22 |
2025-08-29 | 148 759 | + | 400 | = | 149 159 | / | 273 178 | = | 54,60 |
2025-08-28 | 190 764 | + | 38 | = | 190 802 | / | 314 236 | = | 60,72 |
2025-08-27 | 179 230 | + | 310 | = | 179 540 | / | 504 020 | = | 35,62 |
2025-08-26 | 175 562 | + | 0 | = | 175 562 | / | 290 700 | = | 60,39 |
2025-08-25 | 186 842 | + | 0 | = | 186 842 | / | 302 758 | = | 61,71 |
Volume des ventes à découvert (Bourse + hors bourse combiné)
Le volume combiné des ventes à découvert en bourse et hors bourse pour AWK / American Water Works Company, Inc. est présenté dans le tableau ci-dessous. Pour calculer un ratio précis de volume à découvert, nous recueillons des données provenant de plusieurs places de marché, mais PAS de toutes les places de marché. C'est important car cela signifie que les colonnes de volume à découvert et de volume total agrégées ne montrent pas les volumes réels sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert hors bourse signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume à découvert de la CBOE
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la CBOE
- Volume à découvert de PSX/BX
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par le NASDAQ sur les plates-formes de trading PSX/BX
- Volume à découvert agrégé
- Volume à découvert de la FINRA + Volume à découvert de la CBOE + Volume à découvert de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume à découvert total sur toutes les places de marché.
- Volume total agrégé
- Volume total de la FINRA + Volume total de la CBOE + Volume total de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume total sur toutes les places de marché.
- Ratio du volume à découvert agrégé
- Volume à découvert agrégé / Volume total agrégé
* Le volume à découvert agrégé et le volume total agrégé ne montrent pas le volume total réel sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
Défauts de livraison
Les valeurs du total des actions non livrées représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées survenues ce jour-là, moins les actions non livrées réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que l'ancienneté des défauts ne peut pas être déterminée en examinant ces chiffres.Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura alors aucune entrée dans le tableau.
Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots, livrés deux fois par mois avec un décalage d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars arriveraient vers la mi-avril.
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des actions diluées - elles reflètent les données brutes fournies par la SEC.
Date | Prix | Quantité | Valeur |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 144,42 | 9 913 | 1 431 635,46 |
2025-08-07 | 141,91 | 323 | 45 836,93 |
2025-08-04 | 145,72 | 38 173 | 5 562 569,56 |
2025-08-01 | 140,24 | 1 494 | 209 518,56 |
2025-07-28 | 140,32 | 12 | 1 683,84 |
2025-07-23 | 144,91 | 22 | 3 188,02 |
2025-07-17 | 141,72 | 3 274 | 463 991,28 |
2025-07-03 | 140,31 | 300 | 42 093,00 |
2025-07-02 | 142,56 | 23 | 3 278,88 |
2025-06-13 | 141,32 | 19 | 2 685,08 |
2025-06-09 | 140,05 | 61 | 8 543,05 |
2025-06-04 | 141,86 | 17 | 2 411,62 |
2025-05-29 | 140,87 | 4 | 563,48 |
2025-05-23 | 141,85 | 40 | 5 674,00 |
2025-05-22 | 143,48 | 24 542 | 3 521 286,16 |
2025-05-14 | 133,84 | 20 | 2 676,80 |
2025-04-30 | 145,86 | 984 | 143 526,24 |
2025-04-29 | 144,27 | 18 | 2 596,86 |
2025-04-28 | 143,97 | 204 | 29 369,88 |
2025-04-25 | 146,04 | 5 868 | 856 962,72 |
Position à découvert AWK (Mises à jour quotidiennes de Fintel)
Cette section utilise les données officielles de position à découvert fournies par le NYSE et fournit quelques indicateurs supplémentaires de valeur ajoutée, calculées quotidiennement. La position à découvert est mis à jour deux fois par mois selon un calendrier établi, mais le flottant peut être mis à jour plus fréquemment (bien qu'il ne change pas tous les jours), nous fournissons donc des mises à jour quotidiennes du pourcentage de position à découvert par rapport au flottant pour les quinze derniers jours. Les jours de couverture sont calculés quotidiennement sur la base du volume de transactions sur les cinq jours les plus récents.
Fréquence de mise à jour : Position à découvert - Deux fois par mois. Flottant - Quotidien (bien que les changements soient peu fréquents) Calendrier de publication de position à découvert
Ces données sont ajustées en fonction des dilutions d'actions.
Date du marché | Position à découvert (Actions) |
Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) |
Flottant moins position à découvert (en millions d'actions) |
Position à découvert % Flottant |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.
Position à découvert (Données officielles du NYSE)
Ces données sont les données officielles de position à découvert, telles que fournies par le NYSE. La position à découvert est le nombre total de positions courtes ouvertes sur une valeur. Les jours de couverture sont le rapport de la position à découvert sur le volume moyen. Les jours de couverture indiqués ici sont la valeur officielle fournie par le NYSE et peuvent différer des jours de couverture publiés ailleurs sur Fintel car nous utilisons une période de référence plus courte pour le calcul du volume moyen.
Fréquence de mise à jour : Deux fois par mois
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des dilutions d'actions - elles reflètent les données brutes fournies par le NYSE.
Date de règlement | Position à découvert | Variation en pourcentage | Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) | Position à découvert % du flottant |
Actions en circulation (en millions d'actions) |
Position à découvert % du nombre d'actions en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 8 219 780 | 39,59 | 4,12 | ||||
2025-07-31 | 5 888 623 | -7,07 | 4,84 | ||||
2025-07-15 | 6 336 729 | 6,15 | 5,87 | ||||
2025-06-30 | 5 969 433 | 7,36 | 4,80 | ||||
2025-06-13 | 5 560 218 | 11,40 | 6,22 | ||||
2025-05-30 | 4 991 132 | 10,61 | 3,55 | ||||
2025-05-15 | 4 512 370 | 1,24 | 3,00 | ||||
2025-04-30 | 4 457 215 | -17,01 | 3,69 | ||||
2025-04-15 | 5 370 467 | 17,13 | 2,57 | ||||
2025-03-31 | 4 585 153 | -11,33 | 2,91 | ||||
2025-03-14 | 5 171 220 | 1,49 | 2,73 | ||||
2025-02-28 | 5 095 544 | -12,47 | 2,90 | ||||
2025-02-14 | 5 821 255 | 20,80 | 4,30 | ||||
2025-01-31 | 4 818 875 | -0,81 | 3,90 | ||||
2025-01-15 | 4 858 041 | 9,61 | 4,79 | ||||
2024-12-31 | 4 432 096 | -4,35 | 3,75 | ||||
2024-12-13 | 4 633 606 | -12,21 | 4,19 | ||||
2024-11-29 | 5 277 809 | 30,69 | 3,59 | ||||
2024-11-15 | 4 038 559 | 9,63 | 3,24 | ||||
2024-10-31 | 3 683 736 | -1,08 | 4,17 | ||||
2024-10-15 | 3 723 962 | -9,79 | 3,90 | ||||
2024-09-30 | 4 128 093 | -7,21 | 3,08 | ||||
2024-09-13 | 4 449 015 | 14,39 | 5,26 | ||||
2024-08-30 | 3 889 469 | -4,17 | 5,25 | ||||
2024-08-15 | 4 058 511 | -0,41 | 4,14 | ||||
2024-07-31 | 4 075 090 | 4,94 | 4,87 | ||||
2024-07-15 | 3 883 402 | 3,87 | 4,82 | ||||
2024-06-28 | 3 738 637 | -8,43 | 3,73 | ||||
2024-06-14 | 4 083 032 | 16,53 | 4,06 | ||||
2024-05-31 | 3 503 812 | -11,21 | 2,92 | ||||
2024-05-15 | 3 946 063 | 32,94 | 2,41 | ||||
2024-04-30 | 2 968 296 | 8,90 | 1,86 | ||||
2024-04-15 | 2 725 584 | 2,36 | 1,96 | ||||
2024-03-28 | 2 662 860 | -0,10 | 1,97 | ||||
2024-03-15 | 2 665 571 | 6,06 | 1,39 | ||||
2024-02-29 | 2 513 287 | -10,76 | 1,25 | ||||
2024-02-15 | 2 816 296 | 22,59 | 2,05 | ||||
2024-01-31 | 2 297 287 | -15,34 | 1,97 | ||||
2024-01-12 | 2 713 515 | -0,98 | 2,98 | ||||
2023-12-29 | 2 740 350 | -5,11 | 3,65 | ||||
2023-12-15 | 2 887 927 | 1,04 | 2,64 | ||||
2023-11-30 | 2 858 205 | 11,29 | 2,38 | ||||
2023-11-15 | 2 568 226 | 1,49 | 1,88 | ||||
2023-10-31 | 2 530 531 | -10,55 | 2,05 | ||||
2023-10-13 | 2 828 971 | -10,61 | 1,96 | ||||
2023-09-29 | 3 164 620 | -0,14 | 2,60 | ||||
2023-09-15 | 3 169 140 | 8,60 | 3,29 | ||||
2023-08-31 | 2 918 306 | 9,68 | 3,65 | ||||
2023-08-15 | 2 660 685 | -2,76 | 2,95 | ||||
2023-07-31 | 2 736 330 | -6,84 | 2,85 | ||||
2023-07-14 | 2 937 116 | 2,96 | 3,66 | ||||
2023-06-30 | 2 852 596 | 45,13 | 2,08 | ||||
2023-06-15 | 1 965 496 | -1,60 | 2,53 | ||||
2023-05-31 | 1 997 441 | -4,63 | 2,04 | ||||
2023-05-15 | 2 094 419 | 7,50 | 3,01 | ||||
2023-04-28 | 1 948 339 | -2,91 | 2,50 | ||||
2023-04-14 | 2 006 803 | -9,71 | 2,38 | ||||
2023-03-31 | 2 222 611 | -36,93 | 1,87 | ||||
2023-03-15 | 3 523 999 | -5,34 | 1,54 | ||||
2023-02-28 | 3 722 612 | 1,21 | 2,68 | ||||
2023-02-15 | 3 677 999 | 0,10 | 3,66 | ||||
2023-01-31 | 3 674 421 | 3,10 | 4,84 | ||||
2023-01-13 | 3 563 895 | 2,75 | 5,10 | ||||
2022-12-30 | 3 468 595 | -1,43 | 4,83 | ||||
2022-12-15 | 3 518 940 | 12,21 | 4,94 | ||||
2022-11-30 | 3 136 162 | 16,38 | 4,18 | ||||
2022-11-15 | 2 694 667 | -8,35 | 2,70 | ||||
2022-10-31 | 2 940 319 | 23,73 | 2,93 | ||||
2022-10-14 | 2 376 331 | 19,86 | 2,41 | ||||
2022-09-30 | 1 982 643 | -2,44 | 2,42 | ||||
2022-09-15 | 2 032 183 | 7,59 | 2,90 | ||||
2022-08-31 | 1 888 850 | -5,47 | 3,12 | ||||
2022-08-15 | 1 998 191 | 2,96 | 3,21 | ||||
2022-07-29 | 1 940 826 | 3,38 | 2,63 | ||||
2022-07-15 | 1 877 281 | -1,26 | 2,41 | ||||
2022-06-30 | 1 901 260 | -9,76 | 1,90 | ||||
2022-06-15 | 2 107 004 | -2,52 | 2,38 | ||||
2022-05-31 | 2 161 456 | 7,13 | 2,11 | ||||
2022-05-13 | 2 017 682 | 4,52 | 2,00 | ||||
2022-04-29 | 1 930 449 | -3,76 | 2,26 | ||||
2022-04-14 | 2 005 935 | -7,71 | 2,63 | ||||
2022-03-31 | 2 173 625 | 3,08 | 2,71 | ||||
2022-03-15 | 2 108 623 | -2,80 | 1,94 | ||||
2022-02-28 | 2 169 469 | -11,73 | 1,25 | ||||
2022-02-15 | 2 457 832 | 29,65 | 2,45 | ||||
2022-01-31 | 1 895 782 | 15,73 | 1,80 | ||||
2022-01-14 | 1 638 075 | -3,55 | 1,58 | ||||
2021-12-31 | 1 698 372 | 2,83 | 2,57 | ||||
2021-12-15 | 1 651 608 | 10,70 | 2,25 | ||||
2021-11-30 | 1 491 940 | -2,51 | 2,16 | ||||
2021-11-15 | 1 530 414 | 19,87 | 1,91 | ||||
2021-10-29 | 1 276 734 | -2,10 | 2,18 | ||||
2021-10-15 | 1 304 061 | -8,15 | 2,17 | ||||
2021-09-30 | 1 419 803 | -21,28 | 1,76 | ||||
2021-09-15 | 1 803 726 | 5,10 | 2,87 | ||||
2021-08-31 | 1 716 147 | -2,95 | 2,59 | ||||
2021-08-13 | 1 768 275 | 7,19 | 2,23 | ||||
2021-07-30 | 1 649 664 | 11,58 | 2,63 | ||||
2021-07-15 | 1 478 443 | 5,94 | 2,69 | ||||
2021-06-30 | 1 395 584 | -13,64 | 1,64 | ||||
2021-06-15 | 1 615 937 | 11,01 | 2,73 | ||||
2021-05-28 | 1 456 017 | -30,89 | 2,23 | ||||
2021-05-14 | 2 106 909 | 57,03 | 2,73 | ||||
2021-04-30 | 1 341 683 | -29,79 | 1,62 | ||||
2021-04-15 | 1 910 917 | 11,20 | 2,91 | ||||
2021-03-31 | 1 718 516 | 8,38 | 1,57 | ||||
2021-03-15 | 1 585 632 | 11,86 | 1,00 | ||||
2021-02-26 | 1 417 569 | -6,35 | 1,56 | ||||
2021-02-12 | 1 513 749 | -0,17 | 2,75 | ||||
2021-01-29 | 1 516 384 | 11,74 | 1,91 | ||||
2021-01-15 | 1 357 023 | -0,51 | 1,47 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.