Statistiques de base
Short Interest | 2 216 801 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,85 Days to Cover |
Short Interest % Float | 1,06 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 161 971 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 63,72 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduction
Ce suivi de position à découvert fournit une variété de données liées aux positions à découvert, provenant de divers partenaires. Les données sont organisées selon la fréquence des mises à jour, avec les données actualisées plusieurs fois dans la journée en haut (disponibilité des actions à découvert, taux d'emprunt d'actions à découvert), les données quotidiennes au milieu (volume de positions à découvert, défauts de livraison) et les données mises à jour le plus lentement (positions à découvert) en bas. Notez que les positions à découvert sont publiées deux fois par mois, selon un calendrier établi par la FINRA.
Short Squeeze Score
Le Short Squeeze Score est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multi-factoriel qui identifie les entreprises présentant le risque le plus élevé de subir une liquidation forcée à découvert. Le modèle de notation utilise une combinaison de positions à découvert, de flottants, de taux de frais d'emprunt à découvert et d'autres indicateurs. Le résultat va de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un risque plus élevé de short squeeze par rapport aux autres sociétés, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour
Consultez nos classements de Short Squeeze pour les États-Unis, le Canada, l'Australie et Hong Kong
Taux de commission sur les emprunts de positions à découvert
Les taux de commission sur les emprunts de positions à découvert de AON / Aon plc sont indiqués dans le tableau suivant. Ce tableau présente le taux d'intérêt que doit payer un vendeur à découvert de US:AON au prêteur de cette valeur. Ce taux est exprimé en pourcentage annuel (APR). Les prêteurs sont des fonds ou des particuliers qui possèdent la valeur et qui ont indiqué au courtier qu'ils sont prêts à la prêter. Les dividendes versés à un titre vendu à découvert vont au propriétaire/prêteur du titre, et non à l'emprunteur.
- Début, Min, Max, Dernier (Taux d'emprunt)
- Ceux-ci représentent les taux d'emprunt pour la journée, avec le taux au début de la journée, à la fin de la journée (ou le dernier pour la journée en cours), le taux minimum de la journée et le taux maximum de la journée. Contrairement aux taux d'emprunt implicites des options, notre source de données les présente toujours sous forme de nombres positifs, et ils représentent un taux d'intérêt annualisé payé par l'emprunteur pour les actions.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour toutes les 30 minutes.
Date | Début | Min | Max | Dernier |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
2025-09-05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2025-09-04 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2025-09-03 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2025-09-02 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2025-09-01 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2025-08-29 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 |
2025-08-28 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
2025-08-27 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
2025-08-26 | 0,32 | 0,32 | 0,46 | 0,46 |
Volume des ventes à découvert (fourni par FINRA, hors bourse)
Ce graphique montre le volume des ventes à découvert de AON / Aon plc hors bourse. Le volume des ventes à découvert indique le nombre de transactions marquées comme des ventes à découvert sur différentes plates-formes de trading. Pour plus d'informations sur l'interprétation de ces données, consultez cet avis d'information fourni par la FINRA.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne à la fermeture de la journée
- Volume non-exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert. Ce nombre n'est pas fourni par la FINRA, mais nous le calculons en soustrayant les "exemptées" du "volume à découvert".
- Volume exempté de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert qui ont été exemptées de la règle de l'uptick. Ce chiffre est fourni par la FINRA. Ce chiffre est inclus à la fois dans le "volume à découvert" et dans le "volume total".
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume total de la FINRA
- Nombre total d'actions échangées hors bourse signalées par la FINRA
- Ratio du volume à découvert de la FINRA
- Volume à découvert de la FINRA / Volume total de la FINRA
Date du marché | Volume non-exempté de la FINRA |
Volume exempté de la FINRA |
Volume à découvert de la FINRA |
Volume total de la FINRA |
Ratio du volume à découvert de la FINRA |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 161 971 | + | 0 | = | 161 971 | / | 254 192 | = | 63,72 |
2025-09-04 | 197 127 | + | 30 | = | 197 157 | / | 284 394 | = | 69,33 |
2025-09-03 | 304 839 | + | 0 | = | 304 839 | / | 404 988 | = | 75,27 |
2025-09-02 | 302 267 | + | 75 | = | 302 342 | / | 522 060 | = | 57,91 |
2025-08-29 | 130 952 | + | 26 | = | 130 978 | / | 255 433 | = | 51,28 |
2025-08-28 | 143 118 | + | 78 | = | 143 196 | / | 269 373 | = | 53,16 |
2025-08-27 | 127 316 | + | 137 | = | 127 453 | / | 242 038 | = | 52,66 |
2025-08-26 | 130 425 | + | 49 | = | 130 474 | / | 242 426 | = | 53,82 |
2025-08-25 | 144 707 | + | 394 | = | 145 101 | / | 338 434 | = | 42,87 |
2025-08-22 | 174 295 | + | 0 | = | 174 295 | / | 432 393 | = | 40,31 |
Volume des ventes à découvert (Bourse + hors bourse combiné)
Le volume combiné des ventes à découvert en bourse et hors bourse pour AON / Aon plc est présenté dans le tableau ci-dessous. Pour calculer un ratio précis de volume à découvert, nous recueillons des données provenant de plusieurs places de marché, mais PAS de toutes les places de marché. C'est important car cela signifie que les colonnes de volume à découvert et de volume total agrégées ne montrent pas les volumes réels sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
- Volume à découvert de la FINRA
- Nombre d'actions vendues à découvert hors bourse signalées par la FINRA. Cela comprend les transactions exemptées et non exemptées.
- Volume à découvert de la CBOE
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par la CBOE
- Volume à découvert de PSX/BX
- Nombre d'actions vendues à découvert signalées par le NASDAQ sur les plates-formes de trading PSX/BX
- Volume à découvert agrégé
- Volume à découvert de la FINRA + Volume à découvert de la CBOE + Volume à découvert de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume à découvert total sur toutes les places de marché.
- Volume total agrégé
- Volume total de la FINRA + Volume total de la CBOE + Volume total de PSX/BX. Il ne s'agit pas du volume total sur toutes les places de marché.
- Ratio du volume à découvert agrégé
- Volume à découvert agrégé / Volume total agrégé
* Le volume à découvert agrégé et le volume total agrégé ne montrent pas le volume total réel sur toutes les places de marché, mais seulement sur les places que nous suivons.
Défauts de livraison
Les valeurs du total des actions non livrées représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées survenues ce jour-là, moins les actions non livrées réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que l'ancienneté des défauts ne peut pas être déterminée en examinant ces chiffres.Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura alors aucune entrée dans le tableau.
Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots, livrés deux fois par mois avec un décalage d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars arriveraient vers la mi-avril.
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des actions diluées - elles reflètent les données brutes fournies par la SEC.
Date | Prix | Quantité | Valeur |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 365,03 | 1 573 | 574 192,19 |
2025-08-05 | 360,40 | 991 | 357 156,40 |
2025-08-01 | 355,71 | 5 413 | 1 925 458,23 |
2025-07-17 | 354,56 | 690 | 244 646,40 |
2025-07-15 | 359,82 | 16 | 5 757,12 |
2025-07-14 | 355,67 | 56 | 19 917,52 |
2025-06-26 | 354,46 | 21 | 7 443,66 |
2025-06-24 | 359,95 | 424 | 152 618,80 |
2025-06-23 | 354,70 | 100 | 35 470,00 |
2025-06-20 | 350,83 | 4 | 1 403,32 |
2025-06-18 | 350,81 | 77 | 27 012,37 |
2025-06-16 | 353,00 | 25 | 8 825,00 |
2025-06-11 | 351,71 | 33 | 11 606,43 |
2025-06-03 | 376,16 | 392 | 147 454,72 |
2025-06-02 | 372,08 | 20 009 | 7 444 948,72 |
2025-05-30 | 366,92 | 136 | 49 901,12 |
2025-05-28 | 365,06 | 21 | 7 666,26 |
2025-05-22 | 358,06 | 33 | 11 815,98 |
2025-05-21 | 362,43 | 17 | 6 161,31 |
2025-05-16 | 358,59 | 14 | 5 020,26 |
Position à découvert AON (Mises à jour quotidiennes de Fintel)
Cette section utilise les données officielles de position à découvert fournies par le NYSE et fournit quelques indicateurs supplémentaires de valeur ajoutée, calculées quotidiennement. La position à découvert est mis à jour deux fois par mois selon un calendrier établi, mais le flottant peut être mis à jour plus fréquemment (bien qu'il ne change pas tous les jours), nous fournissons donc des mises à jour quotidiennes du pourcentage de position à découvert par rapport au flottant pour les quinze derniers jours. Les jours de couverture sont calculés quotidiennement sur la base du volume de transactions sur les cinq jours les plus récents.
Fréquence de mise à jour : Position à découvert - Deux fois par mois. Flottant - Quotidien (bien que les changements soient peu fréquents) Calendrier de publication de position à découvert
Ces données sont ajustées en fonction des dilutions d'actions.
Date du marché | Position à découvert (Actions) |
Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) |
Flottant moins position à découvert (en millions d'actions) |
Position à découvert % Flottant |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.
Position à découvert (Données officielles du NYSE)
Ces données sont les données officielles de position à découvert, telles que fournies par le NYSE. La position à découvert est le nombre total de positions courtes ouvertes sur une valeur. Les jours de couverture sont le rapport de la position à découvert sur le volume moyen. Les jours de couverture indiqués ici sont la valeur officielle fournie par le NYSE et peuvent différer des jours de couverture publiés ailleurs sur Fintel car nous utilisons une période de référence plus courte pour le calcul du volume moyen.
Fréquence de mise à jour : Deux fois par mois
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des dilutions d'actions - elles reflètent les données brutes fournies par le NYSE.
Date de règlement | Position à découvert | Variation en pourcentage | Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) | Position à découvert % du flottant |
Actions en circulation (en millions d'actions) |
Position à découvert % du nombre d'actions en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 2 216 801 | -26,21 | 1,53 | ||||
2025-07-31 | 3 004 372 | -34,86 | 1,94 | ||||
2025-07-15 | 4 612 309 | -10,91 | 4,12 | ||||
2025-06-30 | 5 177 046 | 4,54 | 3,28 | ||||
2025-06-13 | 4 952 075 | -0,63 | 4,07 | ||||
2025-05-30 | 4 983 593 | -0,18 | 4,63 | ||||
2025-05-15 | 4 992 415 | 2,55 | 3,99 | ||||
2025-04-30 | 4 868 146 | 11,41 | 2,28 | ||||
2025-04-15 | 4 369 629 | -9,52 | 2,71 | ||||
2025-03-31 | 4 829 449 | -11,50 | 3,95 | ||||
2025-03-14 | 5 456 998 | -1,17 | 3,80 | ||||
2025-02-28 | 5 521 761 | 8,93 | 4,38 | ||||
2025-02-14 | 5 068 980 | 13,89 | 5,76 | ||||
2025-01-31 | 4 450 586 | -3,31 | 3,67 | ||||
2025-01-15 | 4 603 064 | 0,78 | 4,65 | ||||
2024-12-31 | 4 567 641 | 6,52 | 5,97 | ||||
2024-12-13 | 4 287 943 | -10,49 | 3,38 | ||||
2024-11-29 | 4 790 224 | 1,42 | 5,40 | ||||
2024-11-15 | 4 723 292 | 0,70 | 4,02 | ||||
2024-10-31 | 4 690 316 | -0,23 | 4,34 | ||||
2024-10-15 | 4 700 927 | 3,05 | 5,35 | ||||
2024-09-30 | 4 561 815 | 7,55 | 5,68 | ||||
2024-09-13 | 4 241 746 | -3,55 | 5,39 | ||||
2024-08-30 | 4 398 045 | 5,30 | 6,09 | ||||
2024-08-15 | 4 176 522 | 3,83 | 3,85 | ||||
2024-07-31 | 4 022 482 | 20,13 | 2,77 | ||||
2024-07-15 | 3 348 579 | -8,19 | 3,24 | ||||
2024-06-28 | 3 647 143 | 14,62 | 1,68 | ||||
2024-06-14 | 3 182 015 | 5,08 | 1,96 | ||||
2024-05-31 | 3 028 235 | -10,95 | 2,01 | ||||
2024-05-15 | 3 400 717 | 43,05 | 1,99 | ||||
2024-04-30 | 2 377 278 | 21,15 | 1,33 | ||||
2024-04-15 | 1 962 233 | 5,80 | 2,08 | ||||
2024-03-28 | 1 854 605 | 4,98 | 2,17 | ||||
2024-03-15 | 1 766 687 | -1,23 | 2,45 | ||||
2024-02-29 | 1 788 773 | -1,95 | 2,29 | ||||
2024-02-15 | 1 824 337 | 0,09 | 1,45 | ||||
2024-01-31 | 1 822 629 | 8,69 | 1,40 | ||||
2024-01-12 | 1 676 975 | -7,10 | 1,58 | ||||
2023-12-29 | 1 805 162 | -2,86 | 1,30 | ||||
2023-12-15 | 1 858 362 | 6,44 | 1,49 | ||||
2023-11-30 | 1 745 957 | -7,66 | 1,94 | ||||
2023-11-15 | 1 890 706 | 9,38 | 2,31 | ||||
2023-10-31 | 1 728 600 | 1,29 | 1,91 | ||||
2023-10-13 | 1 706 665 | 7,09 | 2,60 | ||||
2023-09-29 | 1 593 728 | -2,53 | 2,88 | ||||
2023-09-15 | 1 635 158 | 2,07 | 2,24 | ||||
2023-08-31 | 1 601 952 | -11,36 | 2,46 | ||||
2023-08-15 | 1 807 336 | 0,02 | 2,17 | ||||
2023-07-31 | 1 807 049 | -1,53 | 1,80 | ||||
2023-07-14 | 1 835 049 | -4,11 | 3,29 | ||||
2023-06-30 | 1 913 763 | -7,98 | 1,75 | ||||
2023-06-15 | 2 079 626 | -0,30 | 3,04 | ||||
2023-05-31 | 2 085 813 | 19,88 | 2,53 | ||||
2023-05-15 | 1 739 887 | -20,34 | 2,31 | ||||
2023-04-28 | 2 184 017 | 8,67 | 2,06 | ||||
2023-04-14 | 2 009 752 | 0,36 | 2,96 | ||||
2023-03-31 | 2 002 483 | 14,21 | 1,89 | ||||
2023-03-15 | 1 753 274 | 9,61 | 1,97 | ||||
2023-02-28 | 1 599 528 | 1,44 | 2,31 | ||||
2023-02-15 | 1 576 747 | -5,70 | 1,79 | ||||
2023-01-31 | 1 672 043 | 36,99 | 2,05 | ||||
2023-01-13 | 1 220 521 | -2,67 | 1,97 | ||||
2022-12-30 | 1 254 016 | -12,60 | 1,86 | ||||
2022-12-15 | 1 434 760 | -19,34 | 1,55 | ||||
2022-11-30 | 1 778 830 | 8,54 | 2,42 | ||||
2022-11-15 | 1 638 914 | -0,67 | 2,37 | ||||
2022-10-31 | 1 649 901 | -9,07 | 1,62 | ||||
2022-10-14 | 1 814 379 | -8,43 | 2,51 | ||||
2022-09-30 | 1 981 326 | -5,78 | 2,20 | ||||
2022-09-15 | 2 102 972 | 1,39 | 2,88 | ||||
2022-08-31 | 2 074 139 | 4,75 | 3,01 | ||||
2022-08-15 | 1 980 073 | 5,99 | 2,49 | ||||
2022-07-29 | 1 868 193 | 4,86 | 2,15 | ||||
2022-07-15 | 1 781 576 | -9,48 | 1,96 | ||||
2022-06-30 | 1 968 203 | -0,45 | 1,89 | ||||
2022-06-15 | 1 977 160 | -17,85 | 2,40 | ||||
2022-05-31 | 2 406 871 | -8,87 | 2,02 | ||||
2022-05-13 | 2 641 024 | 2,74 | 2,60 | ||||
2022-04-29 | 2 570 481 | -10,96 | 2,38 | ||||
2022-04-14 | 2 886 888 | -9,17 | 3,60 | ||||
2022-03-31 | 3 178 356 | -16,75 | 2,27 | ||||
2022-03-15 | 3 818 047 | 11,41 | 2,39 | ||||
2022-02-28 | 3 427 013 | -2,03 | 2,76 | ||||
2022-02-15 | 3 498 047 | 14,65 | 2,81 | ||||
2022-01-31 | 3 050 986 | -13,42 | 2,28 | ||||
2022-01-14 | 3 523 892 | -8,29 | 2,81 | ||||
2021-12-31 | 3 842 398 | -23,09 | 3,43 | ||||
2021-12-15 | 4 996 077 | -9,14 | 4,15 | ||||
2021-11-30 | 5 498 670 | -2,02 | 3,42 | ||||
2021-11-15 | 5 611 889 | -9,22 | 3,93 | ||||
2021-10-29 | 6 181 535 | -11,92 | 5,10 | ||||
2021-10-15 | 7 018 445 | -12,16 | 6,48 | ||||
2021-09-30 | 7 989 703 | -18,30 | 6,57 | ||||
2021-09-15 | 9 779 286 | -12,46 | 7,53 | ||||
2021-08-31 | 11 170 895 | -21,13 | 7,34 | ||||
2021-08-13 | 14 163 030 | -27,86 | 6,95 | ||||
2021-07-30 | 19 633 003 | -24,02 | 4,83 | ||||
2021-07-15 | 25 838 225 | 0,03 | 20,66 | ||||
2021-06-30 | 25 831 309 | -7,54 | 9,23 | ||||
2021-06-15 | 27 938 320 | -0,11 | 19,15 | ||||
2021-05-28 | 27 968 960 | 3,84 | 20,74 | ||||
2021-05-14 | 26 934 687 | 4,10 | 19,22 | ||||
2021-04-30 | 25 874 247 | 8,32 | 17,02 | ||||
2021-04-15 | 23 886 925 | 4,33 | 19,85 | ||||
2021-03-31 | 22 896 477 | -7,27 | 12,14 | ||||
2021-03-15 | 24 692 549 | -0,35 | 18,10 | ||||
2021-02-26 | 24 779 890 | 1,12 | 14,15 | ||||
2021-02-12 | 24 506 537 | 3,96 | 15,26 | ||||
2021-01-29 | 23 572 459 | 4,45 | 17,83 | ||||
2021-01-15 | 22 568 522 | 5,10 | 15,79 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.