Statistiques de base
Short Interest | 102 619 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,23 Days to Cover |
Introduction
Ce suivi de position à découvert fournit une variété de données liées aux positions à découvert, provenant de divers partenaires. Les données sont organisées selon la fréquence des mises à jour, avec les données actualisées plusieurs fois dans la journée en haut (disponibilité des actions à découvert, taux d'emprunt d'actions à découvert), les données quotidiennes au milieu (volume de positions à découvert, défauts de livraison) et les données mises à jour le plus lentement (positions à découvert) en bas. Notez que les positions à découvert sont publiées deux fois par mois, selon un calendrier établi par la FINRA.
Short Squeeze Score
Le Short Squeeze Score est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multi-factoriel qui identifie les entreprises présentant le risque le plus élevé de subir une liquidation forcée à découvert. Le modèle de notation utilise une combinaison de positions à découvert, de flottants, de taux de frais d'emprunt à découvert et d'autres indicateurs. Le résultat va de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un risque plus élevé de short squeeze par rapport aux autres sociétés, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour
Consultez nos classements de Short Squeeze pour les États-Unis, le Canada, l'Australie et Hong Kong
Taux de commission sur les emprunts de positions à découvert
Les taux de commission sur les emprunts de positions à découvert de ALL.PRH / The Allstate Corporation - Preferred Stock sont indiqués dans le tableau suivant. Ce tableau présente le taux d'intérêt que doit payer un vendeur à découvert de US:ALL.PRH au prêteur de cette valeur. Ce taux est exprimé en pourcentage annuel (APR). Les prêteurs sont des fonds ou des particuliers qui possèdent la valeur et qui ont indiqué au courtier qu'ils sont prêts à la prêter. Les dividendes versés à un titre vendu à découvert vont au propriétaire/prêteur du titre, et non à l'emprunteur.
- Début, Min, Max, Dernier (Taux d'emprunt)
- Ceux-ci représentent les taux d'emprunt pour la journée, avec le taux au début de la journée, à la fin de la journée (ou le dernier pour la journée en cours), le taux minimum de la journée et le taux maximum de la journée. Contrairement aux taux d'emprunt implicites des options, notre source de données les présente toujours sous forme de nombres positifs, et ils représentent un taux d'intérêt annualisé payé par l'emprunteur pour les actions.
Fréquence de mise à jour : Plusieurs fois par jour toutes les 30 minutes.
Date | Début | Min | Max | Dernier |
---|---|---|---|---|
No data available |
Position à découvert ALL.PRH (Mises à jour quotidiennes de Fintel)
Cette section utilise les données officielles de position à découvert fournies par le NYSE et fournit quelques indicateurs supplémentaires de valeur ajoutée, calculées quotidiennement. La position à découvert est mis à jour deux fois par mois selon un calendrier établi, mais le flottant peut être mis à jour plus fréquemment (bien qu'il ne change pas tous les jours), nous fournissons donc des mises à jour quotidiennes du pourcentage de position à découvert par rapport au flottant pour les quinze derniers jours. Les jours de couverture sont calculés quotidiennement sur la base du volume de transactions sur les cinq jours les plus récents.
Fréquence de mise à jour : Position à découvert - Deux fois par mois. Flottant - Quotidien (bien que les changements soient peu fréquents) Calendrier de publication de position à découvert
Ces données sont ajustées en fonction des dilutions d'actions.
Date du marché | Position à découvert (Actions) |
Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) |
Flottant moins position à découvert (en millions d'actions) |
Position à découvert % Flottant |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.
Position à découvert (Données officielles du NYSE)
Ces données sont les données officielles de position à découvert, telles que fournies par le NYSE. La position à découvert est le nombre total de positions courtes ouvertes sur une valeur. Les jours de couverture sont le rapport de la position à découvert sur le volume moyen. Les jours de couverture indiqués ici sont la valeur officielle fournie par le NYSE et peuvent différer des jours de couverture publiés ailleurs sur Fintel car nous utilisons une période de référence plus courte pour le calcul du volume moyen.
Fréquence de mise à jour : Deux fois par mois
Ces données ne sont PAS ajustées en fonction des dilutions d'actions - elles reflètent les données brutes fournies par le NYSE.
Date de règlement | Position à découvert | Variation en pourcentage | Jours à couvrir | Flottant (en millions d'actions) | Position à découvert % du flottant |
Actions en circulation (en millions d'actions) |
Position à découvert % du nombre d'actions en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 102 619 | 5,75 | 2,23 | ||||
2025-07-31 | 97 037 | 279,47 | 1,38 | ||||
2025-07-15 | 25 572 | -71,81 | 1,00 | ||||
2025-06-30 | 90 698 | 41,90 | 1,00 | ||||
2025-06-13 | 63 919 | 209,72 | 1,00 | ||||
2025-05-30 | 20 638 | 25,81 | 1,00 | ||||
2025-05-15 | 16 404 | -28,76 | 1,00 | ||||
2025-04-30 | 23 025 | -55,23 | 1,00 | ||||
2025-04-15 | 51 435 | -76,82 | 1,00 | ||||
2025-03-31 | 221 875 | 35,59 | 2,30 | ||||
2025-03-14 | 163 637 | 230,05 | 1,71 | ||||
2025-02-28 | 49 579 | 131,70 | 1,00 | ||||
2025-02-14 | 21 398 | -69,88 | 1,00 | ||||
2025-01-31 | 71 052 | 214,08 | 1,00 | ||||
2025-01-15 | 22 622 | -87,47 | 1,00 | ||||
2024-12-31 | 180 612 | 233,63 | 1,00 | ||||
2024-12-13 | 54 135 | 618,45 | 1,00 | ||||
2024-11-29 | 7 535 | -0,67 | 1,00 | ||||
2024-11-15 | 7 586 | -94,97 | 1,00 | ||||
2024-10-31 | 150 715 | 180,55 | 1,00 | ||||
2024-10-15 | 53 721 | 126,69 | 1,00 | ||||
2024-09-30 | 23 698 | -66,68 | 1,00 | ||||
2024-09-13 | 71 112 | 47,50 | 1,00 | ||||
2024-08-30 | 48 210 | 53,97 | 1,00 | ||||
2024-08-15 | 31 311 | 316,04 | 1,00 | ||||
2024-07-15 | 29 946 | 89,98 | 1,00 | ||||
2024-06-28 | 15 763 | -34,02 | 1,00 | ||||
2024-06-14 | 23 889 | 196,79 | 1,00 | ||||
2024-05-31 | 8 049 | -43,69 | 1,00 | ||||
2024-05-15 | 14 293 | 27,80 | 1,00 | ||||
2024-04-30 | 11 184 | 13,04 | 1,00 | ||||
2024-04-15 | 9 894 | -85,14 | 1,00 | ||||
2024-03-28 | 66 564 | 40,26 | 1,00 | ||||
2024-03-15 | 47 457 | 93,74 | 1,00 | ||||
2024-02-29 | 24 495 | 0,89 | 1,00 | ||||
2024-02-15 | 24 280 | -10,13 | 1,00 | ||||
2024-01-31 | 27 018 | -10,98 | 1,00 | ||||
2024-01-12 | 30 351 | 219,48 | 1,00 | ||||
2023-12-29 | 9 500 | 45,08 | 1,00 | ||||
2023-12-15 | 6 548 | -75,03 | 1,00 | ||||
2023-11-30 | 26 223 | -31,88 | 1,00 | ||||
2023-11-15 | 38 494 | 167,64 | 1,00 | ||||
2023-10-31 | 14 383 | 26,11 | 1,00 | ||||
2023-10-13 | 11 405 | -50,18 | 1,00 | ||||
2023-09-29 | 22 893 | 151,30 | 1,00 | ||||
2023-09-15 | 9 110 | 24,40 | 1,00 | ||||
2023-08-31 | 7 323 | -10,61 | 1,00 | ||||
2023-08-15 | 8 192 | 14,80 | 1,00 | ||||
2023-07-31 | 7 136 | -76,88 | 1,00 | ||||
2023-07-14 | 30 868 | -55,78 | 1,00 | ||||
2023-06-30 | 69 803 | 241,89 | 1,00 | ||||
2023-06-15 | 20 417 | -52,98 | 1,00 | ||||
2023-05-31 | 43 423 | -38,49 | 1,00 | ||||
2023-05-15 | 70 592 | -15,97 | 1,00 | ||||
2023-04-28 | 84 009 | 243,75 | 1,00 | ||||
2023-04-14 | 24 439 | 21,26 | 1,00 | ||||
2023-03-31 | 20 155 | 102,30 | 1,00 | ||||
2023-03-15 | 9 963 | -37,60 | 1,00 | ||||
2023-02-28 | 15 966 | -88,28 | 999,99 | ||||
2023-02-15 | 136 229 | -34,21 | 11,88 | ||||
2023-01-31 | 207 062 | 371,01 | 999,99 | ||||
2023-01-13 | 43 961 | 258,66 | 999,99 | ||||
2022-12-30 | 12 257 | 19,69 | 999,99 | ||||
2022-12-15 | 10 241 | -39,14 | 1,00 | ||||
2022-11-30 | 16 828 | -13,83 | 999,99 | ||||
2022-11-15 | 19 528 | 6,94 | 1,00 | ||||
2022-10-31 | 18 261 | -44,98 | 1,00 | ||||
2022-10-14 | 33 190 | -13,89 | 1,00 | ||||
2022-09-30 | 38 543 | 230,25 | 1,00 | ||||
2022-09-15 | 11 671 | -41,36 | 1,00 | ||||
2022-08-31 | 19 904 | -7,42 | 1,00 | ||||
2022-08-15 | 21 500 | -69,66 | 1,00 | ||||
2022-07-29 | 70 870 | 58,49 | 1,01 | ||||
2022-07-15 | 44 716 | 137,95 | 1,00 | ||||
2022-06-30 | 18 792 | -53,56 | 1,00 | ||||
2022-06-15 | 40 464 | -75,75 | 1,00 | ||||
2022-05-31 | 166 869 | 888,79 | 1,00 | ||||
2022-05-13 | 16 876 | -93,87 | 1,00 | ||||
2022-04-29 | 275 442 | 9,12 | 1,81 | ||||
2022-04-14 | 252 412 | 101,29 | 2,02 | ||||
2022-03-31 | 125 399 | 553,32 | 1,00 | ||||
2022-03-15 | 19 194 | -72,26 | 1,00 | ||||
2022-02-28 | 69 188 | -2,86 | 1,00 | ||||
2022-02-15 | 71 228 | 289,35 | 1,00 | ||||
2022-01-31 | 18 294 | -35,65 | 1,00 | ||||
2022-01-14 | 28 427 | 37,52 | 1,00 | ||||
2021-12-31 | 20 671 | 90,99 | 1,00 | ||||
2021-12-15 | 9 661 | -55,88 | 1,00 | ||||
2021-11-30 | 21 897 | 50,28 | 1,00 | ||||
2021-11-15 | 14 571 | -6,46 | 1,00 | ||||
2021-10-29 | 15 578 | 10,46 | 1,00 | ||||
2021-10-15 | 14 103 | -24,51 | 1,00 | ||||
2021-09-30 | 18 682 | -21,90 | 1,00 | ||||
2021-09-15 | 23 922 | 54,39 | 1,00 | ||||
2021-08-31 | 15 495 | -22,31 | 1,00 | ||||
2021-08-13 | 19 945 | -81,81 | 1,00 | ||||
2021-07-30 | 109 647 | 19,80 | 1,50 | ||||
2021-07-15 | 91 525 | 38,13 | 1,56 | ||||
2021-06-30 | 66 258 | -50,59 | 1,00 | ||||
2021-06-15 | 134 104 | 94,33 | 2,56 | ||||
2021-05-28 | 69 075 | 115,78 | 1,25 | ||||
2021-05-14 | 32 012 | -67,30 | 1,00 | ||||
2021-04-30 | 97 901 | 425,70 | 1,40 | ||||
2021-04-15 | 18 623 | -38,39 | 1,00 | ||||
2021-03-31 | 30 227 | -58,43 | 1,00 | ||||
2021-03-15 | 72 707 | 155,53 | 1,00 | ||||
2021-02-26 | 28 453 | -72,95 | 1,00 | ||||
2021-02-12 | 105 180 | 6,25 | 1,09 | ||||
2021-01-29 | 98 991 | 5,71 | 1,00 | ||||
2021-01-15 | 93 644 | 18,61 | 1,00 |
Source: Les positions à découvert sont fournies par NYSE- Le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions flottantes sont fournis par Capital IQ.