WCUFF fait défaut - World Copper Ltd.

World Copper Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA9814482027

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

WCUFF / World Copper Ltd. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-07-29 0,04 4 980 199,20
2025-07-24 0,05 12 068 603,40
2025-07-23 0,05 12 068 603,40
2025-07-21 0,05 1 168 58,40
2025-07-18 0,05 5 168 258,40
2025-07-17 0,04 2 888 115,52
2025-07-14 0,05 15 650 782,50
2025-07-08 0,03 32 0,96
2025-07-07 0,03 32 0,96
2025-07-03 0,03 23 071 692,13
2025-07-01 0,03 208 374 6 251,22
2025-06-26 0,03 39 356 1 180,68
2025-06-25 0,03 77 466 2 323,98
2025-06-23 0,03 16 0,48
2025-06-20 0,03 19 905 597,15
2025-06-10 0,04 44 439 1 777,56
2025-06-09 0,04 44 439 1 777,56
2025-06-06 0,04 56 290 2 251,60
2025-06-04 0,04 22 511 900,44
2025-06-02 0,04 36 337 1 453,48
2025-05-30 0,03 40 440 1 213,20
2025-05-29 0,03 13 860 415,80
2025-05-28 0,03 13 860 415,80
2025-05-27 0,03 30 000 900,00
2025-05-20 0,03 8 203 246,09
2025-05-19 0,03 62 437 1 873,11
2025-05-16 0,03 260 7,80
2025-05-15 0,03 61 158 1 834,74
2025-05-13 0,03 53 163 1 594,89
2025-05-12 0,02 9 060 181,20
2025-05-09 0,03 17 663 529,89
2025-05-06 0,03 3 910 117,30
2025-05-01 0,03 3 331 99,93
2025-04-30 0,03 9 310 279,30
2025-04-29 0,03 9 310 279,30
2025-04-28 0,04 23 0,92
2025-04-24 0,04 5 643 225,72
2025-04-16 0,03 523 15,69
2025-04-10 0,03 523 15,69
2025-04-04 0,04 2 999 119,96
2025-03-28 0,04 951 110 38 044,40
2025-03-27 0,04 798 298 31 931,92
2025-03-26 0,04 128 959 5 158,36
2025-03-25 0,04 23 0,92
2025-03-24 0,04 157 886 6 315,44
2025-03-19 0,04 623 24,92
2025-03-18 0,04 523 20,92
2025-03-13 0,03 21 866 655,98
2025-03-11 0,03 1 458 43,74
2025-03-03 0,03 15 213 456,39
Other Listings
CA:WCU 0,04 $CA
DE:7LY0 0,02 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista