UREKF fait défaut - Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium Corp.
US ˙ OTCPK

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

UREKF / Eureka Lithium Corp. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-13 0,20 1 0,20
2025-08-12 0,20 1 0,20
2025-08-11 0,20 1 0,20
2025-07-29 0,25 2 500 625,00
2025-07-28 0,28 2 500 700,00
2025-03-06 0,12 33 3,96
2025-03-05 0,10 33 3,30
2025-03-04 0,11 33 3,63
2025-02-10 0,10 943 94,30
2025-02-07 0,10 943 94,30
2025-02-06 0,10 943 94,30
2025-01-22 0,12 1 443 173,16
2025-01-21 0,13 1 443 187,59
2025-01-17 0,16 4 013 642,08
2024-12-24 0,13 2 632 342,16
2024-12-20 0,13 178 23,14
2024-12-19 0,13 200 26,00
2024-12-18 0,17 892 151,64
2024-12-17 0,15 892 133,80
2024-12-13 0,13 118 15,34
2024-12-12 0,15 336 50,40
2024-12-10 0,14 102 14,28
2024-12-09 0,14 102 14,28
2024-12-06 0,15 102 15,30
2024-10-29 0,15 12 300 1 845,00
2024-10-28 0,15 4 800 720,00
2024-10-18 0,18 422 75,96
2024-10-17 0,13 422 54,86
2024-10-16 0,16 422 67,52
2024-10-11 0,21 51 979 10 915,59
2024-10-02 0,19 9 823 1 866,37
2024-10-01 0,23 4 920 1 131,60
2024-09-30 0,27 2 420 653,40
2024-09-20 0,22 108 23,76
2024-09-19 0,19 108 20,52
Other Listings
DE:S58
CA:ERKA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista