UCB fait défaut - United Community Banks, Inc.

United Community Banks, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US90984P3038

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

UCB / United Community Banks, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 31,57 8 553 270 018,21
2025-08-11 29,70 4 096 121 651,20
2025-08-04 29,91 1 486 44 446,26
2025-08-01 30,50 1 30,50
2025-07-28 31,54 25 788,50
2025-07-21 31,72 869 27 564,68
2025-07-17 30,98 242 7 497,16
2025-07-15 31,74 165 5 237,10
2025-07-14 31,20 639 19 936,80
2025-07-07 31,79 6 742 214 328,18
2025-06-27 29,90 302 9 029,80
2025-06-26 29,03 3 044 88 367,32
2025-06-20 27,79 46 1 278,34
2025-06-18 27,52 248 6 824,96
2025-06-16 28,23 2 505 70 716,15
2025-06-09 29,28 4 125 120 780,00
2025-05-27 28,34 766 21 708,44
2025-05-16 29,76 3 89,28
2025-05-09 28,62 101 2 890,62
2025-05-01 27,61 221 6 101,81
2025-04-28 27,26 11 299,86
2025-04-25 27,31 6 279 171 479,49
2025-04-21 24,79 6 598 163 564,42
2025-04-15 23,83 15 357,45
2025-04-08 24,10 79 1 903,90
2025-04-04 25,45 20 509,00
2025-04-02 27,70 26 720,20
2025-03-21 28,12 2 395 67 347,40
2025-03-20 28,93 6 816 197 186,88
2025-03-13 28,43 46 1 307,78
2025-03-07 29,89 2 653 79 298,17
2025-03-06 30,30 2 677 81 113,10
2025-03-03 32,23 970 31 263,10
2025-02-26 31,38 34 1 066,92
2025-02-21 32,57 649 21 137,93
2025-02-10 34,12 20 413 696 491,56
2025-02-03 33,17 8 577 284 499,09
2025-01-23 32,95 1 200 39 540,00
2025-01-21 32,61 9 799 319 545,39
2025-01-13 29,84 2 378 70 959,52
2025-01-07 31,83 9 286,47
2025-01-03 31,53 1 31,53
2024-12-23 31,60 426 13 461,60
2024-12-17 33,25 47 1 562,75
2024-12-06 33,54 5 167,70
2024-12-05 34,00 2 68,00
2024-12-03 33,77 37 1 249,49
2024-11-26 34,68 12 352 428 367,36
2024-11-13 32,59 904 29 461,36
2024-11-12 32,47 3 610 117 216,70
Other Listings
DE:UCBN 27,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista