RS fait défaut - Reliance, Inc.

Reliance, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US7595091023

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

RS / Reliance, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 293,66 41 12 040,06
2025-08-05 284,66 3 853,98
2025-08-04 283,43 359 101 751,37
2025-07-31 295,17 21 6 198,57
2025-07-17 325,94 11 3 585,34
2025-07-02 321,33 1 321,33
2025-06-27 314,65 6 1 887,90
2025-06-26 309,04 523 161 627,92
2025-06-25 308,90 25 7 722,50
2025-06-23 307,55 153 47 055,15
2025-06-13 309,98 380 117 792,40
2025-06-04 308,22 937 288 802,14
2025-06-02 292,82 55 16 105,10
2025-05-29 295,56 3 886,68
2025-05-27 291,98 61 17 810,78
2025-05-23 295,82 5 1 479,10
2025-05-19 304,00 1 409 428 336,00
2025-05-15 300,25 71 21 317,75
2025-05-02 290,31 247 71 706,57
2025-04-29 287,28 48 13 789,44
2025-04-25 285,16 930 265 198,80
2025-04-21 277,62 24 6 662,88
2025-04-17 275,20 15 4 128,00
2025-04-16 276,70 11 3 043,70
2025-04-08 263,39 4 187 1 102 813,93
2025-04-03 293,90 47 13 813,30
2025-03-26 293,22 15 4 398,30
2025-03-07 283,33 541 153 281,53
2025-02-27 294,29 7 2 060,03
2025-02-24 301,06 12 3 612,72
2025-02-10 283,04 90 25 473,60
2024-12-23 269,02 4 955 1 332 994,10
2024-12-20 264,20 11 351 2 998 934,20
2024-12-13 301,43 21 733 6 550 978,19
2024-12-12 306,29 10 3 062,90
2024-12-11 306,88 4 1 227,52
2024-12-10 308,26 4 798 1 479 031,48
2024-12-09 304,39 32 9 740,48
2024-12-05 310,82 85 26 419,70
2024-11-29 322,58 11 842 3 819 992,36
2024-11-22 316,43 36 11 391,48
2024-11-20 309,03 510 157 605,30
2024-11-08 321,03 319 102 408,57
2024-11-06 291,70 315 91 885,50
2024-10-30 294,35 13 713 4 036 421,55
2024-10-18 296,34 6 1 778,04
2024-10-15 293,66 5 678 1 667 401,48
2024-10-11 286,42 120 34 370,40
2024-10-02 289,96 41 11 888,36
2024-09-30 289,62 3 038 879 865,56
Other Listings
MX:RS
DE:RS6 249,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista