RCGCF fait défaut - Roscan Gold Corporation

Roscan Gold Corporation
US ˙ OTCPK ˙ CA77683B1076

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

RCGCF / Roscan Gold Corporation Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-12 0,07 7 853 549,71
2025-08-11 0,07 7 825 547,75
2025-07-22 0,07 11 296 790,72
2025-07-08 0,05 6 280 314,00
2025-07-07 0,05 480 24,00
2025-07-03 0,05 480 24,00
2025-07-01 0,05 7 480 374,00
2025-06-30 0,05 7 480 374,00
2025-06-27 0,05 4 890 244,50
2025-06-23 0,06 540 32,40
2025-06-20 0,05 540 27,00
2025-06-18 0,06 540 32,40
2025-05-13 0,04 24 964 998,56
2025-05-12 0,04 8 949 357,96
2025-04-22 0,04 8 913 356,52
2025-04-17 0,04 2 987 119,48
2025-04-16 0,04 2 967 118,68
2025-04-15 0,04 700 28,00
2025-04-03 0,05 2 674 133,70
2025-04-02 0,05 1 774 88,70
2025-03-28 0,05 6 469 323,45
2025-03-17 0,05 1 887 94,35
2025-02-26 0,04 1 070 42,80
2025-02-21 0,04 9 918 396,72
2025-02-19 0,04 31 618 1 264,72
2025-02-18 0,04 1 618 64,72
2025-02-14 0,04 1 618 64,72
2025-02-12 0,04 11 618 464,72
2025-02-11 0,04 84 593 3 383,72
2025-01-23 0,04 840 33,60
2025-01-22 0,05 840 42,00
2025-01-16 0,04 15 980 639,20
2025-01-15 0,04 2 980 119,20
2025-01-02 0,04 6 080 243,20
2024-12-31 0,05 6 080 304,00
2024-12-30 0,05 6 080 304,00
2024-12-16 0,06 28 211 1 692,66
2024-12-13 0,05 21 827 1 091,35
2024-12-12 0,05 59 220 2 961,00
2024-12-09 0,05 33 309 1 665,45
2024-11-29 0,05 3 877 193,85
2024-11-20 0,06 587 35,22
2024-11-18 0,06 4 387 263,22
2024-11-15 0,06 4 387 263,22
2024-11-14 0,06 3 987 239,22
2024-11-08 0,07 2 187 153,09
2024-11-07 0,06 2 187 131,22
2024-11-06 0,07 2 187 153,09
2024-11-04 0,06 3 687 221,22
2024-11-01 0,06 13 687 821,22
Other Listings
DE:2OJ 0,04 €
CA:ROS 0,08 $CA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista