QTWO fait défaut - Q2 Holdings, Inc.

Q2 Holdings, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US74736L1098

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

QTWO / Q2 Holdings, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 76,39 6 458,34
2025-08-01 81,20 4 616 374 819,20
2025-07-16 88,93 30 2 667,90
2025-07-14 89,19 10 181 908 043,39
2025-06-26 93,00 1 326 123 318,00
2025-06-16 85,68 635 54 406,80
2025-06-13 88,47 142 12 562,74
2025-06-11 90,41 3 271,23
2025-05-23 87,30 5 230 456 579,00
2025-05-09 90,79 7 121 646 515,59
2025-05-08 80,31 20 1 606,20
2025-05-07 79,31 20 1 586,20
2025-04-29 78,71 14 293 1 125 002,03
2025-04-28 79,12 8 632,96
2025-04-25 78,98 1 054 83 244,92
2025-04-11 72,68 795 57 780,60
2025-04-10 76,63 2 878 220 541,14
2025-04-07 70,31 5 022 353 096,82
2025-04-03 82,28 423 34 804,44
2025-03-24 79,21 100 7 921,00
2025-03-21 78,61 201 15 800,61
2025-03-12 73,84 753 55 601,52
2025-03-11 71,37 83 5 923,71
2025-03-10 75,90 43 3 263,70
2025-03-07 77,33 90 6 959,70
2025-03-04 84,10 38 916 3 272 835,60
2025-03-03 87,37 500 43 685,00
2025-02-20 92,00 470 43 240,00
2025-02-11 94,25 60 5 655,00
2025-02-05 95,03 32 3 040,96
2025-01-28 93,47 5 573 520 908,31
2025-01-23 94,04 51 4 796,04
2025-01-22 95,35 227 21 644,45
2025-01-15 92,44 181 16 731,64
2025-01-14 90,69 3 584 325 032,96
2025-01-13 88,95 832 74 006,40
2025-01-10 99,84 58 5 790,72
2025-01-06 102,68 973 99 907,64
2024-12-27 105,68 6 529 689 984,72
2024-12-26 104,76 706 73 960,56
2024-12-23 104,69 1 645 172 215,05
2024-12-19 102,34 1 665 170 396,10
2024-12-12 106,99 53 5 670,47
2024-12-06 109,03 87 9 485,61
2024-12-04 109,19 244 26 642,36
2024-12-03 106,61 216 23 027,76
2024-11-14 103,30 364 37 601,20
2024-11-12 102,04 28 2 857,12
2024-11-08 102,25 616 62 986,00
2024-11-05 84,38 28 2 362,64
Other Listings
MX:QTWO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista