QTTB fait défaut - Q32 Bio Inc.

Q32 Bio Inc.

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

QTTB / Q32 Bio Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 1,81 7 423 13 435,63
2025-08-08 1,79 173 309,67
2025-08-05 1,93 48 294 93 207,42
2025-08-01 2,22 37 197 82 577,34
2025-07-31 2,07 7 096 14 688,72
2025-07-30 2,12 1 710 3 625,20
2025-07-29 2,23 3 6,69
2025-07-28 2,21 3 6,63
2025-07-24 2,34 13 313 31 152,42
2025-07-23 2,24 1 2,24
2025-07-22 2,18 2 006 4 373,08
2025-07-21 2,20 12 343 27 154,60
2025-07-18 2,32 8 251 19 142,32
2025-07-17 2,78 69 295 192 640,10
2025-07-16 2,08 8 869 18 447,52
2025-07-15 2,03 33 618 68 244,54
2025-07-14 2,66 44 449 118 234,34
2025-07-11 3,32 133 666 443 771,12
2025-07-09 1,39 7 863 10 929,57
2025-07-08 1,36 14 214 19 331,04
2025-07-07 1,44 35 50,40
2025-07-03 1,44 489 704,16
2025-07-01 1,49 3 003 4 474,47
2025-06-27 1,55 11 519 17 854,45
2025-06-26 1,56 10 347 16 141,32
2025-06-25 1,59 22 740 36 156,60
2025-06-24 1,53 1 704 2 607,12
2025-06-23 1,55 4 478 6 940,90
2025-06-20 1,60 4 203 6 724,80
2025-06-18 1,62 3 532 5 721,84
2025-06-17 1,68 1 714 2 879,52
2025-06-16 1,67 1 081 1 805,27
2025-06-13 1,70 743 1 263,10
2025-06-12 1,70 1 757 2 986,90
2025-06-11 1,68 1 205 2 024,40
2025-06-09 1,90 373 708,70
2025-06-06 1,84 73 134,32
2025-06-05 1,93 542 1 046,06
2025-06-04 1,92 4 807 9 229,44
2025-05-30 1,89 2 336 4 415,04
2025-05-28 1,68 587 986,16
2025-05-27 1,62 13 256 21 474,72
2025-05-23 1,65 11 244 18 552,60
2025-05-22 1,66 276 458,16
2025-05-21 1,77 2 107 3 729,39
2025-05-20 1,74 1 343 2 336,82
2025-05-19 1,77 4 957 8 773,89
2025-05-16 1,74 2 441 4 247,34
2025-05-15 1,65 4 117 6 793,05
2025-05-14 1,74 4 801 8 353,74
Other Listings
DE:DB0
GB:0T6G
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista