PLCKF fait défaut - Plurilock Security Inc.

Plurilock Security Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA72942L1031

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

PLCKF / Plurilock Security Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-13 0,14 3 721 520,94
2025-08-12 0,14 14 378 2 012,92
2025-08-11 0,14 3 378 472,92
2025-07-31 0,14 5 380 753,20
2025-07-30 0,14 3 679 515,06
2025-07-29 0,15 1 379 206,85
2025-07-24 0,15 5 279 791,85
2025-07-23 0,16 138 22,08
2025-07-22 0,16 138 22,08
2025-07-17 0,17 638 108,46
2025-07-16 0,16 694 111,04
2025-07-15 0,16 694 111,04
2025-07-10 0,17 1 134 192,78
2025-07-09 0,17 1 134 192,78
2025-07-08 0,17 1 084 184,28
2025-06-12 0,18 822 147,96
2025-06-11 0,18 1 822 327,96
2025-06-09 0,20 2 436 487,20
2025-05-29 0,19 2 742 520,98
2025-05-28 0,20 4 514 902,80
2025-05-27 0,18 2 742 493,56
2025-05-19 0,16 6 025 964,00
2025-05-16 0,16 1 258 201,28
2025-05-15 0,17 2 366 402,22
2025-05-09 0,16 3 266 522,56
2025-05-08 0,16 5 265 842,40
2025-05-02 0,18 73 13,14
2025-05-01 0,18 235 42,30
2025-04-28 0,18 562 101,16
2025-04-25 0,17 563 95,71
2025-04-21 0,16 95 15,20
2025-04-17 0,14 9 495 1 329,30
2025-04-16 0,16 8 995 1 439,20
2025-04-11 0,18 3 624 652,32
2025-04-10 0,17 3 616 614,72
2025-04-09 0,17 3 616 614,72
2025-04-07 0,17 33 500 5 695,00
2025-03-31 0,20 512 102,40
2025-03-27 0,20 4 804 960,80
2025-03-26 0,21 6 804 1 428,84
2025-03-24 0,20 2 125 425,00
2025-03-21 0,20 2 025 405,00
2025-03-17 0,20 12 002 2 400,40
2025-03-14 0,21 963 202,23
2025-02-18 0,25 4 525 1 131,25
2025-02-14 0,26 51 13,26
2025-01-24 0,27 786 212,22
2025-01-22 0,28 17 4,76
2025-01-16 0,27 2 960 799,20
2025-01-10 0,30 235 70,50
Other Listings
DE:6590
CA:PLUR 0,19 $CA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista