PFEB fait défaut - Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
US ˙ BATS ˙ US45782C4179

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-06-18 37,30 942 35 136,60
2025-06-16 37,26 360 13 413,60
2025-06-13 37,50 360 13 500,00
2025-05-30 37,01 550 20 355,50
2025-05-22 36,70 186 6 826,20
2025-05-16 36,97 1 067 39 446,99
2025-05-15 36,83 2 414 88 907,62
2025-05-14 36,81 2 314 85 178,34
2025-05-13 36,66 3 661 134 212,26
2025-05-12 36,03 2 694 97 064,82
2025-03-27 36,19 292 10 567,48
2025-03-26 36,46 298 10 865,08
2025-03-25 36,43 463 16 867,09
2025-03-24 36,08 3 518 126 929,44
2025-03-21 36,03 2 957 106 540,71
2025-03-11 35,78 433 15 492,74
2025-03-10 36,36 7 254,52
2025-02-28 36,61 8 435 308 805,35
2025-02-27 36,95 5 783 213 681,85
2025-02-26 36,97 4 994 184 628,18
2025-02-25 37,03 3 243 120 088,29
2025-02-21 37,39 36 366 1 359 724,74
2025-02-20 37,40 9 882 369 586,80
2025-02-19 37,42 1 832 68 553,44
2025-02-18 37,34 12 717 474 852,78
2025-02-14 37,32 11 945 445 787,40
2025-02-13 37,10 49 989 1 854 591,90
2025-02-12 37,22 3 692 137 416,24
2025-02-11 37,24 2 441 90 902,84
2025-02-10 37,12 6 791 252 081,92
2025-02-07 37,27 2 191 81 658,57
2025-02-06 37,22 1 385 51 549,70
2025-02-05 37,13 22 748 844 633,24
2025-02-04 37,01 25 255 934 687,55
2025-02-03 37,12 710 508 26 374 056,96
2025-01-31 37,09 321 11 905,89
2024-12-03 36,69 1 858 68 170,02
2024-10-15 36,18 2 292 82 924,56
2024-09-23 35,95 609 21 893,55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista