JHG fait défaut - Janus Henderson Group plc

Janus Henderson Group plc
US ˙ NYSE ˙ JE00BYPZJM29

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

JHG / Janus Henderson Group plc Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-04 42,30 32 1 353,60
2025-08-01 43,30 30 328 1 313 202,40
2025-07-31 43,15 32 1 380,80
2025-07-14 41,26 5 125 211 457,50
2025-07-09 40,22 967 38 892,74
2025-07-07 40,30 1 001 40 340,30
2025-07-03 40,11 2 330 93 456,30
2025-07-02 39,46 1 39,46
2025-06-30 38,74 33 456 1 296 085,44
2025-06-27 38,14 3 114,42
2025-06-26 37,46 1 016 38 059,36
2025-06-16 36,15 3 921 141 744,15
2025-06-10 36,78 3 110,34
2025-06-04 36,34 3 648 132 568,32
2025-05-30 37,04 348 12 889,92
2025-05-29 36,99 196 7 250,04
2025-05-23 36,54 77 2 813,58
2025-05-21 38,02 7 266,14
2025-05-15 38,37 1 852 71 061,24
2025-05-14 38,24 487 18 622,88
2025-05-13 38,31 29 1 110,99
2025-05-09 36,46 625 22 787,50
2025-05-08 35,58 5 647 200 920,26
2025-05-07 35,05 35 568 1 246 658,40
2025-05-06 35,21 262 9 225,02
2025-05-02 34,66 586 20 310,76
2025-04-29 33,16 31 1 027,96
2025-04-25 32,95 7 899 260 272,05
2025-04-21 30,72 13 399,36
2025-04-15 31,28 3 93,84
2025-04-10 33,17 555 18 409,35
2025-04-07 30,20 1 923 58 074,60
2025-04-04 32,76 33 538 1 098 704,88
2025-03-26 37,94 1 37,94
2025-03-25 37,83 27 1 021,41
2025-03-20 37,77 43 1 624,11
2025-03-17 37,56 407 15 286,92
2025-03-12 37,69 21 791,49
2025-03-07 38,16 33 175 1 265 958,00
2025-03-03 42,20 192 540 8 125 188,00
2025-02-26 41,88 359 15 034,92
2025-02-21 42,66 654 27 899,64
2025-02-19 43,84 768 33 669,12
2025-02-14 43,75 105 4 593,75
2025-02-10 45,32 53 2 401,96
2025-02-06 45,94 815 37 441,10
2025-01-31 43,66 486 21 218,76
2025-01-24 43,55 2 200 95 810,00
2025-01-22 43,55 166 7 229,30
2025-01-17 42,09 649 27 316,41
Other Listings
DE:HDJA
GB:0RPW
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista