HPE fait défaut - Hewlett Packard Enterprise Company

Hewlett Packard Enterprise Company
US ˙ NYSE ˙ US42824C1099

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

HPE / Hewlett Packard Enterprise Company Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-04 19,81 10 482 207 648,42
2025-07-31 20,89 20 417,80
2025-07-21 21,11 3 300 69 663,00
2025-07-11 21,29 212 4 513,48
2025-07-10 20,80 277 079 5 763 243,20
2025-07-09 20,82 277 083 5 768 868,06
2025-07-03 21,25 21 145 449 331,25
2025-07-02 20,48 1 199 24 555,52
2025-07-01 20,45 49 1 002,05
2025-06-30 18,41 613 286 11 290 595,26
2025-06-26 18,49 62 1 146,38
2025-06-23 17,96 100 1 796,00
2025-06-18 17,90 536 9 594,40
2025-06-17 18,24 116 2 115,84
2025-06-05 17,84 72 079 1 285 889,36
2025-06-03 17,34 12 208,08
2025-05-30 17,65 311 5 489,15
2025-05-22 17,54 59 543 1 044 384,22
2025-05-21 17,72 13 606 241 098,32
2025-05-20 17,46 7 226 126 165,96
2025-05-19 17,75 3 000 53 250,00
2025-05-16 17,62 91 1 603,42
2025-05-08 16,56 775 12 834,00
2025-05-07 16,49 6 802 112 164,98
2025-05-05 16,86 100 1 686,00
2025-04-30 16,31 1 037 16 913,47
2025-04-29 16,49 10 185 167 950,65
2025-04-25 16,18 21 507 347 983,26
2025-04-22 14,82 115 1 704,30
2025-04-21 15,14 18 258 276 426,12
2025-04-17 14,88 356 5 297,28
2025-04-16 15,01 24 440 366 844,40
2025-04-15 14,28 46 382 662 334,96
2025-04-14 14,14 3 000 42 420,00
2025-04-11 13,74 9 279 127 493,46
2025-04-10 14,50 7 101,50
2025-04-07 12,79 32 987 421 903,73
2025-04-03 16,12 24 861 400 759,32
2025-03-31 15,79 1 15,79
2025-03-25 16,48 3 446 56 790,08
2025-03-24 16,05 3 656 58 678,80
2025-03-21 16,23 59 434 964 613,82
2025-03-19 15,93 18 286,74
2025-03-14 14,77 1 955 28 875,35
2025-03-10 15,81 58 995 932 710,95
2025-03-03 19,81 4 79,24
2025-02-26 20,29 169 336 3 435 827,44
2025-02-24 21,14 322 6 807,08
2025-02-13 21,09 42 885,78
2025-02-10 21,27 10 000 212 700,00
Other Listings
PE:HPE
IT:1HPE 20,07 €
MX:HPE
DE:2HP 20,04 €
GB:0J51 23,40 $US
AT:HPE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista