GRSLF fait défaut - GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA36258E1025

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

GRSLF / GR Silver Mining Ltd. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 0,13 8 251 1 072,63
2025-08-13 0,13 42 343 5 504,59
2025-08-11 0,13 3 999 519,87
2025-08-08 0,14 5 994 839,16
2025-08-04 0,13 2 000 260,00
2025-08-01 0,13 10 620 1 380,60
2025-07-29 0,14 2 125 297,50
2025-07-25 0,17 13 425 2 282,25
2025-07-24 0,17 13 425 2 282,25
2025-07-23 0,17 29 313 4 983,21
2025-07-22 0,16 1 922 307,52
2025-07-21 0,16 44 565 7 130,40
2025-07-17 0,15 1 672 250,80
2025-07-16 0,16 7 752 1 240,32
2025-07-15 0,16 37 066 5 930,56
2025-07-08 0,14 8 949 1 252,86
2025-07-07 0,14 2 071 289,94
2025-07-03 0,13 20 000 2 600,00
2025-07-02 0,13 76 888 9 995,44
2025-07-01 0,13 22 380 2 909,40
2025-06-27 0,14 10 000 1 400,00
2025-06-25 0,14 28 813 4 033,82
2025-06-18 0,15 1 200 180,00
2025-06-13 0,13 22 241 2 891,33
2025-06-11 0,14 3 191 446,74
2025-06-06 0,13 5 803 754,39
2025-06-05 0,14 3 780 529,20
2025-06-03 0,13 3 500 455,00
2025-05-30 0,12 12 440 1 492,80
2025-05-28 0,12 12 061 1 447,32
2025-05-27 0,12 8 061 967,32
2025-05-23 0,11 2 061 226,71
2025-05-19 0,09 4 000 360,00
2025-05-16 0,09 5 377 483,93
2025-05-15 0,09 1 427 128,43
2025-05-14 0,09 427 38,43
2025-05-08 0,10 1 250 125,00
2025-05-07 0,10 1 250 125,00
2025-05-06 0,09 11 750 1 057,50
2025-05-05 0,09 10 000 900,00
2025-05-02 0,09 10 000 900,00
2025-05-01 0,10 10 000 1 000,00
2025-04-30 0,08 9 835 786,80
2025-04-29 0,11 3 507 385,77
2025-04-28 0,11 3 507 385,77
2025-04-22 0,10 3 921 392,10
2025-04-17 0,11 24 126 2 653,86
2025-04-14 0,12 3 500 420,00
2025-04-11 0,11 3 500 385,00
2025-04-09 0,09 7 728 695,52
Other Listings
DE:GPE 0,15 €
CA:GRSL 0,28 $CA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista