GIPR fait défaut - Generation Income Properties, Inc.

Generation Income Properties, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US37149D2045

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

GIPR / Generation Income Properties, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-07-28 1,43 136 194,48
2025-07-16 1,42 354 502,68
2025-06-26 1,43 92 131,56
2025-06-16 1,42 302 428,84
2025-06-09 1,48 134 198,32
2025-05-28 1,64 144 236,16
2025-05-27 1,69 3 512 5 935,28
2025-05-22 1,70 1 200 2 040,00
2025-05-21 1,69 5 8,45
2025-04-29 1,53 141 215,73
2025-04-25 1,47 270 396,90
2025-04-24 1,46 330 481,80
2025-04-14 1,47 706 1 037,82
2025-04-11 1,48 166 245,68
2025-04-08 1,54 2 644 4 071,76
2025-04-04 1,64 25 41,00
2025-03-31 1,61 1 400 2 254,00
2025-03-28 1,64 1 344 2 204,16
2025-03-25 1,60 156 249,60
2025-03-24 1,56 1 183 1 845,48
2025-03-18 1,60 1 014 1 622,40
2025-03-13 1,55 113 175,15
2025-02-27 1,79 1 867 3 341,93
2025-02-25 1,72 428 736,16
2025-02-24 1,71 1 128 1 928,88
2025-02-20 1,78 325 578,50
2025-02-19 1,90 1 478 2 808,20
2025-01-21 1,76 795 1 399,20
2025-01-16 1,70 636 1 081,20
2025-01-15 1,71 857 1 465,47
2025-01-14 1,68 14 23,52
2024-12-31 1,80 5 653 10 175,40
2024-12-19 1,76 1 083 1 906,08
2024-12-18 1,78 13 395 23 843,10
2024-12-17 1,79 4 016 7 188,64
2024-12-09 1,86 2 267 4 216,62
2024-12-02 1,89 438 827,82
2024-11-18 1,80 53 95,40
2024-10-29 1,98 110 217,80
2024-10-25 2,00 1 648 3 296,00
2024-10-23 2,02 5 252 10 609,04
2024-10-22 2,03 4 682 9 504,46
2024-10-16 2,03 304 617,12
2024-10-15 2,01 3 187 6 405,87
2024-10-08 2,04 404 824,16
2024-09-27 2,16 44 95,04
2024-09-26 2,17 8 17,36
2024-09-25 2,17 107 232,19
2024-09-23 2,25 479 1 077,75
2024-09-19 2,24 647 1 449,28
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista