DRRSF fait défaut - Arianne Phosphate Inc.

Arianne Phosphate Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA04035D1024

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

DRRSF / Arianne Phosphate Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-05 0,12 3 737 448,44
2025-08-04 0,11 3 737 411,07
2025-08-01 0,11 3 637 400,07
2025-07-29 0,12 11 932 1 431,84
2025-07-28 0,12 9 318 1 118,16
2025-07-25 0,11 8 318 914,98
2025-07-14 0,13 8 713 1 132,69
2025-07-01 0,11 1 701 187,11
2025-06-30 0,12 1 701 204,12
2025-06-25 0,12 103 272 12 392,64
2025-06-12 0,12 22 683 2 721,96
2025-06-10 0,12 2 230 267,60
2025-06-09 0,12 2 730 327,60
2025-06-06 0,12 3 228 387,36
2025-06-03 0,12 1 250 150,00
2025-06-02 0,12 1 250 150,00
2025-05-19 0,10 24 500 2 450,00
2025-05-09 0,10 2 278 227,80
2025-04-15 0,10 4 559 455,90
2025-04-14 0,10 6 581 658,10
2025-04-04 0,12 2 500 300,00
2025-03-28 0,11 1 053 115,83
2025-03-13 0,10 100 10,00
2025-03-12 0,09 100 9,00
2025-03-10 0,09 1 253 112,77
2025-03-07 0,10 1 253 125,30
2025-03-06 0,10 1 253 125,30
2025-02-28 0,09 3 193 287,37
2025-02-27 0,10 3 193 319,30
2025-02-26 0,10 3 193 319,30
2025-02-25 0,10 3 193 319,30
2025-02-24 0,10 3 193 319,30
2025-02-21 0,10 3 193 319,30
2025-02-20 0,09 4 553 409,77
2025-02-19 0,09 5 966 536,94
2025-02-18 0,11 1 360 149,60
2025-02-13 0,11 1 435 157,85
2025-02-12 0,12 10 840 1 300,80
2025-02-11 0,11 10 840 1 192,40
2025-02-03 0,09 1 638 147,42
2025-01-31 0,09 1 638 147,42
2025-01-30 0,09 1 638 147,42
2025-01-21 0,11 7 100 781,00
2025-01-17 0,11 12 626 1 388,86
2025-01-16 0,11 3 100 341,00
2024-12-31 0,10 103 10,30
2024-12-20 0,10 1 702 170,20
2024-12-19 0,10 202 20,20
2024-12-18 0,11 22 024 2 422,64
2024-12-12 0,11 4 202 462,22
Other Listings
CA:DAN 0,16 $CA
DE:JE9N 0,09 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista