DEC fait défaut - Diversified Energy Company PLC

Diversified Energy Company PLC
US ˙ NYSE ˙ US243127TS68

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

DEC / Diversified Energy Company PLC - 4.0% 2022-03-01 Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-06 14,56 20 291,20
2025-07-30 15,68 1 276 20 007,68
2025-07-23 14,60 291 4 248,60
2025-07-22 14,37 148 2 126,76
2025-07-21 14,32 1 418 20 305,76
2025-07-15 15,13 41 620,33
2025-07-11 14,47 100 1 447,00
2025-07-10 14,44 100 1 444,00
2025-06-26 14,78 27 399,06
2025-06-23 15,04 612 9 204,48
2025-06-20 15,08 1 484 22 378,72
2025-06-17 14,57 213 3 103,41
2025-06-11 14,64 14 958 218 985,12
2025-06-09 14,30 5 71,50
2025-06-06 14,01 592 8 293,92
2025-06-05 14,13 31 438,03
2025-06-03 14,12 2 28,24
2025-06-02 13,97 24 127 337 054,19
2025-05-30 14,15 6 414 90 758,10
2025-05-29 14,34 13 608 195 138,72
2025-05-19 13,72 82 1 125,04
2025-05-08 12,96 620 8 035,20
2025-05-07 12,93 90 1 163,70
2025-04-29 12,72 200 2 544,00
2025-04-25 12,34 1 684 20 780,56
2025-04-15 11,20 451 5 051,20
2025-04-10 11,50 53 609,50
2025-04-02 13,74 6 092 83 704,08
2025-04-01 13,52 6 956 94 045,12
2025-03-31 13,44 4 427 59 498,88
2025-03-28 13,42 247 3 314,74
2025-03-21 13,66 63 744 870 743,04
2025-03-20 13,28 29 043 385 691,04
2025-03-14 11,71 4 655 54 510,05
2025-03-10 11,28 63 710,64
2025-02-26 13,89 65 902,85
2025-02-21 14,38 82 800 1 190 664,00
2025-02-13 17,00 4 199 71 383,00
2025-02-07 16,57 218 3 612,26
2025-02-06 16,83 83 1 396,89
2025-01-31 16,17 39 630,63
2025-01-30 16,32 2 950 48 144,00
2025-01-28 16,40 4 916 80 622,40
2025-01-24 16,19 6 035 97 706,65
2025-01-22 16,34 1 730 28 268,20
2025-01-21 16,27 2 004 32 605,08
2025-01-17 16,68 1 210 20 182,80
2025-01-16 16,63 1 148 19 091,24
2025-01-15 16,53 319 5 273,07
2025-01-14 16,41 5 620 92 224,20
Other Listings
GB:DEC 1 165,00 £GB
DE:DG20
GB:DECL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista