DBCCF fait défaut - Decibel Cannabis Company Inc.

Decibel Cannabis Company Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA2434371001

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

DBCCF / Decibel Cannabis Company Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-04 0,06 9 764 585,84
2025-07-24 0,07 9 328 652,96
2025-07-23 0,08 4 219 337,52
2025-07-22 0,07 19 1,33
2025-07-14 0,06 2 341 140,46
2025-07-08 0,06 17 403 1 044,18
2025-07-07 0,05 10 000 500,00
2025-07-03 0,06 10 000 600,00
2025-07-01 0,05 28 748 1 437,40
2025-06-30 0,05 19 748 987,40
2025-06-27 0,05 34 732 1 736,60
2025-06-26 0,05 27 899 1 394,95
2025-06-25 0,06 106 973 6 418,38
2025-06-23 0,05 9 985 499,25
2025-06-13 0,06 13 518 811,08
2025-06-12 0,06 1 508 90,48
2025-06-11 0,05 1 708 85,40
2025-06-05 0,05 96 4,80
2025-06-04 0,05 886 44,30
2025-05-30 0,05 200 10,00
2025-05-23 0,05 1 693 84,65
2025-05-22 0,05 1 693 84,65
2025-05-21 0,05 1 693 84,65
2025-05-19 0,05 23 1,15
2025-05-16 0,04 23 0,92
2025-05-15 0,05 23 1,15
2025-05-14 0,05 23 1,15
2025-05-06 0,05 784 39,20
2025-05-05 0,05 784 39,20
2025-05-02 0,05 784 39,20
2025-05-01 0,05 390 19,50
2025-04-30 0,05 390 19,50
2025-04-29 0,05 15 776 788,80
2025-04-28 0,05 15 776 788,80
2025-04-25 0,05 15 776 788,80
2025-04-24 0,05 17 093 854,65
2025-04-23 0,05 1 545 77,25
2025-04-22 0,04 1 545 61,80
2025-04-17 0,04 6 114 244,56
2025-04-15 0,04 45 1,80
2025-04-11 0,04 30 793 1 231,72
2025-04-07 0,04 103 319 4 132,76
2025-04-04 0,04 250 10,00
2025-04-03 0,04 42 042 1 681,68
2025-03-31 0,05 69 674 3 483,70
2025-03-25 0,05 896 44,80
2025-03-24 0,05 860 43,00
2025-03-14 0,05 10 000 500,00
2025-03-12 0,05 39 318 1 965,90
2025-03-07 0,05 124 615 6 230,75
Other Listings
CA:DB 0,13 $CA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista