BSEM fait défaut - BioStem Technologies, Inc.

BioStem Technologies, Inc.
US ˙ OTCPK

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

BSEM / BioStem Technologies, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-07-25 11,86 2 867 34 002,62
2025-07-24 11,06 4 411 48 785,66
2025-07-18 11,50 40 460,00
2025-07-16 10,00 103 1 030,00
2025-07-15 12,00 22 264,00
2025-07-10 12,25 95 1 163,75
2025-07-07 11,94 57 680,58
2025-06-30 13,50 6 81,00
2025-06-27 13,38 224 2 997,12
2025-06-05 13,10 244 3 196,40
2025-05-30 11,22 300 3 366,00
2025-05-20 11,97 465 5 566,05
2025-05-19 12,39 109 1 350,51
2025-05-16 12,00 887 10 644,00
2025-05-15 12,09 2 693 32 558,37
2025-05-12 15,11 11 283 170 486,13
2025-05-09 14,50 6 382 92 539,00
2025-05-08 14,00 6 477 90 678,00
2025-05-07 14,15 4 546 64 325,90
2025-04-25 14,53 7 888 114 612,64
2025-04-24 11,70 7 180 84 006,00
2025-04-17 12,73 2 234 28 438,82
2025-04-14 12,91 1 491 19 248,81
2025-04-01 8,60 107 920,20
2025-03-10 12,17 3 033 36 911,61
2025-02-21 15,37 219 3 366,03
2025-02-18 15,42 1 000 15 420,00
2025-02-12 16,15 127 2 051,05
2025-02-06 18,10 3 682 66 644,20
2025-02-04 14,81 150 2 221,50
2025-02-03 14,89 175 2 605,75
2025-01-31 15,27 540 8 245,80
2025-01-30 14,95 2 083 31 140,85
2025-01-28 13,86 113 1 566,18
2025-01-27 13,10 239 3 130,90
2025-01-17 15,72 11 172,92
2025-01-14 15,34 39 598,26
2025-01-13 15,00 3 617 54 255,00
2025-01-10 15,49 39 604,11
2025-01-09 15,49 735 11 385,15
2025-01-07 14,90 4 020 59 898,00
2025-01-02 13,84 395 5 466,80
2024-12-31 12,00 1 277 15 324,00
2024-12-30 12,65 2 25,30
2024-12-26 13,19 300 3 957,00
2024-12-24 13,55 228 3 089,40
2024-12-23 14,44 1 404 20 273,76
2024-12-20 15,42 2 238 34 509,96
2024-12-19 16,50 300 4 950,00
2024-12-18 17,00 15 255,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista