BKD fait défaut - Brookdale Senior Living Inc.

Brookdale Senior Living Inc.
US ˙ NYSE ˙ US1124631045

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

BKD / Brookdale Senior Living Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-13 7,23 197 1 424,31
2025-08-11 7,21 21 925 158 079,25
2025-07-21 7,71 60 000 462 600,00
2025-07-10 7,44 15 111,60
2025-07-09 6,98 4 27,92
2025-07-02 6,85 132 904,20
2025-07-01 6,96 9 436 65 674,56
2025-06-26 6,91 2 031 14 034,21
2025-06-24 6,91 92 635,72
2025-06-18 6,78 13 88,14
2025-06-17 6,74 1 139 7 676,86
2025-06-12 6,95 44 710 310 734,50
2025-06-11 7,10 45 994 326 557,40
2025-06-02 6,51 4 323 28 142,73
2025-05-21 6,73 600 4 038,00
2025-05-19 6,89 30 000 206 700,00
2025-05-15 6,78 189 1 281,42
2025-05-08 6,61 307 2 029,27
2025-05-07 6,75 612 4 131,00
2025-05-06 6,63 322 2 134,86
2025-05-05 6,58 37 243,46
2025-04-28 6,30 1 330 8 379,00
2025-04-25 6,24 11 564 72 159,36
2025-04-23 5,88 30 176,40
2025-04-22 5,87 42 246,54
2025-04-21 6,24 30 000 187 200,00
2025-04-15 6,24 214 1 335,36
2025-04-10 5,89 1 012 5 960,68
2025-04-08 5,59 4 22,36
2025-04-07 5,81 901 5 234,81
2025-04-04 6,26 4 25,04
2025-03-24 6,02 19 811 119 262,22
2025-03-21 6,15 410 2 521,50
2025-03-20 6,11 4 24,44
2025-03-17 6,08 478 2 906,24
2025-03-13 5,69 40 227,60
2025-03-11 5,49 18 98,82
2025-03-03 5,70 1 058 6 030,60
2025-02-28 5,86 4 316 25 291,76
2025-02-18 5,31 9 161 48 644,91
2025-02-14 5,31 1 541 8 182,71
2025-02-05 4,64 72 334,08
2025-01-21 4,96 3 011 14 934,56
2025-01-16 5,01 38 136 191 061,36
2025-01-15 4,91 51 705 253 871,55
2024-12-24 5,11 2 187 11 175,57
2024-12-09 5,55 2 567 14 246,85
2024-12-02 5,68 28 159,04
2024-11-29 5,59 28 156,52
2024-11-27 5,61 28 157,08
Other Listings
DE:B7S 6,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista