BJUN fait défaut - Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
US ˙ BATS ˙ US45782C7552

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

BJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-05 44,46 323 14 360,58
2025-07-09 43,82 40 1 752,80
2025-07-08 43,83 46 2 016,18
2025-07-03 43,89 140 6 144,60
2025-07-02 43,79 4 339 190 004,81
2025-07-01 43,76 4 595 201 077,20
2025-06-30 43,65 3 031 132 303,15
2025-06-26 43,30 193 8 356,90
2025-06-25 43,31 363 15 721,53
2025-06-24 42,96 11 272 484 245,12
2025-06-23 42,62 12 633 538 418,46
2025-06-20 42,78 10 503 449 318,34
2025-06-18 42,74 1 609 68 768,66
2025-06-13 42,96 142 6 100,32
2025-06-12 42,87 4 042 173 280,54
2025-06-11 42,99 6 511 279 907,89
2025-06-10 42,90 2 487 106 692,30
2025-06-09 42,82 52 2 226,64
2025-06-06 42,51 1 015 43 147,65
2025-06-05 42,66 110 4 692,60
2025-06-04 42,67 4 159 177 464,53
2025-06-03 42,52 5 769 245 297,88
2025-06-02 42,41 1 816 77 016,56
2025-05-30 42,34 1 313 55 592,42
2025-05-29 42,24 1 812 76 538,88
2025-05-23 41,83 1 712 71 612,96
2025-05-12 40,65 185 7 520,25
2025-05-09 40,65 286 11 625,90
2025-05-08 40,45 5 202,25
2025-04-25 39,72 256 10 168,32
2025-04-24 39,19 110 4 310,90
2025-04-23 38,75 166 6 432,50
2025-04-22 38,12 55 2 096,60
2025-04-15 39,35 1 395 54 893,25
2025-04-14 39,16 2 125 83 215,00
2025-04-11 38,62 6 889 266 053,18
2025-04-10 39,62 3 852 152 616,24
2025-04-09 37,32 140 043 5 226 404,76
2025-04-08 37,70 1 208 45 541,60
2025-04-07 37,64 12 899 485 518,36
2025-02-25 42,22 25 1 055,50
2025-02-21 42,67 9 384,03
2025-02-19 42,65 196 8 359,40
2025-02-13 42,43 9 381,87
2025-02-12 42,49 9 382,41
2025-02-10 42,32 57 2 412,24
2025-01-13 41,34 3 161 130 675,74
2024-12-20 41,32 169 6 983,08
2024-12-19 41,27 169 6 974,63
2024-12-16 42,00 422 17 724,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista