AVLNF fait défaut - Avalon Advanced Materials Inc.

Avalon Advanced Materials Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA05337L3048

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

AVLNF / Avalon Advanced Materials Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-06 0,03 1 850 55,50
2025-08-05 0,03 1 850 55,50
2025-08-04 0,03 1 850 55,50
2025-07-22 0,04 97 470 3 898,80
2025-07-17 0,05 2 500 125,00
2025-07-14 0,04 26 117 1 044,68
2025-07-02 0,02 9 990 199,80
2025-07-01 0,02 27 100 542,00
2025-06-27 0,02 8 133 162,66
2025-06-26 0,02 4 415 88,30
2025-06-25 0,02 16 840 336,80
2025-06-20 0,02 6 000 120,00
2025-06-18 0,02 12 500 250,00
2025-06-05 0,02 2 256 45,12
2025-06-04 0,02 1 956 39,12
2025-05-23 0,02 601 12,02
2025-05-21 0,02 1 584 31,68
2025-05-19 0,02 2 101 42,02
2025-05-16 0,02 2 101 42,02
2025-05-15 0,02 2 101 42,02
2025-05-13 0,02 2 701 54,02
2025-05-12 0,02 2 701 54,02
2025-05-09 0,02 2 701 54,02
2025-04-30 0,02 36 543 730,86
2025-04-29 0,02 1 871 37,42
2025-04-28 0,02 1 871 37,42
2025-04-23 0,02 51 130 1 022,60
2025-04-22 0,02 30 505 610,10
2025-04-21 0,02 32 975 659,50
2025-04-07 0,02 4 088 81,76
2025-03-20 0,02 10 105 202,10
2025-03-19 0,02 27 805 556,10
2025-03-18 0,02 10 105 202,10
2025-03-17 0,02 2 673 53,46
2025-03-14 0,02 19 467 389,34
2025-03-05 0,02 3 000 60,00
2025-02-24 0,02 540 555 10 811,10
2025-02-21 0,03 380 000 11 400,00
2025-02-18 0,02 9 027 180,54
2025-02-13 0,02 47 270 945,40
2025-02-07 0,02 7 718 154,36
2025-02-03 0,02 2 001 40,02
2025-01-31 0,02 1 327 26,54
2025-01-30 0,02 46 726 934,52
2025-01-29 0,02 3 147 62,94
2025-01-24 0,02 33 597 671,94
2025-01-23 0,02 33 477 669,54
2025-01-21 0,02 5 477 109,54
2025-01-17 0,02 427 8,54
2025-01-16 0,02 96 691 1 933,82
Other Listings
CA:AVL 0,04 $CA
GB:0UJN
DE:OU5A 0,03 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista