ALL fait défaut - The Allstate Corporation

The Allstate Corporation
US ˙ NYSE ˙ US0200021014

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

ALL / The Allstate Corporation Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-13 206,76 1 206,76
2025-08-07 209,01 308 64 375,08
2025-08-04 199,77 55 10 987,35
2025-07-17 195,62 62 12 128,44
2025-07-07 198,00 263 52 074,00
2025-07-03 194,69 39 137 7 619 582,53
2025-07-01 201,31 85 595 17 231 129,45
2025-06-26 190,94 40 7 637,60
2025-06-12 196,18 8 183 1 605 340,94
2025-06-10 200,77 1 323 265 618,71
2025-06-09 208,06 820 170 609,20
2025-06-04 211,26 25 909 5 473 535,34
2025-05-29 204,93 20 4 098,60
2025-05-22 205,31 35 7 185,85
2025-05-19 209,06 100 20 906,00
2025-05-07 202,06 492 99 413,52
2025-05-01 198,39 1 198,39
2025-04-30 198,79 238 47 312,02
2025-04-29 195,41 38 7 425,58
2025-04-25 194,86 3 311 645 181,46
2025-04-24 194,73 281 54 719,13
2025-04-22 186,95 2 373,90
2025-04-21 194,66 564 109 788,24
2025-04-14 192,55 51 9 820,05
2025-04-10 193,00 1 174 226 582,00
2025-04-08 180,53 729 131 606,37
2025-04-04 205,32 2 410,64
2025-03-28 209,29 6 000 1 255 740,00
2025-03-27 209,28 6 000 1 255 680,00
2025-03-26 208,12 6 000 1 248 720,00
2025-03-25 207,30 6 000 1 243 800,00
2025-03-24 206,47 6 000 1 238 820,00
2025-03-20 204,87 9 055 1 855 097,85
2025-03-07 197,43 26 5 133,18
2025-03-05 199,03 332 66 077,96
2025-03-04 202,06 802 162 052,12
2025-03-03 199,15 1 305 259 890,75
2025-02-27 188,43 9 625 1 813 638,75
2025-02-03 192,33 2 463 473 708,79
2025-01-31 193,83 6 021 1 167 050,43
2025-01-28 193,19 2 970 573 774,30
2025-01-27 186,07 6 1 116,42
2025-01-22 189,75 5 692 1 080 057,00
2025-01-21 188,90 54 10 200,60
2024-12-31 192,55 2 255 434 200,25
2024-12-24 193,63 5 296 1 025 464,48
2024-12-17 195,02 1 279 249 430,58
2024-12-13 192,30 33 6 345,90
2024-12-03 204,39 1 204,39
2024-12-02 207,39 1 207,39
Other Listings
IT:1ALL 177,00 €
DE:ALS 171,25 €
GB:0HCZ 201,32 $US
AT:ALLS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista