AIMFF fait défaut - Aimia Inc.

Aimia Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA00900Q1037

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

AIMFF / Aimia Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 2,35 1 702 3 999,70
2025-08-13 2,26 582 1 315,32
2025-08-07 2,30 482 1 108,60
2025-08-06 2,29 10 599 24 271,71
2025-08-05 2,22 8 782 19 496,04
2025-08-04 2,22 5 940 13 186,80
2025-08-01 2,21 2 236 4 941,56
2025-07-31 2,20 12 782 28 120,40
2025-07-29 2,20 382 840,40
2025-07-23 2,20 9 932 21 850,40
2025-07-18 2,14 4 032 8 628,48
2025-07-14 2,20 2 982 6 560,40
2025-07-10 2,20 2 000 4 400,00
2025-07-08 2,17 18 100 39 277,00
2025-07-03 2,12 1 400 2 968,00
2025-07-01 1,98 500 990,00
2025-06-27 1,98 13 400 26 532,00
2025-06-25 2,04 7 000 14 280,00
2025-06-20 2,11 14 200 29 962,00
2025-06-17 2,18 258 562,44
2025-06-13 2,17 2 058 4 465,86
2025-06-11 2,19 46 958 102 838,02
2025-06-09 2,15 37 358 80 319,70
2025-06-05 2,16 10 858 23 453,28
2025-06-03 2,02 60 758 122 731,16
2025-05-30 1,95 6 773 13 207,35
2025-05-29 1,97 7 631 15 033,07
2025-05-27 1,98 15 958 31 596,84
2025-05-22 2,00 36 221 72 442,00
2025-05-20 1,92 8 976 17 233,92
2025-05-16 1,97 96 076 189 269,72
2025-05-14 1,91 19 799 37 816,09
2025-05-12 1,93 11 999 23 158,07
2025-05-08 1,94 18 199 35 306,06
2025-05-06 1,87 11 199 20 942,13
2025-05-01 1,88 94 993 178 586,84
2025-04-29 1,88 70 298 132 160,24
2025-04-25 1,83 20 000 36 600,00
2025-04-23 1,80 19 500 35 100,00
2025-04-21 1,77 1 900 3 363,00
2025-04-15 1,84 24 087 44 320,08
2025-04-14 1,76 10 17,60
2025-04-11 1,75 10 17,50
2025-04-10 1,74 5 100 8 874,00
2025-04-09 1,78 19 987 35 576,86
2025-04-08 1,65 200 330,00
2025-04-04 1,80 8 290 14 922,00
2025-03-28 1,75 957 1 674,75
2025-03-18 1,68 1 257 2 111,76
2025-03-04 1,69 218 368,42
Other Listings
GB:0UGP
CA:AIM 3,29 $CA
DE:GA7 1,96 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista