Cours de l'action prévu
Cours de l'action estimé par 22 août 2026.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 mars 2025.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 30 juin 2026.
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Standard Chartered PLC. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2024-07-08 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2024-05-03 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2024-05-02 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2024-04-18 | Jefferies | Acheter | Réitérer | |
2024-04-11 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2024-02-26 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2024-02-23 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2024-02-23 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2023-11-06 | Jefferies | Acheter | Réitérer | |
2023-10-16 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2023-09-07 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2023-07-28 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2023-07-05 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2023-04-27 | Deutsche | Prise | Réitérer | |
2023-04-27 | Jefferies | Acheter | Réitérer | |
2023-04-26 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2023-04-24 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2023-04-21 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2023-04-18 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2023-02-28 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2023-02-13 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2023-02-13 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2023-02-10 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2023-02-07 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2023-01-17 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2022-10-27 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-10-27 | Deutsche | Acheter | Réitérer | |
2022-10-26 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2022-10-20 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-09-06 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2022-08-04 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-08-03 | Deutsche | Acheter | Réitérer | |
2022-08-01 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-07-29 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2022-07-14 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-06-30 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-06-14 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-05-19 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2022-05-19 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2022-05-06 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-05-04 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2022-04-29 | Deutsche | Acheter | Réitérer | |
2022-04-28 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-04-22 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2022-04-20 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-04-05 | Barclays | en surpoids | Réitérer | |
2022-03-16 | Deutsche | Acheter | Réitérer | |
2022-03-14 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2022-03-10 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2022-03-01 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-02-28 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-02-18 | Deutsche | Acheter | Réitérer | |
2022-02-18 | Deutsche | Réitération | Réitérer | |
2022-02-17 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2022-02-17 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-02-17 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2022-02-17 | Berenberg Bank | Réitération | Réitérer | |
2022-02-17 | Barclays | Réitération | Réitérer | |
2022-02-17 | Shore Capital | Réitération | Réitérer | |
2022-02-08 | Deutsche | Réitération | Réitérer | |
2022-02-03 | Berenberg Bank | Réitération | Réitérer | |
2022-01-26 | Barclays | Réitération | Réitérer | |
2022-01-12 | JP Morgan Cazenove | Réitération | Réitérer | |
2021-12-07 | Deutsche | Réitération | Réitérer | |
2021-12-06 | JP Morgan Cazenove | Réitération | Réitérer | |
2021-11-15 | Shore Capital | Réitération | Réitérer | |
2021-11-04 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-11-03 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2021-11-03 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2021-11-03 | Deutsche Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-11-02 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2021-10-19 | Deutsche Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-10-15 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2021-10-14 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2021-10-14 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2021-10-01 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-08-06 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2021-08-03 | Shore Capital | Réitération | Réitérer | |
2021-07-19 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2021-06-18 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2021-05-24 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-05-14 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2021-05-13 | Numis | Acheter | Réitérer | |
2021-05-07 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2021-04-29 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-04-29 | Shore Capital | Prise | Réitérer | |
2021-04-19 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2021-04-15 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2021-04-12 | Deutsche Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-02-08 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2021-01-21 | Jefferies | Acheter | Réitérer | |
2020-11-23 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2020-11-17 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2020-11-11 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2020-10-29 | Jefferies | Acheter | Réitérer | |
2020-10-29 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2020-10-26 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2020-10-12 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2020-08-20 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2020-08-10 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2020-07-14 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2020-06-03 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2020-06-02 | Canaccord Genuity | Acheter | Réitérer | |
2020-04-27 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2020-02-11 | Credit Suisse | Sous-performance | Lancer | |
2020-02-03 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2020-01-20 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2020-01-14 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2019-11-07 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2019-10-31 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2019-10-31 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2019-09-13 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2019-09-06 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2019-08-13 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2019-07-16 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2019-07-05 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2019-07-04 | JP Morgan Cazenove | Le meilleur choix | Réitérer | |
2019-03-04 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2019-02-28 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2019-02-19 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2019-02-01 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2018-11-29 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2018-11-02 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2018-10-31 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2018-10-16 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2018-09-05 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2018-08-06 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2018-08-01 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2018-07-20 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2018-05-04 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2018-05-04 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2018-03-14 | Barclays | Insuffisance pondérale | Lancer | |
2018-03-02 | Investec | Vendre | Réitérer | |
2017-11-29 | Berenberg Bank | Prise | Réitérer | |
2017-11-29 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2017-11-22 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2017-11-21 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2017-11-03 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2017-11-02 | HSBC | Réduire | Réitérer | |
2017-11-01 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2017-11-01 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2017-10-10 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2017-09-20 | Berenberg Bank | Prise | Réitérer | |
2017-09-18 | HSBC | Réduire | Réitérer | |
2017-08-03 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2017-07-25 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2017-07-18 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2017-06-28 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2017-06-12 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2017-06-08 | HSBC | Réduire | Réitérer | |
2017-05-26 | Investec | Vendre | Réitérer | |
2017-05-23 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2017-05-10 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2017-04-25 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2017-04-21 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2017-03-24 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2017-03-06 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2017-02-27 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2017-02-16 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2017-02-09 | Bernstein Bank | Surpasser | Réitérer | |
2017-02-03 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2017-02-02 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2017-01-09 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2016-12-12 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2016-12-07 | RBC Capital Markets | Sous-performance | Réitérer | |
2016-11-29 | Credit Suisse | Sous-performance | Lancer | |
2016-11-24 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2016-11-16 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2016-11-03 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2016-11-02 | Societe Generale | Prise | Réitérer | |
2016-11-02 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2016-11-02 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-11-02 | Barclays | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2016-10-25 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2016-10-18 | UBS | Vendre | Réitérer | |
2016-08-19 | UBS | Vendre | Réitérer | |
2016-08-09 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2016-08-04 | Societe Generale | Prise | Réitérer | |
2016-08-04 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-08-03 | Shore Capital | Prise | Réitérer | |
2016-08-01 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2016-07-26 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-07-20 | UBS | Vendre | Réitérer | |
2016-07-15 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2016-06-27 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2016-06-27 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-06-21 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2016-06-15 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2016-05-26 | RBC Capital Markets | Sous-performance | Réitérer | |
2016-05-24 | Macquarie | Surpasser | Réitérer | |
2016-05-20 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2016-05-19 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2016-05-18 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2016-04-28 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2016-04-28 | HSBC | Prise | Réitérer | |
2016-04-27 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-04-27 | UBS | Vendre | Réitérer | |
2016-04-27 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2016-04-22 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2016-04-12 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-03-30 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2016-03-30 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2016-03-21 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-03-15 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2016-03-09 | Investec | Vendre | Réitérer | |
2016-03-03 | Berenberg Bank | Acheter | Réitérer | |
2016-02-29 | Bernstein Bank | Surpasser | Réitérer | |
2016-02-26 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2016-02-24 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2016-02-24 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2016-02-24 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-02-17 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2016-02-16 | Investec | Prise | Réitérer | |
2016-02-16 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2016-02-12 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2016-02-11 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2016-02-11 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2016-02-10 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2016-01-26 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2016-01-13 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2016-01-08 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2016-01-07 | Alliance Bernstein | Surpasser | Réitérer | |
2015-12-16 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2015-12-02 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2015-11-24 | Citigroup | Neutre | Réitérer | |
2015-11-23 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-11-17 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2015-11-11 | Goldman Sachs | Acheter | Réitérer | |
2015-11-10 | Charles Stanley | Prise | Réitérer | |
2015-11-09 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2015-11-04 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2015-11-03 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2015-11-03 | RBC Capital Markets | Performance du secteur | Réitérer | |
2015-11-03 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-10-27 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2015-10-22 | Investec | Prise | Réitérer | |
2015-10-22 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-10-19 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2015-10-15 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2015-10-09 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2015-09-29 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-09-28 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2015-09-14 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2015-09-10 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2015-09-08 | HSBC | Prise | Réitérer | |
2015-09-07 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2015-07-23 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-07-22 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-07-20 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2015-06-30 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2015-06-15 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2015-06-05 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-05-26 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-05-21 | Goldman Sachs | Neutre | Réitérer | |
2015-05-12 | Investec | Vendre | Réitérer | |
2015-05-05 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-04-30 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2015-04-30 | Berenberg Bank | Prise | Réitérer | |
2015-04-29 | Investec | Vendre | Réitérer | |
2015-04-29 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-04-29 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2015-04-27 | Bank of America | Acheter | Réitérer | |
2015-04-24 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2015-04-22 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-04-01 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2015-04-01 | Societe Generale | Prise | Réitérer | |
2015-03-31 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-03-31 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2015-03-24 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2015-03-24 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2015-03-23 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2015-03-23 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-03-20 | Investec | Vendre | Réitérer | |
2015-03-09 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2015-03-09 | Nomura | Neutre | Réitérer | |
2015-03-05 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2015-03-05 | UBS | Neutre | Réitérer | |
2015-03-05 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-03-04 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2015-03-04 | Investec | Prise | Réitérer | |
2015-02-26 | Deutsche Bank | Vendre | Réitérer | |
2015-02-24 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2015-01-13 | Berenberg Bank | Prise | Réitérer | |
2015-01-12 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2015-01-12 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2015-01-09 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2015-01-08 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2015-01-08 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2015-01-08 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2014-12-17 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-12-10 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-12-10 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2014-12-10 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-12-08 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2014-12-04 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2014-12-04 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-12-03 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2014-12-02 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-11-27 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Réitérer | |
2014-11-24 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2014-11-17 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2014-11-11 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2014-11-10 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-11-06 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-11-06 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Réitérer | |
2014-11-03 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2014-10-29 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2014-10-29 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2014-10-29 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-10-29 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2014-10-28 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-10-28 | Shore Capital | Acheter | Réitérer | |
2014-10-28 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2014-10-23 | Numis Securities | Ajouter | Réitérer | |
2014-10-21 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2014-10-21 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-10-20 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2014-10-09 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-10-06 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2014-09-24 | Berenberg Bank | Prise | Réitérer | |
2014-08-20 | JP Morgan Cazenove | en surpoids | Réitérer | |
2014-08-20 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2014-08-20 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-08-18 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-08-12 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-08-11 | Nomura | Acheter | Réitérer | |
2014-08-07 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2014-08-07 | Numis Securities | Ajouter | Réitérer | |
2014-08-07 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-08-07 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-08-07 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2014-08-01 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2014-07-23 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-07-21 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2014-07-18 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-07-14 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-07-10 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-07-01 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2014-06-27 | Societe Generale | Acheter | Réitérer | |
2014-06-27 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-06-27 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2014-06-19 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-06-19 | Nomura | Acheter | Réitérer | |
2014-06-17 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-06-13 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2014-05-22 | Exane BNP Paribas | Neutre | Réitérer | |
2014-05-14 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-05-13 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2014-05-09 | Daniel Stewart | Acheter | Réitérer | |
2014-05-09 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-05-08 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2014-05-08 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-05-08 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2014-04-28 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2014-04-25 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2014-04-25 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2014-04-09 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-04-04 | RBC Capital Markets | Neutre | Réitérer | |
2014-04-02 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2014-03-28 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2014-03-26 | Goldman Sachs | Neutre | Réitérer | |
2014-03-21 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-03-18 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2014-03-10 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-03-10 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2014-03-07 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-03-06 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2014-03-06 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2014-03-06 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-03-06 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-03-05 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-03-05 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2014-03-05 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2014-02-28 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2014-02-20 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-02-10 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2014-02-10 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2014-01-31 | Exane BNP Paribas | Neutre | Réitérer | |
2014-01-31 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2014-01-30 | Jefferies | Sous-performance | Réitérer | |
2014-01-27 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2014-01-22 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2014-01-20 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2014-01-20 | Goldman Sachs | Neutre | Réitérer | |
2014-01-17 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2014-01-09 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2013-12-13 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2013-12-09 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2013-12-05 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2013-12-05 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2013-12-04 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2013-12-03 | Nomura | Acheter | Réitérer | |
2013-12-02 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2013-11-27 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2013-11-13 | Nomura | Acheter | Réitérer | |
2013-11-12 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2013-11-12 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2013-11-12 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2013-11-12 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2013-11-12 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2013-11-11 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2013-11-08 | Berenberg Bank | Vendre | Réitérer | |
2013-11-08 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2013-11-04 | Bank of America | Acheter | Réitérer | |
2013-10-30 | Canaccord Genuity | Vendre | Réitérer | |
2013-10-30 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2013-10-30 | Barclays | Poids égal | Réitérer | |
2013-10-29 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2013-10-29 | Numis Securities | Prise | Réitérer | |
2013-10-29 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2013-10-29 | Credit Suisse | Sous-performance | Réitérer | |
2013-10-29 | Goldman Sachs | Neutre | Réitérer | |
2013-10-28 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2013-10-25 | JP Morgan Cazenove | Neutre | Réitérer | |
2013-10-23 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2013-10-17 | Exane BNP Paribas | Surpasser | Réitérer | |
2013-10-08 | Espirito Santo Securities | Acheter | Réitérer | |
2013-10-08 | Citigroup | Acheter | Réitérer | |
2013-10-03 | Berenberg Bank | Vendre | Réitérer | |
2013-09-30 | Bank of America | Acheter | Réitérer | |
2013-09-23 | Deutsche Bank | Prise | Réitérer | |
2013-09-18 | Investec | Acheter | Réitérer | |
2013-09-16 | Exane BNP Paribas | Surpasser | Réitérer | |
2013-09-03 | Berenberg Bank | Vendre | Réitérer | |
2013-08-29 | Morgan Stanley | Poids égal | Réitérer | |
2013-08-08 | Nomura | Acheter | Réitérer | |
