Cours de l'action prévu
Cours de l'action estimé par 6 août 2026.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 décembre 2025.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 31 décembre 2026.
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour BASF SE. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2021-04-29 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2021-04-29 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-04-29 | UBS | Acheter | Lancer | |
2021-04-29 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2021-04-29 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2021-04-29 | Warburg Research | Acheter | Lancer | |
2021-03-29 | JPMorgan Chase | Vendre | Lancer | |
2021-03-22 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-03-22 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2021-03-22 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2021-03-21 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-03-11 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2021-03-08 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2021-03-05 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2021-03-04 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2021-03-02 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2021-03-01 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-02-26 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2021-02-26 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2021-01-27 | UBS | Acheter | Lancer | |
2021-01-21 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-01-21 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2021-01-21 | Warburg Research | Acheter | Lancer | |
2021-01-20 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2021-01-20 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2021-01-20 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2021-01-14 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2021-01-14 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2021-01-12 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2021-01-11 | JPMorgan Chase | Vendre | Lancer | |
2020-12-18 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-12-14 | Warburg Research | Neutre | Lancer | |
2020-12-14 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-12-11 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-12-08 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-12-08 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-12-08 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-12-07 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-12-01 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2020-11-11 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-10-30 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-10-28 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-10-28 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-10-28 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-10-21 | Morgan Stanley | Neutre | Lancer | |
2020-10-13 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-10-12 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-09-10 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-09-10 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-08-14 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-07-30 | Credit Suisse | Neutre | Lancer | |
2020-07-30 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-07-30 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-07-29 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-07-29 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-07-29 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-07-29 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2020-07-13 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-07-13 | Warburg Research | Neutre | Lancer | |
2020-07-13 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-07-08 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-07-08 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-07-02 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2020-06-25 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-06-11 | Warburg Research | Vendre | Lancer | |
2020-06-05 | Warburg Research | Neutre | Lancer | |
2020-05-29 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2020-05-28 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-05-19 | HSBC | Acheter | Lancer | |
2020-05-14 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2020-05-07 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-05-01 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2020-04-23 | Warburg Research | Neutre | Lancer | |
2020-04-09 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-04-07 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2020-04-06 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-04-03 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-04-01 | Credit Suisse | Neutre | Lancer | |
2023-12-22 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-22 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-18 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-12-12 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-08 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-08 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-27 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-11-27 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-07 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-11-07 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-11-07 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-06 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-31 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-30 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-29 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-28 | HSBC | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-08-27 | HSBC | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-08-23 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-08-22 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-08-14 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-13 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-04 | METZLER EQUITIES | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2023-08-04 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-03 | METZLER EQUITIES | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2023-08-03 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-01 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2023-08-01 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-31 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2023-07-31 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-31 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-30 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-28 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-27 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-25 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-24 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-14 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-13 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-13 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-12 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-10 | METZLER EQUITIES | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-07-09 | METZLER EQUITIES | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-06-01 | REDBURN LIMITED | Vendre | Neutre | Mise à niveau |
2023-05-31 | REDBURN LIMITED | Vendre | Neutre | Mise à niveau |
2023-05-29 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-05-28 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-05-26 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-05-25 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-05-24 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-23 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-22 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-21 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-16 | STIFEL EUROPE | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-15 | STIFEL EUROPE | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-12 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-11 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-09 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-08 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-08 | METZLER EQUITIES | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2023-05-08 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-07 | METZLER EQUITIES | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2023-05-07 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-04 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-03 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-04-28 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-27 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-17 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-04-17 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-04-13 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-13 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-04-05 | REDBURN LIMITED | Vendre | Neutre | Mise à niveau |
2023-04-03 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Sous-performance | Rétrograder |
2023-04-02 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Sous-performance | Rétrograder |
2023-03-29 | METZLER EQUITIES | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2023-03-29 | STIFEL EUROPE | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-03-27 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-03-17 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-03-01 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-03-01 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-01 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-02-27 | METZLER EQUITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-02-26 | METZLER EQUITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-01-18 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-01-17 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-12-19 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-12-18 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-12-08 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2022-12-07 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2022-11-21 | UBS | Vendre | Maintient | |
2022-11-02 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-11-02 | Warburg Research | Acheter | Réitérer | |
2022-11-01 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-10-26 | Jefferies Financial LLC | Neutre | Maintient | |
2022-10-19 | Baader Bank | Acheter | Réitérer | |
2022-10-12 | Warburg Research | Acheter | Réitérer | |
2022-09-29 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2022-09-22 | Berenberg Capital Markets | Neutre | Maintient | |
2022-09-12 | Jefferies Financial LLC | Neutre | Maintient | |
2022-07-28 | Barclays | Neutre | Maintient | |
2022-07-13 | Barclays | Neutre | Maintient | |
2022-07-12 | Warburg Research | Acheter | Maintient | |
2022-07-12 | JP Morgan & Company | Acheter | Maintient | |
2022-07-08 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2022-07-01 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2022-05-13 | REDBURN LIMITED | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-05-12 | REDBURN LIMITED | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-03-30 | NORD/LB | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-29 | NORD/LB | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-24 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2022-03-11 | Credit Suisse | Acheter | Maintient | |
2022-03-03 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-03-02 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-25 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-25 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-24 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-24 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-12-08 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2021-11-22 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2021-11-21 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2021-10-01 | NORD/LB | Prise | Prise | Maintient |
2021-10-01 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-09-30 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-09-30 | NORD/LB | Prise | Prise | Maintient |
2021-09-25 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-09-24 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-09-14 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2021-09-13 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2021-09-07 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Prise | Maintient |
2021-09-06 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Prise | Maintient |
2021-09-06 | UBS | Acheter | Réitérer | |
2021-08-27 | PARETO SECURITIES AS | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-08-26 | PARETO SECURITIES AS | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-08-20 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-08-19 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-07-28 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-07-28 | Credit Suisse | Acheter | Maintient | |
2021-07-27 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-07-13 | Deutsche Bank | 92,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | Nord/LB | 73,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | Baader Bank | 81,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | JPMorgan Chase | 72,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | Warburg Research | 85,00 € | Lancer | |
2021-07-10 | Jefferies | 83,00 € | Lancer | |
2021-07-10 | Goldman Sachs | 79,00 € | Lancer | |
2021-06-29 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2021-06-22 | DZ Bank | Acheter | Réitérer | |
2021-06-22 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2021-06-18 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-06-17 | UBS | Acheter | Lancer | |
2021-06-16 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2021-05-17 | Warburg Research | Acheter | Lancer | |
2021-05-17 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2021-05-05 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-05-05 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2021-05-04 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-04-30 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-04-01 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-04-01 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-03-25 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-03-24 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-03-17 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-03-17 | DZ Bank | Acheter | Réitérer | |
2020-03-16 | HSBC | Acheter | Lancer | |
2020-03-16 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2020-03-13 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-03-13 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2020-03-09 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-03-06 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-03-04 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-03-02 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2020-03-02 | Credit Suisse | Neutre | Lancer | |
2020-02-28 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-02-25 | Warburg Research | Neutre | Lancer | |
2020-02-17 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-02-13 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2020-02-05 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-02-04 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-01-22 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-01-22 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-01-21 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-01-20 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-01-13 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2020-01-09 | DZ Bank | Neutre | Réitérer | |
2020-01-09 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2020-01-08 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2020-01-08 | Credit Suisse | Neutre | Lancer | |
2020-01-07 | Independent Research | Neutre | Lancer | |
2019-12-23 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2019-12-23 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2019-12-23 | Baader Bank | Vendre | Lancer | |
2019-12-17 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2019-12-12 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2019-12-09 | UBS | Neutre | Lancer | |
2019-12-09 | Goldman Sachs | Neutre | Réitérer | |
2019-12-02 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2019-11-12 | UBS | Neutre | Lancer | |
2019-11-08 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2019-11-01 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2012-09-26 | Gilford Securities | Acheter | Prise | Rétrograder |
2024-08-08 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-08-04 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2024-07-31 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-30 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-29 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-29 | BERENBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-07-28 | MWB RESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-25 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-25 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-25 | STIFEL EUROPE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-07-18 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2024-07-07 | DAY BY DAY | Acheter | Prise | Rétrograder |
2024-06-09 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2024-05-26 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2024-05-12 | DAY BY DAY | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-05-07 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Prise | Rétrograder |
2024-04-18 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-04-02 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-03-27 | SOCIETE GENERALE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-03-06 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-02-27 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2024-02-25 | DAY BY DAY | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2024-02-25 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-22 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2024-02-04 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-12-21 | SRH ALSTERRESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-21 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-17 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-12-11 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-07 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-07 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-26 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-11-26 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-06 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-11-06 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-11-06 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-05 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-30 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-06 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-06 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-03 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-04-01 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-31 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-31 | BERENBERG | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-03-26 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-23 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2025-03-23 | DAY BY DAY | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-03-18 | MWB RESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-11 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-05 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-04 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-01-27 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-26 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-01-26 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-03 | METZLER EQUITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-01-02 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-08 | BNP PARIBAS EXANE | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2024-11-28 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2024-11-24 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2024-11-21 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-21 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-10 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-03 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-02 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-10-31 | DZ BANK | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-10-30 | MWB RESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-29 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2024-10-29 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-14 | MWB RESEARCH AG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-14 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-13 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-07-13 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2025-07-10 | JEFFERIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-07-02 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-30 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2025-06-19 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-12 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2025-05-25 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2025-05-18 | ROTHSCHILD & CO REDBURN | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-12 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-06 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-05 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-05-01 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-10 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
Estimations des revenus
Le revenu annuel prévu de BASF SE en 2030-12-31 est 103 555 millions. )
Comprendre l'historique des revenus d'une entreprise donne aux investisseurs un aperçu de sa croissance potentielle. La croissance du chiffre d'affaires est un bon indicateur de la croissance des revenus (ou des bénéfices). Une entreprise capable d'augmenter son chiffre d'affaires tout en maintenant ses coûts d'exploitation constants dispose de plus de capital à réinvestir dans ses activités ou à restituer aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions.
Toutefois, les investisseurs doivent être prudents avant d'investir dans une entreprise dont le chiffre d'affaires augmente mais dont les bénéfices diminuent ou qui n'est pas rentable. Dans certains cas, il s'agit simplement d'une jeune entreprise qui se trouve encore dans une phase de croissance précoce. Mais s'il s'agit d'une entreprise mature, cela peut indiquer l'existence d'autres problèmes fondamentaux.
