Cours de l'action prévu
Cours de l'action estimé par 2 septembre 2026.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 décembre 2026.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 31 décembre 2027.
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour SAP SE. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2023-05-17 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-17 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-17 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-16 | BANCO SANTANDER | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2023-05-16 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-16 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-16 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-24 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-23 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-12 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-11 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2023-04-06 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-29 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-14 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-14 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-03-13 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-23 | BANCO SANTANDER | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2023-02-17 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-10 | ANALISIS BANCO SABADELL | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2023-02-10 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-09 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-09 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-02 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-02-01 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-02-01 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-01-31 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-12-19 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-19 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-19 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-18 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-12 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-13 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-27 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-10-23 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-20 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-10-20 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-10-19 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-28 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-25 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-24 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-07 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-07 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-06 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-06 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-31 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-30 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-25 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-24 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-24 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-23 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-21 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-21 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-21 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-20 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-20 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-20 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-06 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-05 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-26 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-25 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-01 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-31 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-29 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-29 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2023-05-28 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-28 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2023-05-26 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-25 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-22 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-22 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-21 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-21 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-19 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-18 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-17 | BANCO SANTANDER | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2023-01-30 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-01-26 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-01-25 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-10-25 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-10-24 | WARBURG RESEARCH GMBH | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-07-18 | JYSKE BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-07-17 | JYSKE BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-06-23 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2022-06-22 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2022-06-20 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-06-19 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-05-13 | REDBURN LIMITED | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-05-12 | REDBURN LIMITED | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-04-25 | METZLER EQUITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-04-25 | BANCO SANTANDER | Insuffisance pondérale | Sous-performance | Maintient |
2022-04-24 | BANCO SANTANDER | Insuffisance pondérale | Sous-performance | Maintient |
2022-04-24 | METZLER EQUITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-31 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-03-30 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-03-30 | NORD/LB | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-03-30 | NORD/LB | Prise | Prise | Maintient |
2022-03-29 | NORD/LB | Prise | Prise | Maintient |
2022-03-21 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-03-20 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-01-14 | BANCO SANTANDER | Insuffisance pondérale | Insuffisance pondérale | Maintient |
2022-01-13 | BANCO SANTANDER | Insuffisance pondérale | Insuffisance pondérale | Maintient |
2021-12-08 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Lancer |
2021-10-21 | OPPENHEIMER & CO., INC. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-10-20 | OPPENHEIMER & CO., INC. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-10-01 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-09-30 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-08-23 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-08-22 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-07-13 | Barclays | 142,00 € | Lancer | |
2021-06-17 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-06-16 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-06-16 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-06-16 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-06-15 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-06-11 | UBS | Neutre | Lancer | |
2021-06-03 | Warburg Research | Acheter | Lancer | |
2021-06-03 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2021-06-03 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2021-06-02 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2021-06-02 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2021-04-28 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2021-04-26 | UBS | Neutre | Lancer | |
2021-04-23 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2021-04-23 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-04-20 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-04-20 | UBS | Neutre | Lancer | |
2021-04-19 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-04-15 | Independent Research GmbH | Acheter | Lancer | |
2021-04-14 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2021-04-14 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2021-04-14 | Warburg Research | Acheter | Lancer | |
2021-04-09 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2021-04-08 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2021-04-07 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2021-03-25 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-03-25 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-03-24 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-03-23 | NORD/LB | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-03-22 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2021-03-21 | METZLER EQUITIES | Prise | Prise | Maintient |
2021-03-19 | ANALISIS BANCO SABADELL | Vendre | Vendre | Maintient |
2021-03-12 | UBS | Neutre | Lancer | |
2021-01-07 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2020-11-06 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2020-10-27 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-10-27 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2020-10-26 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2020-10-26 | Exane BNP Paribas | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2020-09-21 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-09-11 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-07-28 | Independent Research GmbH | Acheter | Lancer | |
2020-07-28 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2020-07-28 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2020-07-27 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-07-27 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2020-07-20 | Independent Research GmbH | Acheter | Lancer | |
2020-07-20 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2020-07-15 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-07-10 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2020-07-10 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-07-09 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2020-07-08 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-07-08 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-06-16 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-06-15 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-06-09 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2020-04-22 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2020-04-22 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2020-04-22 | RBC Capital | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
2020-04-14 | Independent Research GmbH | Acheter | Lancer | |
2020-04-14 | HSBC | Acheter | Lancer | |
2020-04-14 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2020-04-13 | RBC Capital | Acheter | Lancer | |
2020-04-13 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2020-04-09 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-04-09 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2020-04-09 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-04-08 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-04-07 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-04-06 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-04-06 | RBC Capital | Acheter | Lancer | |
2020-04-02 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2020-04-01 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2020-03-27 | Oddo Bhf | Acheter | Lancer | |
2020-03-26 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-03-25 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-03-25 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-03-20 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2020-03-17 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2020-03-10 | Independent Research GmbH | Acheter | Lancer | |
2020-02-25 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-02-03 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-01-29 | Deutsche Bank | Neutre | Lancer | |
2020-01-29 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2020-01-29 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2020-01-28 | RBC Capital | Acheter | Lancer | |
2020-01-28 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-01-28 | Bryan, Garnier & Co | Acheter | Lancer | |
2020-01-28 | Commerzbank | Acheter | Lancer | |
2020-01-28 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-01-24 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-01-13 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-01-10 | Baader Bank | Acheter | Lancer | |
2020-01-10 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-01-09 | UBS | Neutre | Lancer | |
2019-12-17 | Bank of America | Vendre | Lancer | |
2019-12-12 | Morgan Stanley | Neutre | Lancer | |
2019-11-13 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2019-11-13 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2019-11-13 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2019-11-13 | Warburg Research | Acheter | Lancer | |
2019-11-13 | Kepler Capital Markets | Neutre | Lancer | |
2019-11-13 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2019-11-13 | Societe Generale | Acheter | Lancer | |
2019-11-13 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2019-11-08 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2019-11-05 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2019-11-05 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2019-11-05 | UBS | Neutre | Lancer | |
2019-11-05 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2019-11-05 | Baader Bank | Neutre | Lancer | |
2019-07-19 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2019-07-19 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2019-04-29 | RBC Capital | Performance du secteur | Surpasser | Mise à niveau |
2019-04-25 | JMP Securities | Surperformance du marché | Surperformance du marché | Maintient |
2019-04-09 | HSBC | Acheter | Prise | Rétrograder |
2019-04-09 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-02-04 | Bank of America | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2018-10-19 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-07-20 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-07-18 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2018-06-01 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2018-04-25 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-03-12 | Evercore ISI Group | En ligne | Surpasser | Mise à niveau |
2018-03-01 | Stifel Nicolaus | Vendre | Vendre | Maintient |
2018-01-12 | Cowen & Co. | Surpasser | Poids du marché | Rétrograder |
2017-10-23 | Argus | Acheter | Maintient | |
2017-08-23 | Berenberg | Acheter | Lancer | |
2017-03-02 | Societe Generale | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2017-01-19 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2016-06-13 | Jefferies | Prise | Sous-performance | Rétrograder |
2016-06-01 | Evercore ISI Group | Acheter | Prise | Rétrograder |
2016-04-12 | Berenberg | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2016-01-26 | Argus | Acheter | Maintient | |
2016-01-08 | BMO Capital | Performance du marché | Lancer | |
2016-01-06 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-10-21 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2015-10-14 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-09-15 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2015-07-22 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-07-07 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2015-06-19 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-06-04 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2015-05-26 | Cowen & Co. | Performance du marché | Lancer | |
2015-04-22 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2015-04-22 | Susquehanna | Neutre | Maintient | |
2015-04-22 | Bank of America | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2015-04-08 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-04-06 | Wells Fargo | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2015-01-21 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-01-08 | Evercore ISI Group | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-01-06 | Bank of America | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2014-12-08 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2014-11-21 | Jefferies | Prise | Lancer | |
2014-10-21 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2014-10-21 | FBR Capital | Performance du marché | Maintient | |
2014-09-16 | RBC Capital | Performance du secteur | Lancer | |
2014-07-18 | FBR Capital | Performance du marché | Maintient | |
2014-01-22 | William Blair | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2014-01-22 | Bankhaus Metzler | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2014-01-08 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2013-10-22 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2013-10-21 | Commerzbank | Ajouter | Acheter | Mise à niveau |
2013-10-21 | WGZ Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2013-09-30 | Warburg Research | Acheter | Prise | Rétrograder |
2013-09-18 | Commerzbank | Prise | Ajouter | Mise à niveau |
2013-09-11 | Santander | Insuffisance pondérale | Prise | Mise à niveau |
2013-08-28 | Mainfirst | Surpasser | Lancer | |
2013-04-22 | Baader Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2013-04-22 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2013-03-07 | HSBC | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2013-03-06 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2013-01-23 | National Bank Financial | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2013-01-17 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2013-01-14 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2013-01-07 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2012-12-14 | Janney Capital | Acheter | Lancer | |
2012-10-26 | Bank of America | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2012-10-10 | Barclays | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2012-07-25 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2012-06-05 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2012-03-15 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2024-08-05 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-08-01 | NYKREDIT MARKETS | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-29 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-07-28 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-23 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-07-23 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-23 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-22 | TD COWEN | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-22 | JMP SECURITIES | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-22 | BANCO SANTANDER | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2024-07-22 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-22 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-22 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-10 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-26 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-29 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-25 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-12-18 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-18 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-18 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-17 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-11 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-26 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-12 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-26 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-10-22 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-19 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-10-19 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-10-18 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-03 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-18 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-15 | TD COWEN | Prise | Prise | Maintient |
2024-12-09 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-09 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2024-11-24 | CITIZENS JMP | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-11-24 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-03 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-10-24 | NYKREDIT MARKETS | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-23 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-22 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-10-22 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-22 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2024-10-21 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-10-21 | BANCO SANTANDER | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2025-04-02 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-03-31 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-23 | HSBC | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-03-21 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-13 | TD COWEN | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-03-10 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-05 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2025-02-27 | METZLER EQUITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-17 | CITIZENS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-02-13 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-06 | WARBURG RESEARCH GMBH | Prise | Prise | Maintient |
2025-02-03 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-30 | NYKREDIT MARKETS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-29 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-28 | BANCO SANTANDER | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2025-01-27 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-04-02 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-16 | TD COWEN | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-14 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-07-14 | BANCO SANTANDER | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2025-07-09 | PIPER SANDLER COMPANIES | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-06-30 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-30 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
