Cours de l'action prévu
Aucune donnée disponible.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 décembre 2026.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 31 décembre 2027.
Objectif de cours
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Date d'enregistrement | Date de prévision | Élevé | Faible | Médianne | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | 2024-12-20 | 68.25 | 44.44 | 52.53 | 53.91 |
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Wells Fargo & Company. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2024-07-15 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2024-07-15 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-07-15 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-07-03 | Jefferies | Prise | Prise | Maintient |
2024-06-25 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-01 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-04-15 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-04-15 | Argus Research | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-04-15 | Oppenheimer | Effectuer | Effectuer | Maintient |
2024-04-09 | Compass Point | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2024-04-08 | Jefferies | Prise | Prise | Maintient |
2024-04-01 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-28 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-03-28 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2024-03-27 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2024-03-20 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2024-03-19 | Oppenheimer | Effectuer | Effectuer | Maintient |
2024-03-13 | Compass Point | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-01-30 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-01-18 | Odeon Capital | Acheter | Prise | Rétrograder |
2024-01-16 | Piper Sandler | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-01-16 | Raymond James | Achat fort | Achat fort | Maintient |
2024-01-09 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2024-01-08 | Baird | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2024-01-02 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-12-14 | Odeon Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-12-08 | Piper Sandler | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-12-06 | Raymond James | Achat fort | Achat fort | Maintient |
2023-12-04 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-12-01 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-16 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2023-09-22 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Réitérer |
2023-09-07 | HSBC | Prise | Lancer | |
2023-08-01 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-01 | Atlantic Equities | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-07-18 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-07-17 | Piper Sandler | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-17 | Odeon Capital | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-07-17 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2023-07-17 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-17 | Raymond James | Achat fort | Achat fort | Maintient |
2023-07-11 | Jefferies | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-07 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-07-07 | Wolfe Research | Surpasser | Performance par les pairs | Rétrograder |
2023-07-03 | Raymond James | Achat fort | Achat fort | Maintient |
2023-06-26 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-06-15 | Morgan Stanley | en surpoids | Réitérer | |
2023-06-14 | Citigroup | Acheter | Acheter | Réitérer |
2023-06-14 | RBC Capital | Performance du secteur | Performance du secteur | Réitérer |
2023-04-17 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Maintient | |
2023-04-17 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2023-04-17 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2023-04-17 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2023-04-14 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2023-04-12 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2023-04-10 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2023-04-06 | Raymond James | Surpasser | Achat fort | Mise à niveau |
2023-04-05 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2023-03-24 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2023-03-13 | Odeon Capital | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-01-17 | Jefferies | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-01-17 | Piper Sandler | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2023-01-10 | Odeon Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-01-03 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2022-12-21 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-12-16 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-12-06 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-10-17 | Piper Sandler | en surpoids | Maintient | |
2022-10-17 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2022-10-05 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-10-03 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2022-09-12 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-07-18 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-07-18 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2022-07-18 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2022-07-18 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-07-12 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-07-12 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-07-01 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-06-24 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-04-18 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2022-04-18 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-04-11 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-31 | Piper Sandler | en surpoids | Maintient | |
2022-03-28 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-01-18 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-01-12 | Piper Sandler | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2022-01-06 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2022-01-03 | Barclays | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2021-12-09 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-12-06 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2021-11-29 | Odeon Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2021-09-28 | Morgan Stanley | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2021-08-26 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-06-15 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-06-04 | B of A Securities | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-05-19 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2021-04-15 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-04-15 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-04-01 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-03-10 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-03-01 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-02-24 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-02-18 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2021-01-25 | Credit Suisse | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2021-01-19 | Seaport Global | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-01-19 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-01-12 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-01-07 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-12-15 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2020-11-30 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2020-11-30 | RBC Capital | Sous-performance | Performance du secteur | Mise à niveau |
2020-11-24 | Raymond James | Sous-performance | Surpasser | Mise à niveau |
2020-09-14 | Wolfe Research | Performance par les pairs | Surpasser | Mise à niveau |
2020-09-11 | UBS | Vendre | Neutre | Mise à niveau |
2020-09-11 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-09-02 | Odeon Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-07-22 | Atlantic Equities | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2020-07-16 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2020-07-15 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-07-15 | Evercore ISI Group | En ligne | Surpasser | Mise à niveau |
2020-07-15 | Barclays | Poids égal | Maintient | |
2020-07-10 | Baird | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2020-07-10 | B of A Securities | Neutre | Maintient | |
2020-07-09 | Wolfe Research | Sous-performance | Performance par les pairs | Mise à niveau |
2020-07-08 | Seaport Global | Neutre | Lancer | |
2020-06-11 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-06-04 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-05-29 | DA Davidson | Neutre | Lancer | |
2020-05-13 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2020-05-05 | Atlantic Equities | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2020-05-04 | UBS | Neutre | Vendre | Rétrograder |
2020-04-21 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2020-04-15 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2020-04-15 | B of A Securities | Neutre | Réitérer | |
2020-04-07 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2020-04-06 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-04-02 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2020-03-27 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2020-03-09 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-03-06 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2020-03-04 | CFRA | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2020-03-02 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-01-28 | Baird | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2020-01-16 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2020-01-16 | RBC Capital | Performance du secteur | Sous-performance | Rétrograder |
2020-01-15 | Piper Sandler | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2020-01-15 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-01-15 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-01-02 | Baird | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2019-12-23 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2019-12-19 | Odeon Capital | Prise | Vendre | Rétrograder |
2019-12-16 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2019-12-02 | Raymond James | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2019-11-18 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2019-10-16 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2019-10-04 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2019-09-30 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2019-09-10 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-07-17 | Buckingham Research | Neutre | Maintient | |
2019-07-17 | UBS | Acheter | Maintient | |
2019-07-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2019-07-12 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-07-10 | Wolfe Research | Performance par les pairs | Sous-performance | Rétrograder |
2019-07-09 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-06-11 | Atlantic Equities | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2019-05-21 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2019-04-15 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2019-04-15 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2019-04-15 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2019-04-15 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-04-15 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2019-04-15 | Bank of America | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-04-15 | Buckingham | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-04-01 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2019-03-29 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2019-03-29 | Raymond James | Sous-performance | Performance du marché | Mise à niveau |
2019-01-02 | RBC Capital | Sous-performance | Performance du secteur | Mise à niveau |
2018-12-07 | Credit Suisse | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-10-15 | Macquarie | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2018-10-15 | Nomura | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-09-17 | Macquarie | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-09-07 | Macquarie | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2018-07-16 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2018-07-16 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-07-16 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2018-07-02 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
2018-04-30 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Insuffisance pondérale | Maintient |
2018-04-30 | Macquarie | Sous-performance | Surpasser | Mise à niveau |
2018-04-16 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-04-16 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Insuffisance pondérale | Maintient |
2018-04-16 | Buckingham | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-04-05 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2018-02-05 | JP Morgan | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2018-02-05 | Bank of America | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-02-05 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2018-02-05 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2018-02-05 | Nomura | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-02-05 | Morgan Stanley | en surpoids | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2018-02-02 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-01-10 | Atlantic Equities | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2018-01-09 | Sandler O'Neill | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2018-01-03 | Bernstein | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2017-12-21 | Buckingham | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-10-16 | UBS | Neutre | Maintient | |
2017-10-16 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2017-10-10 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2017-10-09 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2017-10-06 | UBS | Neutre | Maintient | |
2017-09-28 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2017-07-31 | BMO Capital | Sous-performance | Performance du marché | Mise à niveau |
2017-07-21 | Berenberg | Prise | Vendre | Rétrograder |
2017-04-12 | Rafferty | Prise | Vendre | Rétrograder |
2017-04-10 | PiperJaffray | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2017-04-05 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2017-02-16 | Credit Suisse | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2017-01-18 | Argus | Acheter | Prise | Rétrograder |
2017-01-11 | UBS | Neutre | Lancer | |
2016-12-01 | Susquehanna | Positif | Neutre | Rétrograder |
2016-11-30 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2016-11-28 | Jefferies | Acheter | Prise | Rétrograder |
2016-11-18 | BMO Capital | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2016-11-15 | Guggenheim | Neutre | Vendre | Rétrograder |
2016-10-19 | FBR Capital | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2016-10-17 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2016-10-17 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2016-10-10 | UBS | Vendre | Neutre | Mise à niveau |
2016-10-04 | Raymond James | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2016-09-22 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2016-09-21 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2016-09-20 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2016-09-19 | Baird | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2016-09-16 | Atlantic Equities | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2016-09-15 | UBS | Vendre | Maintient | |
2016-09-15 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-09-09 | Rafferty | Prise | Vendre | Rétrograder |
2016-07-18 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-07-13 | Berenberg | Prise | Lancer | |
2016-07-07 | Raymond James | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2016-04-25 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2016-04-15 | PiperJaffray | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2016-04-11 | Sandler O'Neill | Acheter | Prise | Rétrograder |
2016-04-06 | Guggenheim | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2016-03-24 | UBS | Vendre | Lancer | |
2016-02-11 | Nomura | Neutre | Maintient | |
2016-01-26 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2016-01-20 | Susquehanna | Neutre | Positif | Mise à niveau |
2016-01-19 | Argus | Acheter | Maintient | |
2016-01-19 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2016-01-19 | Argus Research | Acheter | Maintient | |
2016-01-19 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-01-11 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2016-01-07 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2015-11-23 | PiperJaffray | Neutre | Lancer | |
2015-10-15 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-10-09 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2015-09-25 | Macquarie | Sous-performance | Maintient | |
2015-09-08 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-09-08 | Evercore ISI Group | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-09-02 | Sandler O'Neill | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-07-29 | Guggenheim | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2015-07-15 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Maintient | |
2015-05-11 | Susquehanna | Neutre | Maintient | |
2015-04-15 | Macquarie | Sous-performance | Maintient | |
2015-04-15 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-04-01 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2015-03-09 | Societe Generale | Prise | Vendre | Rétrograder |
2015-03-09 | Miller Tabak | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-02-10 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-01-16 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2015-01-15 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2015-01-13 | Evercore ISI Group | Prise | Lancer | |
2015-01-08 | Credit Suisse | en surpoids | Lancer | |
2015-01-05 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-01-05 | Baird | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2014-11-18 | BMO Capital | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2014-10-17 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2014-10-16 | Argus Capital | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2014-10-15 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2014-10-15 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Maintient | |
2014-10-15 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2014-07-21 | Rafferty Capital | Acheter | Prise | Rétrograder |
2014-07-14 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2014-06-17 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2014-05-14 | Nomura | Acheter | Lancer | |
2014-04-29 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2014-04-25 | BMO Capital | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2014-04-24 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2014-04-14 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2014-04-14 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2014-04-14 | FBR Capital | Surpasser | Maintient | |
2014-04-07 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2014-03-24 | Atlantic Equities | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2014-01-15 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2014-01-15 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2014-01-14 | S&P Capital IQ | Acheter | Prise | Rétrograder |
2013-10-08 | Macquarie | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2013-10-07 | ISI Group | Acheter | Lancer | |
2013-09-19 | Societe Generale | Prise | Lancer | |
2013-07-16 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2013-07-15 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2013-07-10 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2013-07-10 | Sandler O'Neill | Acheter | Prise | Rétrograder |
2013-07-09 | Susquehanna | Positif | Neutre | Rétrograder |
2013-07-02 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2013-07-01 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2013-06-14 | Sterne Agee | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2013-06-12 | Atlantic Equities | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2013-04-15 | Sterne Agee | Acheter | Maintient | |
2013-04-03 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2013-03-13 | BMO Capital | Performance du marché | Lancer | |
2013-03-05 | Rafferty Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2013-02-11 | Stifel Nicolaus | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2013-02-06 | Nomura | Acheter | Lancer | |
2013-01-16 | Atlantic Equities | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2013-01-15 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2013-01-14 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2013-01-14 | Oppenheimer | Surpasser | Effectuer | Rétrograder |
2013-01-09 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2013-01-04 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2013-01-04 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2012-12-27 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2012-12-19 | Evercore Partners | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2012-12-19 | Morgan Stanley | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2012-12-07 | SunTrust Robinson Humphrey | Neutre | Lancer | |
2012-10-15 | Compass Point | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2012-10-02 | Drexel Hamilton | Acheter | Lancer | |
2012-10-02 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2012-09-28 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2012-09-17 | Stifel Nicolaus | Acheter | Prise | Rétrograder |
2012-09-10 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2012-08-15 | Miller Tabak | Prise | Maintient | |
2012-07-17 | Compass Point | Acheter | Maintient | |
2012-07-13 | ISI Group | Acheter | Maintient | |
2012-07-09 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2012-06-07 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2012-05-21 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2012-04-16 | Bank oferica | Acheter | Maintient | |
2012-04-16 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2012-04-10 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2012-04-10 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2012-04-03 | Miller Tabak | Prise | Maintient | |
2012-03-21 | Miller Tabak | Prise | Maintient | |
2012-03-15 | Bank oferica | Acheter | Maintient | |
2024-12-06 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-30 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-30 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-10-02 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-12-03 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-12-03 | Piper Sandler | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-10-08 | Wolfe Research | Performance par les pairs | Surpasser | Mise à niveau |
2025-03-13 | RBC Capital | Performance du secteur | Surpasser | Mise à niveau |
2024-09-03 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-04-03 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-04-02 | B of A Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-07 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-01-07 | Truist Securities | Acheter | Lancer | |
2024-10-14 | Piper Sandler | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-10-14 | RBC Capital | Performance du secteur | Performance du secteur | Réitérer |
2024-10-14 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-09-11 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-16 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-01-16 | Truist Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-16 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2025-01-16 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-01-06 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-09-30 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-06-04 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-06-04 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-06-04 | Piper Sandler | en surpoids | en surpoids | Réitérer |
2025-06-04 | B of A Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-09-06 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-12-10 | Compass Point | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-12-09 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-24 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-11-19 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-10-15 | Phillip Securities | Neutre | Accumuler | Mise à niveau |
2024-10-15 | Compass Point | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-04-08 | Piper Sandler | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2025-04-04 | Truist Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-16 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-14 | Raymond James | Achat fort | Achat fort | Maintient |
2025-04-14 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
