Cours de l'action prévu
Aucune donnée disponible.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 mars 2026.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 31 mars 2028.
Objectif de cours
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Date d'enregistrement | Date de prévision | Élevé | Faible | Médianne | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 | 2024-12-19 | 295.67 | 150.33 | 189.77 | 193.21 |
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Target Corporation. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2024-06-03 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Lancer | |
2024-05-23 | Baird | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-23 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-23 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-05-23 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-23 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-23 | Roth MKM | Neutre | Neutre | Réitérer |
2024-05-23 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2024-05-23 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-05-23 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-22 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-07 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2024-04-16 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2024-04-01 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-27 | Tigress Financial | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-26 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2024-03-12 | TD Cowen | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-03-11 | Argus Research | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-08 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2024-03-06 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-03-06 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-03-06 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-03-06 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-03-06 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2024-03-06 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2024-03-06 | Roth MKM | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-03-06 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2024-03-06 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-06 | B of A Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-06 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-06 | DA Davidson | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-06 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-03-06 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Réitérer |
2024-03-06 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-03-06 | Barclays | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-03-06 | Guggenheim | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-06 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-03-06 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-03-06 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-03-05 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-05 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2024-03-01 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-02-29 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2024-02-26 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-02-21 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-16 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2024-02-07 | Gordon Haskett | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-02-01 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-01-16 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2024-01-04 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-11-16 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-11-16 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-16 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2023-11-16 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-16 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-11-16 | Roth MKM | Neutre | Neutre | Réitérer |
2023-11-16 | TD Cowen | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2023-11-16 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-14 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-10 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-10-20 | Tigress Financial | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-19 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2023-10-12 | B of A Securities | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2023-10-05 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-10-02 | B of A Securities | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-09-26 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-09-22 | HSBC | Prise | Lancer | |
2023-09-08 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2023-09-07 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-08-22 | Daiwa Capital | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-08-18 | Roth MKM | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-17 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-17 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-17 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-17 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2023-08-17 | DA Davidson | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-17 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-17 | TD Cowen | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-17 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-17 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-08-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-08-17 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2023-08-17 | B of A Securities | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-17 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-16 | DA Davidson | Acheter | Acheter | Réitérer |
2023-08-16 | Roth MKM | Neutre | Neutre | Réitérer |
2023-08-16 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-08-14 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-14 | Piper Sandler | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-14 | Barclays | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-08-11 | Barclays | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-08-11 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-09 | Wells Fargo | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-08-02 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-01 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-26 | Raymond James | Achat fort | Performance du marché | Rétrograder |
2023-07-11 | TD Cowen | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-06-09 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2023-06-07 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-06-05 | Keybanc | en surpoids | Poids du secteur | Rétrograder |
2023-06-01 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2023-05-18 | JP Morgan | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-05-18 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-05-18 | Roth MKM | Neutre | Maintient | |
2023-05-18 | DA Davidson | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-18 | Evercore ISI Group | En ligne | En ligne | Maintient |
2023-05-18 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-18 | Bernstein | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-18 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-05-17 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-05-15 | Raymond James | Achat fort | Achat fort | Maintient |
2023-05-12 | JP Morgan | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-05-12 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-05-11 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-03-02 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2023-03-01 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2023-03-01 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2023-03-01 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-02-28 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-02-23 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2023-02-15 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2023-02-13 | Morgan Stanley | Poids égal | Réitérer | |
2023-02-08 | Piper Sandler | en surpoids | Maintient | |
2023-02-08 | Barclays | Poids égal | Lancer | |
2023-02-06 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2023-01-24 | Oppenheimer | Surpasser | Lancer | |
2023-01-04 | Wells Fargo | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2022-12-21 | Gordon Haskett | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-12-20 | Credit Suisse | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2022-12-12 | Cleveland Research | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2022-12-06 | Bernstein | Surpasser | Lancer | |
2022-11-17 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2022-11-17 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2022-11-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2022-11-17 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2022-11-17 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-11-17 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2022-11-17 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2022-11-17 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-11-17 | UBS | Acheter | Maintient | |
2022-11-17 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2022-11-17 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-11-17 | Piper Sandler | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2022-11-17 | BMO Capital | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2022-11-17 | Keybanc | en surpoids | Maintient | |
2022-11-17 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-10-18 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-10-07 | Keybanc | en surpoids | Lancer | |
2022-09-14 | Keybanc | en surpoids | Lancer | |
2022-08-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-08-18 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2022-08-18 | Stifel | Prise | Maintient | |
2022-08-18 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2022-08-18 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2022-08-18 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-08-09 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2022-08-01 | Wells Fargo | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2022-07-29 | Tigress Financial | Acheter | Maintient | |
2022-07-22 | Piper Sandler | Neutre | Lancer | |
2022-06-08 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2022-06-08 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2022-06-08 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2022-06-08 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2022-06-08 | UBS | Acheter | Maintient | |
2022-06-08 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-06-08 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2022-06-08 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2022-06-08 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2022-06-08 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-06-08 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2022-06-08 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-06-08 | B of A Securities | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2022-06-08 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-05-23 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2022-05-19 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2022-05-19 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2022-05-19 | MKM Partners | Neutre | Maintient | |
2022-05-19 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2022-05-19 | Stifel | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-05-19 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-05-19 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2022-05-19 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-05-19 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-05-19 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-05-19 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-05-19 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2022-05-19 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2022-05-19 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2022-05-19 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2022-05-18 | Truist Securities | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-05-16 | Stifel | Acheter | Maintient | |
2022-05-16 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-04-08 | Gordon Haskett | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-03 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2022-03-02 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2022-03-02 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-03-02 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-02-28 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-01-28 | RBC Capital | Surpasser | Lancer | |
2022-01-18 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2022-01-13 | Truist Securities | Acheter | Lancer | |
2022-01-06 | Wells Fargo | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2021-11-18 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2021-11-10 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-10-19 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2021-08-25 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2021-08-19 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2021-08-19 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2021-08-19 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2021-08-13 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2021-08-11 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-07-27 | Keybanc | en surpoids | Maintient | |
2021-06-23 | Argus Research | Acheter | Maintient | |
2021-06-08 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-05-25 | MKM Partners | Neutre | Maintient | |
2021-05-24 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2021-05-24 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2021-05-20 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2021-05-20 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-05-20 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2021-05-20 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2021-05-20 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2021-05-20 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2021-05-14 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2021-05-13 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2021-05-12 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2021-04-19 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2021-03-30 | Stifel | Acheter | Maintient | |
2021-03-08 | Guggenheim | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-03-03 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2021-03-03 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2021-03-03 | Stifel | Acheter | Maintient | |
2021-03-03 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2021-03-03 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2021-02-08 | Stifel | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2021-01-20 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2021-01-14 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-01-14 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2020-11-24 | Argus Research | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-11-19 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-11-19 | MKM Partners | Vendre | Neutre | Mise à niveau |
2020-11-19 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2020-08-20 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-08-20 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2020-08-14 | DA Davidson | Acheter | Lancer | |
2020-08-14 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2020-08-11 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-08-10 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-07-30 | MKM Partners | Vendre | Lancer | |
2020-05-22 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-05-21 | Stifel | Prise | Maintient | |
2020-05-21 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-05-21 | Nomura Instinet | Acheter | Maintient | |
2020-05-21 | Baird | Surpasser | Réitérer | |
2020-05-21 | Deutsche Bank | Acheter | Réitérer | |
2020-05-21 | B of A Securities | Acheter | Réitérer | |
2020-05-20 | CFRA | Prise | Maintient | |
2020-05-13 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2020-05-05 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-04-24 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2020-04-24 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2020-04-15 | BMO Capital | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2020-03-26 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2020-03-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2020-03-04 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-03-04 | Stifel Nicolaus | Prise | Maintient | |
2020-03-04 | Deutsche Bank | Acheter | Réitérer | |
2020-03-04 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2020-03-04 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2020-01-24 | Odeon Capital | Acheter | Lancer | |
2019-12-04 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2019-11-21 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2019-11-21 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2019-11-21 | Buckingham | Acheter | Maintient | |
2019-11-21 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2019-11-21 | Bank of America | Acheter | Maintient | |
2019-11-21 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2019-11-12 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-11-11 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2019-11-08 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2019-11-08 | Nomura | Acheter | Lancer | |
2019-10-25 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2019-10-16 | Buckingham | Acheter | Maintient | |
2019-10-08 | Raymond James | Achat fort | Lancer | |
2019-08-22 | Buckingham Research | Acheter | Réitérer | |
2019-08-22 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2019-08-22 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2019-08-22 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-08-22 | Bank of America | Acheter | Réitérer | |
2019-08-22 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2019-08-05 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2019-07-11 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2019-05-23 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2019-05-23 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-05-23 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2019-05-20 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
2019-05-03 | Bernstein | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2019-04-29 | Barclays | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2019-03-20 | Evercore ISI Group | En ligne | Lancer | |
2019-03-06 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2019-03-06 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2018-12-26 | Standpoint Research | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2018-12-03 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-11-23 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Insuffisance pondérale | Maintient |
2018-11-21 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-11-21 | Credit Suisse | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2018-11-16 | Buckingham | Acheter | Lancer | |
2018-11-16 | KeyBanc | en surpoids | Lancer | |
2018-11-07 | Cowen & Co. | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2018-09-18 | BMO Capital | Performance du marché | Lancer | |
2018-08-27 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-08-23 | Stifel Nicolaus | Prise | Prise | Maintient |
2018-08-23 | Baird | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2018-08-23 | Wells Fargo | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2018-08-23 | Barclays | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-08-23 | UBS | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-08-17 | UBS | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-02-26 | Credit Suisse | Surpasser | Lancer | |
2018-02-14 | Baird | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2018-01-10 | Susquehanna | Neutre | Positif | Mise à niveau |
2018-01-05 | Barclays | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
2017-12-04 | Moffett Nathanson | Neutre | Lancer | |
2017-11-16 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2017-11-16 | Stifel Nicolaus | Prise | Maintient | |
2017-11-03 | Wells Fargo | Surpasser | Lancer | |
2017-08-18 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2017-08-17 | MKM Partners | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-08-16 | Gordon Haskett | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2017-06-21 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2017-05-09 | Gordon Haskett | Vendre | Lancer | |
2017-03-01 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2017-02-10 | Susquehanna | Neutre | Lancer | |
2017-02-07 | Bernstein | Surpasser | Lancer | |
2017-01-20 | Stifel Nicolaus | Prise | Lancer | |
2017-01-19 | Goldman Sachs | Neutre | Vendre | Rétrograder |
2016-09-30 | Guggenheim | Neutre | Lancer | |
2016-09-12 | Cowen & Co. | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2016-08-18 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2016-08-18 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2016-05-20 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2016-05-19 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2016-05-19 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2016-05-19 | Barclays | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2016-05-19 | Nomura | Neutre | Maintient | |
2016-05-19 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2016-05-16 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-04-29 | Wolfe Research | Surpasser | Performance par les pairs | Rétrograder |
2016-03-30 | Barclays | en surpoids | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2016-03-03 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2016-03-03 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2016-02-25 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2015-11-09 | Citigroup | Acheter | Lancer | |
2015-09-01 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2015-08-21 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2015-08-20 | UBS | Neutre | Maintient | |
2015-07-21 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-06-26 | BMO Capital | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2015-06-09 | Macquarie | Surpasser | Lancer | |
2015-05-21 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2015-05-21 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-04-24 | Bank of America | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2015-03-04 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2015-03-04 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-03-02 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-02-26 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2015-01-27 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-01-16 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2015-01-15 | Stifel Nicolaus | Acheter | Prise | Rétrograder |
2015-01-07 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2014-12-19 | Wolfe Research | Surpasser | Lancer | |
2014-12-16 | Cowen & Co. | Surpasser | Lancer | |
2014-11-28 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2014-11-20 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2014-11-20 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2014-11-19 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2014-11-12 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2014-11-10 | Stifel | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2014-09-15 | Citigroup | Neutre | Lancer | |
2014-08-21 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2014-08-06 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2014-08-06 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2014-08-06 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2014-07-31 | Cowen & Co. | Sous-performance | Performance du marché | Mise à niveau |
2014-06-24 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Lancer | |
2014-06-23 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Lancer | |
2014-05-22 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2014-05-22 | UBS | Neutre | Maintient | |
2014-05-06 | MKM Partners | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2014-02-24 | Sterne Agee | Neutre | Lancer | |
2014-02-13 | Nomura | Neutre | Lancer | |
2014-01-23 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2014-01-21 | Cowen & Co. | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2014-01-10 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2014-01-07 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2013-12-05 | Bank of America | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2013-11-22 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2013-11-22 | Bank of America | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2013-10-24 | ISI Group | Acheter | Maintient | |
2013-10-01 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2013-09-27 | Pacific Crest | Surpasser | Lancer | |
2013-08-22 | Janney Capital | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2013-08-22 | William Blair | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2013-08-22 | ISI Group | Achat fort | Acheter | Rétrograder |
