Cours de l'action prévu
Cours de l'action estimé par 22 août 2026.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 mars 2026.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 31 mars 2028.
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Walmart Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-01 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-20 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-06-11 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-10 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-10 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2024-06-10 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-06-06 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-06-03 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-20 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-05-20 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | DA Davidson | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | TD Cowen | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-05-17 | Raymond James | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | BMO Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2024-05-17 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2024-05-17 | B of A Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | Roth MKM | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-17 | Baird | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-17 | Keybanc | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-05-14 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-10 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-05-07 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-04-16 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-03-27 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-03-26 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-03-13 | Tigress Financial | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-13 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2024-02-27 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-27 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-02-27 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-26 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-02-26 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-22 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-22 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-02-21 | BMO Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-02-21 | Guggenheim | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-21 | Keybanc | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-21 | Piper Sandler | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-02-21 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2024-02-21 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-02-16 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2024-02-14 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2024-02-12 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-17 | BMO Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-17 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-17 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-11-17 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-17 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-17 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-11-17 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-11-14 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-13 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-13 | Stephens & Co. | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-10-25 | Tigress Financial | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-09-27 | Piper Sandler | en surpoids | en surpoids | Réitérer |
2023-09-26 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-09-22 | HSBC | Acheter | Lancer | |
2023-09-08 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-09-05 | TD Cowen | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-08-21 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-21 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-08-18 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-18 | Roth MKM | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-18 | Bernstein | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2023-08-18 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-18 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-18 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-18 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-18 | Raymond James | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-18 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-18 | Baird | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-18 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-18 | Keybanc | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-18 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-14 | Stifel | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-14 | Guggenheim | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-14 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-11 | Credit Suisse | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-11 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-08-09 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-08-08 | Oppenheimer | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-02 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-25 | Piper Sandler | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
2023-06-26 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Réitérer |
2023-06-07 | Tigress Financial | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-05 | Credit Suisse | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-06-05 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-05-22 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2023-05-19 | RBC Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-19 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-19 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2023-05-19 | BMO Capital | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-19 | B of A Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-19 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-19 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-19 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-05-17 | Stephens & Co. | en surpoids | en surpoids | Réitérer |
2023-05-12 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-05-12 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Surpasser | Réitérer |
2023-04-26 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2023-04-25 | Keybanc | en surpoids | Maintient | |
2023-04-19 | Gordon Haskett | Accumuler | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-10 | Wells Fargo | en surpoids | Maintient | |
2023-04-06 | UBS | Acheter | Maintient | |
2023-04-06 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2023-04-06 | Wells Fargo | en surpoids | Maintient | |
2023-04-06 | Keybanc | en surpoids | Maintient | |
2023-04-06 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-04-05 | Stephens & Co. | en surpoids | Réitérer | |
2023-04-05 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-03-31 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-03-30 | Evercore ISI Group | En ligne | Surpasser | Mise à niveau |
2023-03-28 | Erste Group | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-02-22 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2023-02-22 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2023-02-22 | Credit Suisse | Surpasser | Réitérer | |
2023-02-22 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2023-02-15 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2023-02-14 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Réitérer | |
2023-02-13 | Morgan Stanley | en surpoids | Réitérer | |
2023-02-10 | Gordon Haskett | Prise | Accumuler | Mise à niveau |
2023-02-08 | Barclays | en surpoids | Lancer | |
2023-02-06 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2023-01-26 | Tigress Financial | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2023-01-17 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2023-01-06 | UBS | Acheter | Maintient | |
2022-12-06 | Bernstein | Performance du marché | Lancer | |
2022-11-17 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-11-17 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2022-11-16 | Evercore ISI Group | En ligne | Maintient | |
2022-11-16 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2022-11-16 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-11-16 | UBS | Acheter | Maintient | |
2022-11-16 | MKM Partners | Acheter | Maintient | |
2022-11-16 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2022-11-16 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2022-11-16 | Stifel | Prise | Maintient | |
2022-11-16 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2022-11-16 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-11-16 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-11-16 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-11-16 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-11-16 | Keybanc | en surpoids | Maintient | |
2022-10-18 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2022-10-07 | Keybanc | en surpoids | Lancer | |
2022-10-05 | Erste Group | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-09-14 | Keybanc | en surpoids | Lancer | |
2022-08-18 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-08-17 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2022-08-17 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2022-08-17 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-08-17 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2022-08-17 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2022-08-17 | Stifel | Prise | Maintient | |
2022-08-17 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2022-08-17 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-08-17 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2022-08-17 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-08-17 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-08-17 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-07-27 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-07-27 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | MKM Partners | Acheter | Maintient | |
2022-07-26 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2022-07-26 | Wells Fargo | en surpoids | Maintient | |
2022-07-26 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | Stifel | Prise | Maintient | |
2022-07-26 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2022-07-26 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | UBS | Acheter | Maintient | |
2022-07-26 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-07-26 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2022-07-26 | Evercore ISI Group | En ligne | Maintient | |
2022-07-22 | Piper Sandler | Neutre | Lancer | |
2022-05-18 | Truist Securities | Prise | Maintient | |
2022-05-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-05-18 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2022-05-18 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-05-18 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2022-05-18 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-05-18 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-05-18 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-05-18 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2022-05-18 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2022-05-16 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-04-08 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2022-02-22 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-02-22 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2022-02-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-02-18 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2022-02-11 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2022-01-28 | RBC Capital | Surpasser | Lancer | |
2022-01-20 | Keybanc | en surpoids | Poids du secteur | Rétrograder |
2022-01-13 | Truist Securities | Prise | Lancer | |
2021-11-19 | MKM Partners | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-11-10 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-10-19 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2021-08-18 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2021-08-18 | MKM Partners | Neutre | Maintient | |
2021-08-18 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-08-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-08-18 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-08-18 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2021-08-18 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2021-08-18 | UBS | Acheter | Maintient | |
2021-08-18 | Telsey Advisory Group | Surpasser | Maintient | |
2021-08-16 | R5 Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2021-08-13 | Stephens & Co. | en surpoids | Maintient | |
2021-08-05 | Wells Fargo | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2021-05-19 | MKM Partners | Neutre | Maintient | |
2021-05-19 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-05-19 | UBS | Acheter | Maintient | |
2021-05-19 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2021-05-19 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-05-19 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-05-19 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2021-02-22 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-02-19 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-02-19 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2021-01-25 | R5 Capital | Prise | Vendre | Rétrograder |
2020-12-21 | RBC Capital | Performance du secteur | Surpasser | Mise à niveau |
2020-11-18 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2020-11-18 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2020-11-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2020-11-18 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2020-11-12 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2020-10-02 | DZ Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-09-22 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2020-08-31 | R5 Capital | Acheter | Prise | Rétrograder |
2020-08-19 | DA Davidson | Acheter | Maintient | |
2020-08-19 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2020-08-19 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2020-08-19 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2020-08-19 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2020-08-19 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2020-08-19 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2020-08-14 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2020-08-14 | DA Davidson | Acheter | Lancer | |
2020-07-30 | MKM Partners | Neutre | Lancer | |
2020-07-20 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2020-06-22 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2020-06-22 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2020-05-21 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2020-05-20 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2020-05-20 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2020-05-20 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2020-05-20 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-05-20 | Cowen & Co. | Surpasser | Maintient | |
2020-05-20 | Stifel | Prise | Maintient | |
2020-05-20 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2020-05-20 | Nomura Instinet | Acheter | Maintient | |
2020-05-13 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2020-05-13 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2020-04-30 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2020-04-29 | Gordon Haskett | Acheter | Accumuler | Rétrograder |
2020-04-21 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2020-04-08 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2020-04-06 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2020-03-26 | Exane BNP Paribas | Sous-performance | Lancer | |
2020-03-18 | Credit Suisse | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2020-03-17 | Oppenheimer | Effectuer | Surpasser | Mise à niveau |
2020-02-19 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2020-02-19 | Stifel Nicolaus | Prise | Maintient | |
2020-02-18 | CFRA | Acheter | Maintient | |
2020-02-11 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2020-01-24 | Odeon Capital | Prise | Lancer | |
2019-12-31 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2019-11-15 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2019-11-15 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2019-11-15 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-11-15 | BMO Capital | Surpasser | Maintient | |
2019-11-15 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2019-11-15 | Nomura | Acheter | Maintient | |
2019-11-08 | Nomura | Acheter | Lancer | |
2019-11-08 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2019-11-04 | Oppenheimer | Effectuer | Maintient | |
2019-09-23 | Baird | Surpasser | Maintient | |
2019-09-05 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2019-08-16 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2019-08-16 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
2019-07-11 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2019-06-24 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2019-06-17 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2019-05-17 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-05-17 | Gordon Haskett | Prise | Accumuler | Mise à niveau |
2019-05-17 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2019-05-03 | Bernstein | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2019-04-01 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2019-03-20 | Evercore ISI Group | En ligne | Lancer | |
2019-02-21 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2019-02-20 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Réitérer |
2019-02-08 | Buckingham | Neutre | Lancer | |
2019-01-23 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2018-11-16 | KeyBanc | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2017-11-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2017-11-17 | KeyBanc | en surpoids | Maintient | |
2017-11-15 | Oppenheimer | Surpasser | Maintient | |
2017-11-10 | UBS | Neutre | Maintient | |
2017-11-08 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2017-10-13 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2017-10-11 | Stifel Nicolaus | Prise | Maintient | |
2017-08-18 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2017-08-15 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2017-08-11 | Stephens & Co. | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2017-08-02 | Oppenheimer | Surpasser | Lancer | |
2017-07-14 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-05-19 | BMO Capital | Sous-performance | Performance du marché | Mise à niveau |
2017-05-09 | Gordon Haskett | Acheter | Lancer | |
2017-04-07 | Telsey Advisory Group | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2017-03-14 | Bank of America | Acheter | Maintient | |
2017-02-22 | Bank of America | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-02-10 | Susquehanna | Positif | Lancer | |
2017-02-07 | Bernstein | Performance du marché | Lancer | |
2017-01-25 | Wells Fargo | Performance du marché | Lancer | |
2016-10-21 | PiperJaffray | Neutre | Lancer | |
2016-10-03 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-09-30 | Guggenheim | Acheter | Lancer | |
2016-09-29 | KeyBanc | en surpoids | Lancer | |
2016-09-23 | Barclays | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2016-09-12 | Cowen & Co. | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2016-08-22 | BMO Capital | Sous-performance | Maintient | |
2016-08-19 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2016-08-01 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-07-12 | Northcoast Research | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2016-06-06 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2018-11-16 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-11-16 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-10-11 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-10-09 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2018-10-08 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-09-18 | BMO Capital | Surpasser | Lancer | |
2018-08-17 | KeyBanc | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-08-17 | UBS | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-08-17 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2018-08-17 | Raymond James | Achat fort | Surpasser | Rétrograder |
2018-08-17 | Citigroup | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-08-17 | Argus | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-08-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-08-17 | Credit Suisse | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-05-17 | Gordon Haskett | Acheter | Accumuler | Rétrograder |
2018-04-19 | Argus | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2018-03-02 | Oppenheimer | Surpasser | Effectuer | Rétrograder |
2018-02-26 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-02-26 | Credit Suisse | Neutre | Lancer | |
2018-02-23 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2018-02-22 | Stephens & Co. | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-02-21 | UBS | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-02-21 | JP Morgan | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-02-21 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-02-21 | MKM Partners | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-01-18 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-12-19 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-12-04 | Moffett Nathanson | Neutre | Lancer | |
2017-11-29 | RBC Capital | Sous-performance | Performance du secteur | Mise à niveau |
2017-11-20 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2017-11-17 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
2017-11-17 | Bank of America | Acheter | Maintient | |
2014-07-29 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2014-06-24 | Morgan Stanley | en surpoids | Lancer | |
2014-06-05 | Belus Capital | Vendre | Lancer | |
2014-05-16 | UBS | Acheter | Maintient | |
2014-05-14 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2014-04-15 | William Blair | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2014-02-26 | UBS | Acheter | Maintient | |
2014-02-21 | Stifel Nicolaus | Acheter | Prise | Rétrograder |
2014-02-21 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2014-02-21 | Gilford Securities | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2014-02-13 | Nomura | Acheter | Lancer | |
2014-01-29 | Credit Suisse | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2013-11-15 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2013-08-20 | Susquehanna | Positif | Neutre | Rétrograder |
2013-06-20 | Raymond James | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2013-04-16 | UBS | Acheter | Lancer | |
2013-02-26 | Cowen & Co. | Neutre | Lancer | |
2013-02-04 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2012-10-22 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2012-10-12 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2012-10-11 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2012-09-11 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2012-08-17 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2012-08-17 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2012-08-13 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2012-08-06 | Stifel Nicolaus | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2012-08-01 | Buckingham Research | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2012-07-20 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2012-07-03 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2012-07-02 | UBS | Neutre | Maintient | |
2012-06-29 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2012-06-01 | Bank oferica | Acheter | Maintient | |
2012-05-18 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2012-05-18 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
2012-02-22 | Morgan Keegan | Surpasser | Maintient | |
2016-05-20 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2016-05-19 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2016-05-16 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-05-02 | RBC Capital | Sous-performance | Lancer | |
2016-04-06 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2016-03-31 | Barclays | Poids égal | Maintient | |
