Cours de l'action prévu
Aucune donnée disponible.
Revenu prévu
Revenu trimestriel estimé par 31 décembre 2026.
Bénéfice par action prévu
Bénéfice trimestriel estimé par 31 décembre 2027.
Objectif de cours
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Date d'enregistrement | Date de prévision | Élevé | Faible | Médianne | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | 2024-12-20 | 107.10 | 71.71 | 80.58 | 83.21 |
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour State Street Corporation. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.
Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.
Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?
Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.
Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.
Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.
Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.
En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2024-07-08 | Wolfe Research | Performance par les pairs | Sous-performance | Rétrograder |
2024-07-03 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-01 | RBC Capital | Performance du secteur | Performance du secteur | Réitérer |
2024-06-27 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-06-12 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-04-15 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-04-15 | Argus Research | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-04-12 | UBS | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-04-04 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-01-30 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-01-22 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
2024-01-22 | RBC Capital | Performance du secteur | Performance du secteur | Maintient |
2024-01-09 | UBS | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-01-04 | B of A Securities | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2024-01-03 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2024-01-02 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-12-06 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Réitérer |
2023-12-01 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-11-02 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-10-19 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-10-03 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-09-12 | RBC Capital | Performance du secteur | Performance du secteur | Réitérer |
2023-07-18 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-07-17 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-17 | Goldman Sachs | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-17 | Credit Suisse | Neutre | Neutre | Réitérer |
2023-07-17 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2023-07-17 | JP Morgan | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2023-07-17 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2023-07-17 | B of A Securities | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-05 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-06-16 | Morgan Stanley | Poids égal | Réitérer | |
2023-06-13 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2023-06-01 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2023-05-12 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-04-19 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2023-04-18 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2023-04-18 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Maintient | |
2023-04-18 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2023-04-18 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2023-04-18 | Wells Fargo | en surpoids | Maintient | |
2023-04-18 | B of A Securities | Neutre | Maintient | |
2023-04-05 | Evercore ISI Group | Surpasser | Maintient | |
2023-04-04 | UBS | Acheter | Maintient | |
2023-04-03 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2023-04-03 | Wells Fargo | en surpoids | Maintient | |
2023-03-24 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2023-03-10 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2023-02-27 | Wells Fargo | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2023-02-01 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2023-01-23 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2023-01-23 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2023-01-12 | B of A Securities | Neutre | Réitérer | |
2023-01-04 | Goldman Sachs | Neutre | Réitérer | |
2023-01-03 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2022-12-06 | Morgan Stanley | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2022-12-01 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-12-01 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2022-11-15 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2022-10-19 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2022-10-12 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2022-10-04 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-09-27 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2022-07-12 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2022-07-06 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-07-01 | Piper Sandler | Neutre | Maintient | |
2022-07-01 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2022-06-28 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-06-24 | Piper Sandler | Neutre | Maintient | |
2022-06-14 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-06-02 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-05-19 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-04-21 | Argus Research | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-04-18 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-04-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-04-18 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2022-04-18 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2022-04-11 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2022-03-31 | Wolfe Research | Surpasser | Performance par les pairs | Rétrograder |
2022-03-28 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2022-02-18 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2022-01-24 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2022-01-05 | Seaport Global | Acheter | Maintient | |
2022-01-03 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2021-12-06 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-10-20 | UBS | Acheter | Maintient | |
2021-10-19 | Piper Sandler | Neutre | Maintient | |
2021-10-19 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2021-10-19 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2021-10-19 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2021-10-07 | Wolfe Research | Performance par les pairs | Surpasser | Mise à niveau |
2021-09-24 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-09-08 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-07-29 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-07-19 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2021-07-19 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-07-09 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2021-07-08 | Wolfe Research | Sous-performance | Performance par les pairs | Mise à niveau |
2021-06-23 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2021-06-17 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Maintient | |
2021-04-19 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-04-09 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2021-04-01 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2021-04-01 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-03-01 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-02-22 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2021-01-20 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2021-01-05 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2020-12-16 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2020-11-30 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | en surpoids | Mise à niveau |
2020-11-19 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2020-11-11 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-10-19 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-10-19 | Piper Sandler | Neutre | Maintient | |
2020-10-06 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-10-05 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-09-01 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-07-20 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-07-20 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2020-07-20 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2020-07-10 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2020-07-09 | Wolfe Research | Surpasser | Performance par les pairs | Rétrograder |
2020-07-09 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2020-07-08 | Seaport Global | Acheter | Lancer | |
2020-06-25 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-06-01 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-05-15 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2020-05-06 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2020-04-20 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-04-20 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2020-04-09 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2020-04-06 | UBS | Neutre | Maintient | |
2020-04-01 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2020-03-31 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2020-03-31 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2020-03-27 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-03-23 | B of A Securities | Acheter | Maintient | |
2020-03-18 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2020-03-16 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2020-03-05 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2020-03-02 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2020-02-13 | Wells Fargo | Poids égal | Maintient | |
2020-01-21 | Piper Sandler | Neutre | Maintient | |
2020-01-21 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2020-01-06 | Wolfe Research | Performance par les pairs | Surpasser | Mise à niveau |
2020-01-06 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2019-12-23 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-12-17 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-12-16 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2019-12-10 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2019-11-27 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
2019-11-18 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-11-18 | Buckingham Research | Acheter | Réitérer | |
2019-11-06 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2019-10-29 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-10-21 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-10-21 | Keefe, Bruyette & Woods | Sous-performance | Performance du marché | Mise à niveau |
2019-10-21 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-10-21 | Bank of America | Acheter | Maintient | |
2019-10-21 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2019-10-11 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2019-10-04 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-09-17 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2019-08-21 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2019-08-09 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2019-07-22 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2019-07-08 | UBS | Neutre | Maintient | |
2019-07-08 | Morgan Stanley | en surpoids | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2019-06-26 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-06-19 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2019-06-12 | Buckingham Research | Acheter | Maintient | |
2019-06-12 | Raymond James | Achat fort | Maintient | |
2019-06-12 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2019-06-05 | Morgan Stanley | en surpoids | Maintient | |
2019-04-24 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2019-03-15 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2019-02-25 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2019-01-22 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-01-14 | Raymond James | Performance du marché | Achat fort | Mise à niveau |
2019-01-11 | Bank of America | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2019-01-08 | Evercore ISI Group | En ligne | Surpasser | Mise à niveau |
2018-12-07 | Credit Suisse | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-12-06 | Wells Fargo | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2018-11-16 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-10-22 | Credit Suisse | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-10-22 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-10-08 | UBS | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-09-27 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-09-04 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2018-08-16 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-08-03 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2018-07-25 | Bank of America | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-07-24 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-07-23 | Credit Suisse | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-07-23 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2018-07-02 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-06-29 | Deutsche Bank | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-04-23 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2018-04-06 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2018-02-02 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-01-25 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2018-01-24 | Bank of America | Neutre | Neutre | Maintient |
2018-01-24 | Buckingham | Acheter | Acheter | Maintient |
2018-01-10 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-12-13 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2017-10-24 | Morgan Stanley | Poids égal | Maintient | |
2017-10-10 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2017-10-09 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2017-08-10 | Wells Fargo | Surpasser | Lancer | |
2017-07-27 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2017-07-27 | Evercore ISI Group | Sous-performance | En ligne | Mise à niveau |
2017-07-10 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2017-06-05 | UBS | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2017-04-11 | Jefferies | Acheter | Prise | Rétrograder |
2017-03-03 | Evercore ISI Group | Prise | Sous-performance | Rétrograder |
2017-01-26 | Argus | Acheter | Prise | Rétrograder |
2017-01-04 | Goldman Sachs | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2016-11-14 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
2016-10-10 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2016-10-05 | Keefe Bruyette & Woods | Sous-performance | Performance du marché | Mise à niveau |
2016-10-05 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-09-23 | CLSA | Sous-performance | Maintient | |
2016-09-09 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-09-06 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2016-09-06 | Sandler O'Neill | Acheter | Prise | Rétrograder |
2016-08-05 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-07-28 | Keefe Bruyette & Woods | Sous-performance | Maintient | |
2016-07-28 | UBS | Neutre | Maintient | |
2016-07-28 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2016-07-28 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-07-28 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2016-06-16 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-05-27 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-04-05 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-04-05 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2016-03-28 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2016-03-17 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-02-25 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-02-09 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-01-29 | Buckingham Research | Acheter | Maintient | |
2016-01-29 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-01-28 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2016-01-28 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-01-28 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-01-26 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-01-19 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2016-01-07 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2015-12-16 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-11-23 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-10-26 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Maintient | |
2015-10-26 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-10-09 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-10-07 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2015-09-09 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-07-27 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Maintient | |
2015-07-27 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2015-07-10 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-06-12 | Credit Suisse | Neutre | Maintient | |
2015-06-12 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-05-08 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-04-27 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2015-04-02 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-03-06 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-03-06 | JP Morgan | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2015-03-06 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2015-02-26 | Credit Suisse | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2015-02-26 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-02-26 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
2015-01-26 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-01-26 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Maintient | |
2015-01-26 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2015-01-26 | Bernstein | Performance du marché | Sous-performance | Rétrograder |
2015-01-16 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2015-01-08 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2015-01-05 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2015-01-05 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2014-12-12 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2014-11-24 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2014-10-27 | Keefe Bruyette & Woods | Performance du marché | Maintient | |
2014-10-27 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2014-10-14 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2014-09-24 | Citigroup | Acheter | Lancer | |
2014-09-15 | Rafferty | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2014-09-11 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2014-07-25 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2014-07-23 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2014-07-14 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
2014-07-10 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2014-05-23 | Deutsche Bank | Prise | Lancer | |
2014-05-09 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2014-04-28 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2014-04-28 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2014-04-28 | UBS | Neutre | Maintient | |
2014-04-28 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2014-04-28 | Evercore Partners | en surpoids | Maintient | |
2014-04-09 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2014-03-27 | Bank of America | Acheter | Maintient | |
2014-03-11 | UBS | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2014-02-28 | RBC Capital | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
2014-01-27 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2013-10-23 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2013-07-02 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2013-06-03 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
2013-04-19 | ISI Group | Acheter | Maintient | |
2013-04-19 | Goldman Sachs | Neutre | Maintient | |
2013-04-11 | UBS | Acheter | Maintient | |
2013-04-09 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2013-03-11 | Rafferty | Acheter | Lancer | |
2013-02-25 | JP Morgan | Neutre | Maintient | |
2013-02-22 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2013-02-08 | UBS | Acheter | Maintient | |
2013-02-05 | Guggenheim | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2013-01-28 | Keefe Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2013-01-22 | Compass Point | Neutre | Maintient | |
2013-01-22 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Neutre | Mise à niveau |
2013-01-22 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
2013-01-10 | UBS | Acheter | Maintient | |
2013-01-08 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2013-01-07 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2012-11-07 | Standpoint Research | Acheter | Prise | Rétrograder |
2012-10-18 | Rochdale Securities | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
2012-10-05 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Maintient | |
2012-09-24 | Citigroup | Acheter | Lancer | |
2012-09-10 | Raymond James | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2012-07-18 | UBS | Acheter | Maintient | |
2012-07-18 | Bank of America | Acheter | Maintient | |
2012-07-18 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2012-07-17 | JP Morgan | Neutre | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
2012-07-09 | Goldman Sachs | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2012-05-21 | Guggenheim | Acheter | Maintient | |
2012-04-18 | ISI Group | Acheter | Maintient | |
2012-04-03 | Jefferies | Prise | Maintient | |
2012-03-14 | Goldman Sachs | Acheter | Maintient | |
2024-07-17 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-07-08 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-07-17 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-17 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2024-07-17 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-07-17 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-17 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-07-17 | RBC Capital | Performance du secteur | Performance du secteur | Maintient |
2024-07-17 | B of A Securities | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2025-06-03 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-12-03 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2025-05-28 | Truist Securities | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-07-16 | Truist Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-16 | B of A Securities | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2024-09-26 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-22 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-01-03 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-10-16 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-10-16 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-10-16 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-10-16 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-08-15 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2025-04-07 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-04-02 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-04-02 | B of A Securities | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2024-11-15 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-01-21 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2025-01-07 | Truist Securities | Prise | Lancer | |
2024-11-11 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2024-12-09 | Morgan Stanley | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
2025-01-06 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2024-09-30 | Morgan Stanley | Poids égal | Poids égal | Maintient |
2024-09-23 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Maintient |
2025-01-22 | Deutsche Bank | Prise | Prise | Réitérer |
2025-03-06 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-03-28 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-01-02 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-03-24 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-04-04 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2025-04-01 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-07-03 | Truist Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-02 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-07-02 | Evercore ISI Group | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-07-02 | Goldman Sachs | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-21 | Barclays | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-04-21 | Truist Securities | Prise | Prise | Maintient |
2025-04-21 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-08-14 | Truist Securities | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-01 | Morgan Stanley | en surpoids | en surpoids | Maintient |
2025-09-05 | Citigroup | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
Estimations des revenus
Le revenu annuel prévu de State Street Corporation en 2028-12-31 est 13 697 millions. )
Comprendre l'historique des revenus d'une entreprise donne aux investisseurs un aperçu de sa croissance potentielle. La croissance du chiffre d'affaires est un bon indicateur de la croissance des revenus (ou des bénéfices). Une entreprise capable d'augmenter son chiffre d'affaires tout en maintenant ses coûts d'exploitation constants dispose de plus de capital à réinvestir dans ses activités ou à restituer aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions.
