Prochaines dates des résultats pour Towa Pharmaceutical Co., Ltd.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Towa Pharmaceutical Co., Ltd..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 51,05 | -- | 325,11 | 325,11 | JPY |
2025-03-31 | 88,61 | 88,61 | 385,70 | -- | JPY |
2024-12-31 | 163,92 | 163,92 | 391,67 | 391,67 | JPY |
2024-09-30 | 21,53 | 21,53 | 320,49 | 320,49 | JPY |
2024-06-30 | 111,64 | -- | 343,72 | 343,72 | JPY |
2024-03-31 | 94,58 | 94,58 | 328,58 | -- | JPY |
2023-12-31 | 92,75 | 92,75 | 238,41 | 238,41 | JPY |
2023-09-30 | 44,76 | 44,76 | 131,28 | 131,28 | JPY |
2023-06-30 | 96,50 | -- | 112,88 | 112,89 | JPY |
2023-03-31 | 4,41 | 4,41 | 44,72 | -- | JPY |
2022-12-31 | -14,38 | -14,38 | 58,88 | 58,53 | JPY |
2022-09-30 | 26,35 | 26,36 | 190,25 | 188,11 | JPY |
2022-06-30 | 28,34 | 27,70 | 243,78 | 238,35 | JPY |
2022-03-31 | 18,57 | 18,14 | 323,35 | 316,19 | JPY |
2021-12-31 | 117,00 | 114,42 | 396,45 | 380,42 | JPY |
2021-09-30 | 79,87 | 78,10 | 344,39 | 330,47 | JPY |
2021-06-30 | 107,92 | 105,53 | 323,77 | 314,89 | JPY |
2021-03-31 | 91,66 | 83,27 | 283,62 | 271,93 | JPY |
2020-12-31 | 64,94 | 63,52 | 263,77 | 254,07 | JPY |
2020-09-30 | 59,25 | 59,01 | 278,14 | 264,21 | JPY |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.