Prochaines dates des résultats pour Pantoro Gold Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Pantoro Gold Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | AUD |
2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | -0,12 | AUD |
2024-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,16 | -0,16 | AUD |
2024-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,18 | -0,18 | AUD |
2023-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,20 | -0,21 | AUD |
2023-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,35 | -0,35 | AUD |
2023-06-30 | -0,10 | -0,10 | -0,62 | -0,62 | AUD |
2023-03-31 | -0,10 | -0,10 | -0,63 | -0,64 | AUD |
2022-12-31 | -0,24 | -0,24 | -0,65 | -0,65 | AUD |
2022-09-30 | -0,24 | -0,24 | -0,39 | -0,39 | AUD |
2022-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,13 | -0,13 | AUD |
2022-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | AUD |
2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | AUD |
2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | AUD |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | AUD |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | AUD |
2020-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | AUD |
2020-09-30 | 0,05 | 0,05 | -0,17 | -0,17 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.