Prochaines dates des résultats pour OMRON Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour OMRON Corporation.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 34,62 | -- | 166,14 | 166,14 | JPY |
2025-03-31 | 46,22 | 46,22 | 82,64 | -- | JPY |
2024-12-31 | 53,33 | 53,33 | 37,78 | 37,78 | JPY |
2024-09-30 | 32,07 | 32,07 | -6,60 | -6,60 | JPY |
2024-06-30 | -48,88 | -- | -75,76 | -75,76 | JPY |
2024-03-31 | 1,35 | 1,35 | 41,17 | -- | JPY |
2023-12-31 | 8,98 | -- | 158,52 | 158,52 | JPY |
2023-09-30 | -37,16 | -- | 263,92 | 263,92 | JPY |
2023-06-30 | 68,07 | 68,07 | 400,73 | 400,73 | JPY |
2023-03-31 | 118,50 | 118,50 | 372,19 | -- | JPY |
2022-12-31 | 113,86 | 113,86 | 337,13 | 337,13 | JPY |
2022-09-30 | 100,10 | 100,10 | 284,46 | 284,46 | JPY |
2022-06-30 | 39,98 | 39,98 | 245,64 | 245,64 | JPY |
2022-03-31 | 83,19 | 83,19 | 305,65 | -- | JPY |
2021-12-31 | 61,17 | -- | 269,08 | 269,08 | JPY |
2021-09-30 | 61,20 | -- | 280,79 | 280,79 | JPY |
2021-06-30 | 100,03 | -- | 266,73 | 266,73 | JPY |
2021-03-31 | 46,59 | 46,59 | 214,72 | -- | JPY |
2020-12-31 | 72,97 | -- | 186,88 | 186,88 | JPY |
2020-09-30 | 47,13 | -- | 369,10 | 369,10 | JPY |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.