Prochaines dates des résultats pour Non-Invasive Monitoring Systems, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Non-Invasive Monitoring Systems, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2025-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2024-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2024-07-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2024-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2024-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2023-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2023-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2023-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2023-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2022-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2022-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2022-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2022-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2021-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2021-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2021-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2021-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
2020-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | 0,00 % | -- | -- | 0,00% | 0,00 | 0,02 | -45,00% | -- | -- | -- | -- |
2023-10-30 | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % | -- | -- | 0,02 | -- | 4,07% | -- | -- | -- |