Prochaines dates des résultats pour Jasper Therapeutics, Inc. - Equity Warrant
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Jasper Therapeutics, Inc. - Equity Warrant.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1,74 | -- | -6,02 | -6,02 | USD |
2025-03-31 | -1,41 | -- | -5,25 | -5,25 | USD |
2024-12-31 | -1,62 | -1,62 | -4,89 | -- | USD |
2024-09-30 | -1,24 | -- | -4,67 | -4,67 | USD |
2024-06-30 | -0,97 | -- | -4,96 | -4,96 | USD |
2024-03-31 | -1,03 | -- | -5,52 | -5,52 | USD |
2023-12-31 | -1,50 | -1,50 | -6,18 | -- | USD |
2023-09-30 | -1,60 | -- | -7,11 | -7,11 | USD |
2023-06-30 | -1,47 | -- | -8,20 | -8,20 | USD |
2023-03-31 | -1,62 | -- | -10,07 | -10,07 | USD |
2022-12-31 | -3,60 | -3,60 | -10,33 | -- | USD |
2022-09-30 | -3,24 | -- | -9,20 | -9,20 | USD |
2022-06-30 | -2,86 | -- | -8,78 | -8,78 | USD |
2022-03-31 | -0,61 | -- | -11,56 | -11,56 | USD |
2021-12-31 | -2,48 | -2,48 | -26,89 | -- | USD |
2021-09-30 | -6,87 | -- | -115,56 | -115,56 | USD |
2021-06-30 | -39,97 | -- | -38,36 | -38,36 | USD |
2021-03-31 | -49,24 | -- | -4,07 | -4,07 | USD |
2020-12-31 | -54,22 | -54,22 | -183,08 | -- | USD |
2020-09-30 | -61,41 | -- | -- | -- | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.