Prochaines dates des résultats pour HUB Cyber Security Ltd. - Equity Warrant
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour HUB Cyber Security Ltd. - Equity Warrant.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -1,98 | -1,98 | -15,03 | -- | USD |
2024-09-30 | -1,98 | -1,98 | -21,10 | -21,10 | USD |
2024-06-30 | -6,48 | -6,48 | -31,38 | -31,38 | USD |
2024-03-31 | -6,48 | -6,48 | -53,91 | -53,91 | USD |
2023-12-31 | -10,59 | -10,59 | -90,28 | -- | USD |
2023-09-30 | -10,59 | -10,59 | -- | -- | USD |
2023-06-30 | -36,18 | -36,18 | -181,51 | -181,51 | USD |
2023-03-31 | -36,38 | -36,38 | -134,12 | -134,12 | USD |
2022-06-30 | -8,78 | -8,78 | -26,61 | -26,56 | USD |
2022-03-31 | -8,78 | -8,78 | -22,73 | -22,67 | USD |
2021-09-30 | -4,15 | -4,15 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | -4,50 | -4,50 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | -4,50 | -4,50 | -- | -- | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.