Prochaines dates des résultats pour GrainCorp Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour GrainCorp Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,32 | 0,31 | AUD |
2024-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,30 | 0,29 | AUD |
2024-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,27 | AUD |
2024-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | 0,36 | AUD |
2024-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,44 | 0,44 | AUD |
2023-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,78 | 0,77 | AUD |
2023-09-30 | 0,11 | 0,11 | 1,12 | 1,11 | AUD |
2023-06-30 | 0,11 | 0,11 | 1,31 | 1,30 | AUD |
2023-03-31 | 0,45 | 0,45 | 1,49 | 1,48 | AUD |
2022-12-31 | 0,45 | 0,45 | 1,58 | 1,57 | AUD |
2022-09-30 | 0,30 | 0,30 | 1,68 | 1,67 | AUD |
2022-06-30 | 0,30 | 0,30 | 1,57 | 1,56 | AUD |
2022-03-31 | 0,54 | 0,54 | 1,47 | 1,46 | AUD |
2021-12-31 | 0,54 | 0,54 | 1,04 | 1,03 | AUD |
2021-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,61 | 0,61 | AUD |
2021-06-30 | 0,19 | 0,19 | -- | -- | AUD |
2021-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2020-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,76 | 0,76 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.