Prochaines dates des résultats pour FuelCell Energy, Inc. - Preferred Stock
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour FuelCell Energy, Inc. - Preferred Stock.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | -1,79 | -1,79 | -7,36 | -7,36 | USD |
2025-01-31 | -1,42 | -1,42 | -7,71 | -7,71 | USD |
2024-10-31 | -2,21 | -2,10 | -7,83 | -7,83 | USD |
2024-07-31 | -1,99 | -2,10 | -7,63 | -7,78 | USD |
2024-04-30 | -2,18 | -2,18 | -7,44 | -7,56 | USD |
2024-01-31 | -1,37 | -1,37 | -7,79 | -7,73 | USD |
2023-10-31 | -2,07 | -2,20 | -7,92 | -7,92 | USD |
2023-07-31 | -1,81 | -1,80 | -9,03 | -8,96 | USD |
2023-04-30 | -2,59 | -2,70 | -9,57 | -9,30 | USD |
2023-01-31 | -1,44 | -1,50 | -9,46 | -9,59 | USD |
2022-10-31 | -3,20 | -3,27 | -11,43 | -11,43 | USD |
2022-07-31 | -2,34 | -2,40 | -10,25 | -10,24 | USD |
2022-04-30 | -2,50 | -2,40 | -9,16 | -9,23 | USD |
2022-01-31 | -3,39 | -3,30 | -8,52 | -8,38 | USD |
2021-10-31 | -2,04 | -2,13 | -9,34 | -9,30 | USD |
2021-07-31 | -1,14 | -1,20 | -9,66 | -9,59 | USD |
2021-04-30 | -1,83 | -1,80 | -11,06 | -11,26 | USD |
2021-01-31 | -4,49 | -4,50 | -11,80 | -11,98 | USD |
2020-10-31 | -2,30 | -2,39 | -12,49 | -12,60 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.