Prochaines dates des résultats pour Calidus Resources Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
| Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
|---|---|---|---|
| Aucune annonce nest prévue pour le moment. | |||
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Calidus Resources Limited.
| Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -- | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.