Prochaines dates des résultats pour Allied Gold Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Allied Gold Corporation.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,22 | -0,22 | -1,24 | -1,24 | USD |
2025-03-31 | 0,14 | 0,12 | -0,99 | -1,00 | USD |
2024-12-31 | -0,09 | -0,09 | -1,29 | -- | USD |
2024-09-30 | -1,28 | -- | -1,19 | -1,19 | USD |
2024-06-30 | 0,10 | 0,09 | -2,35 | -2,34 | USD |
2024-03-31 | -0,07 | -0,06 | -2,64 | -2,63 | USD |
2023-12-31 | 0,06 | 0,06 | -3,08 | -- | USD |
2023-09-30 | -2,94 | -- | -3,64 | -3,64 | USD |
2023-06-30 | 0,02 | 0,03 | -1,59 | -1,59 | USD |
2023-03-31 | -0,34 | -0,33 | -0,78 | -0,76 | USD |
2022-12-31 | -0,19 | -0,19 | -0,12 | -- | USD |
2022-09-30 | -0,08 | -- | -- | -- | USD |
2022-06-30 | 0,12 | 0,12 | -- | -- | USD |
2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.