Prochaines dates des résultats pour Twinhead International Corp.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Twinhead International Corp..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,22 | 0,22 | 3,06 | 3,05 | TWD |
2025-03-31 | 1,12 | 1,11 | 3,72 | 3,70 | TWD |
2024-12-31 | 0,61 | 0,60 | 3,14 | 3,13 | TWD |
2024-09-30 | 1,12 | 1,12 | 2,87 | 2,85 | TWD |
2024-06-30 | 0,88 | 0,88 | 2,29 | 2,28 | TWD |
2024-03-31 | 0,54 | 0,54 | 2,26 | 2,25 | TWD |
2023-12-31 | 0,33 | 0,33 | 2,08 | 2,07 | TWD |
2023-09-30 | 0,55 | 0,55 | 1,94 | 1,93 | TWD |
2023-06-30 | 0,84 | 0,84 | 2,07 | 2,06 | TWD |
2023-03-31 | 0,36 | 0,36 | 1,68 | 1,68 | TWD |
2022-12-31 | 0,19 | 0,19 | 1,52 | 1,51 | TWD |
2022-09-30 | 0,68 | 0,68 | 1,47 | 1,47 | TWD |
2022-06-30 | 0,46 | 0,45 | 1,00 | 0,99 | TWD |
2022-03-31 | 0,20 | 0,20 | 0,73 | 0,72 | TWD |
2021-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,54 | 0,53 | TWD |
2021-09-30 | 0,21 | 0,20 | 0,63 | 0,61 | TWD |
2021-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,93 | 0,94 | TWD |
2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,60 | TWD |
2020-12-31 | 0,23 | 0,23 | 0,41 | 0,41 | TWD |
2020-09-30 | 0,51 | 0,51 | 0,10 | 0,07 | TWD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.