Prochaines dates des résultats pour Plato Capital Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Plato Capital Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | SGD |
2025-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | SGD |
2024-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | SGD |
2024-09-30 | 0,03 | 0,03 | -0,16 | -0,16 | SGD |
2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,37 | -0,37 | SGD |
2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,30 | 0,30 | SGD |
2023-12-31 | -0,18 | -0,18 | 0,98 | 0,98 | SGD |
2023-09-30 | -0,18 | -0,18 | 1,27 | 1,27 | SGD |
2023-06-30 | 0,67 | 0,67 | 1,57 | 1,57 | SGD |
2023-03-31 | 0,67 | 0,67 | 0,89 | 0,89 | SGD |
2022-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | SGD |
2022-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | SGD |
2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | SGD |
2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -0,12 | SGD |
2021-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,10 | -0,10 | SGD |
2021-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,08 | -0,08 | SGD |
2021-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,13 | -0,13 | SGD |
2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,18 | -0,18 | SGD |
2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | SGD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | -- | 1,90 | -- | 5,26% | 5,26 % | -- | -- |