Prochaines dates des résultats pour Keong Hong Holdings Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Keong Hong Holdings Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2025-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2024-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | SGD |
2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | SGD |
2024-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,24 | -0,24 | SGD |
2023-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,22 | -0,22 | SGD |
2023-09-30 | -0,10 | -0,10 | -0,21 | -0,21 | SGD |
2023-06-30 | -0,10 | -0,10 | -0,22 | -0,22 | SGD |
2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | SGD |
2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,18 | -0,18 | SGD |
2022-09-30 | -0,11 | -0,11 | -0,20 | -0,20 | SGD |
2022-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,11 | -0,11 | SGD |
2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,11 | -0,11 | SGD |
2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,09 | SGD |
2021-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,07 | SGD |
2021-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,11 | -0,11 | SGD |
2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,13 | -0,13 | SGD |
2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,10 | -0,10 | SGD |
2020-09-30 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,08 | SGD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 2,63 % | 0,00 % | -- | -4,74% | -4,74 | 0,19 | -2,11% | -4,74% | -- | -3,68 % | -5,26 % |
2024-01-31 | -7,91 % | -- | -- | -15,11% | -15,11 | 0,14 | 0,00% | 0,00% | -- | 4,32 % | 15,11 % |