Prochaines dates des résultats pour Megawide Construction Corporation - Preferred Stock
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Megawide Construction Corporation - Preferred Stock.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | PHP |
2025-03-31 | 0,05 | -- | 0,06 | 0,06 | PHP |
2024-12-31 | -0,09 | -0,09 | 0,05 | -- | PHP |
2024-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | PHP |
2024-06-30 | 0,08 | 0,08 | -0,05 | -0,04 | PHP |
2024-03-31 | 0,04 | -- | 0,03 | 0,03 | PHP |
2023-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -- | PHP |
2023-09-30 | -0,08 | -0,08 | 1,96 | 1,96 | PHP |
2023-06-30 | 0,16 | 0,16 | 1,83 | 1,83 | PHP |
2023-03-31 | -0,06 | -- | 1,56 | 1,56 | PHP |
2022-09-30 | -0,21 | -0,21 | -0,60 | -0,60 | PHP |
2022-06-30 | -0,11 | -0,11 | -0,50 | -0,50 | PHP |
2022-03-31 | -0,08 | -- | -0,44 | -0,44 | PHP |
2021-09-30 | -0,11 | -0,11 | -0,16 | -0,16 | PHP |
2021-03-31 | -0,06 | -- | -0,46 | -0,46 | PHP |
2020-12-31 | 0,07 | 0,07 | -0,33 | -- | PHP |
2020-09-30 | -0,19 | -- | -0,33 | -0,33 | PHP |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.