Prochaines dates des résultats pour ENEX Energy Corp.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour ENEX Energy Corp..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | PHP |
2025-03-31 | -0,01 | -- | -0,09 | -0,09 | PHP |
2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,13 | -- | PHP |
2024-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,16 | -0,16 | PHP |
2024-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,19 | -0,19 | PHP |
2024-03-31 | -0,05 | -- | -0,20 | -0,20 | PHP |
2023-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,21 | -- | PHP |
2023-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | PHP |
2023-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,27 | -0,27 | PHP |
2023-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,29 | -0,29 | PHP |
2022-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -- | PHP |
2022-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,22 | -0,22 | PHP |
2022-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,18 | -0,18 | PHP |
2022-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,11 | -0,11 | PHP |
2021-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,15 | -- | PHP |
2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | PHP |
2021-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | PHP |
2021-03-31 | -0,10 | -0,10 | -0,14 | -0,14 | PHP |
2020-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -- | PHP |
2020-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | PHP |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | -4,46 % | -3,67 % | -- | -2,10% | -2,10 | 3,81 | -0,26% | 2,10% | -- | 0,00 % | 1,57 % |
2025-05-15 | -- | -- | -- | 0,00% | -3,20 | 3,75 | 0,27% | -- | -- | 4,80 % | 11,20 % |
2025-04-14 | -5,97 % | -0,26 % | -- | -- | -- | 3,85 | 0,78% | -1,30% | -- | -1,30 % | -1,30 % |